﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	小学校名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	世帯数	備考
1	403491	""	福岡県	粕屋町	2024-04-30	大川小学校	10468	5251	5217	225	203	279	279	350	310	339	342	303	257	275	270	275	288	340	320	458	452	515	472	499	427	317	255	220	199	208	237	233	260	187	237	125	188	103	221	75	119	23	67	5	25	0	10	38	33	47	42	50	35	42	45	48	48	48	54	54	48	54	50	54	65	69	62	60	62	69	55	77	72	75	60	69	61	70	75	65	70	67	62	76	69	61	66	65	58	58	58	67	48	58	52	55	41	44	57	50	61	66	49	48	50	67	53	66	64	43	44	53	57	61	57	52	66	62	52	63	45	63	70	73	73	79	80	86	89	88	79	96	93	103	92	85	99	110	82	102	107	96	100	112	86	95	97	109	102	89	79	126	101	88	83	87	62	76	62	67	61	57	42	59	41	58	49	40	40	48	34	47	37	37	43	48	45	52	55	44	45	40	52	36	34	36	51	37	45	56	59	41	59	55	52	44	45	38	73	64	61	39	42	17	18	29	43	23	42	32	30	27	30	18	39	25	47	14	21	14	30	20	21	10	26	17	21	6	21	9	14	3	9	4	13	1	10	1	10	0	7	3	1	1	4	0	3	4672	""
2	403491	""	福岡県	粕屋町	2024-04-30	仲原小学校	12665	6260	6405	347	354	406	370	400	411	378	296	297	308	327	346	392	378	463	481	505	499	568	536	547	494	346	317	269	270	232	247	278	314	233	281	155	232	117	271	83	143	28	93	6	29	0	6	68	64	60	69	79	75	72	81	68	65	84	82	84	89	71	71	81	69	86	59	70	93	89	75	69	81	93	78	79	84	83	74	86	71	79	60	65	48	65	43	66	64	64	58	59	66	51	64	57	56	53	55	67	79	76	46	56	77	75	89	77	67	78	76	82	84	78	68	77	83	92	106	103	94	84	104	97	91	87	86	88	109	109	86	90	111	120	104	98	89	103	102	110	105	109	105	113	118	133	106	126	118	109	115	103	91	117	95	92	75	74	65	78	65	61	60	69	53	64	74	69	66	55	55	58	57	43	50	44	42	57	54	47	49	50	38	39	46	39	60	51	61	54	58	50	60	76	65	47	70	59	69	70	60	44	65	26	37	34	50	36	41	40	50	33	44	21	51	25	46	17	33	27	31	22	29	11	30	6	20	10	27	7	22	7	17	2	15	2	12	5	8	0	9	1	5	0	4	0	3	5424	""
3	403491	""	福岡県	粕屋町	2024-04-30	粕屋西小学校	12580	6300	6280	323	314	300	287	338	327	291	293	332	362	497	486	489	468	484	463	524	497	567	539	566	493	392	362	297	249	291	255	209	303	192	213	120	190	88	179	70	105	16	47	2	22	0	5	72	85	79	70	57	59	57	54	58	46	50	51	67	72	44	47	72	58	67	59	67	62	83	62	74	72	51	69	63	62	52	67	68	69	62	49	47	46	62	62	64	61	62	63	56	71	77	80	73	87	80	93	93	94	112	94	102	107	110	98	108	81	86	93	105	102	99	86	91	106	104	89	95	93	96	100	89	92	100	89	111	95	122	122	93	89	110	93	88	98	96	95	111	105	125	118	107	109	128	112	132	102	138	106	98	117	99	87	99	81	84	76	86	75	74	70	78	68	70	73	75	52	48	56	64	50	58	56	52	35	56	58	52	55	68	46	53	42	62	54	44	60	47	59	30	60	41	61	47	63	51	58	53	64	33	42	27	29	28	20	27	46	24	44	24	32	32	38	13	30	16	25	19	24	18	20	11	19	6	17	6	16	2	6	3	7	2	11	3	7	0	10	1	4	0	4	1	4	0	0	6048	""
4	403491	""	福岡県	粕屋町	2024-04-30	粕屋中央小学校	13043	6327	6716	338	352	355	347	410	369	334	377	351	377	351	381	390	408	437	450	487	509	548	548	555	520	378	392	315	298	274	278	304	338	231	298	146	221	123	253	80	138	35	89	8	26	0	0	62	59	59	77	81	69	70	72	66	75	68	55	74	74	71	65	66	78	76	75	88	77	73	63	79	67	84	74	86	88	68	82	66	90	70	70	68	64	62	71	79	80	61	81	64	68	72	71	75	77	63	67	49	72	86	87	64	72	89	83	86	89	64	79	72	79	77	72	91	89	79	91	75	82	92	96	92	77	99	104	88	100	102	97	102	101	105	105	90	106	102	103	106	104	123	103	111	120	106	118	144	112	121	107	95	115	101	104	94	82	87	102	90	70	71	85	73	58	57	77	58	63	60	51	62	70	66	60	69	54	62	63	57	46	46	52	65	49	44	68	65	43	64	62	53	69	60	93	62	71	82	67	50	71	41	60	24	37	34	63	33	38	32	55	24	50	31	41	26	37	17	23	18	34	15	37	17	25	13	19	5	16	12	27	7	17	9	17	2	12	5	11	1	2	2	4	0	4	0	5	5820	""
5	403491	""	福岡県	粕屋町	2024-04-30	全体	48756	24138	24618	1233	1223	1340	1283	1498	1417	1342	1308	1283	1304	1450	1483	1546	1542	1724	1714	1974	1957	2198	2095	2167	1934	1433	1326	1101	1016	1005	1017	1024	1215	843	1029	546	831	431	924	308	505	102	296	21	102	0	21	240	241	245	258	267	238	241	252	240	234	250	242	279	283	240	233	273	270	298	255	285	294	314	255	299	292	303	281	297	295	273	298	285	300	278	241	256	227	250	242	274	263	245	260	246	253	258	267	260	261	240	272	259	306	340	276	270	306	341	323	337	301	271	292	312	322	315	283	311	344	337	338	336	314	335	370	351	333	365	359	373	393	421	384	381	394	438	394	361	392	411	382	429	421	453	426	443	433	462	433	511	434	457	407	422	424	405	369	372	300	321	305	321	271	263	257	279	220	249	273	242	221	211	196	231	214	204	209	213	176	227	230	200	195	204	188	193	171	181	233	197	209	221	238	174	248	232	271	200	249	230	267	237	256	157	209	94	121	125	176	119	167	128	179	108	156	102	169	89	160	64	102	78	119	75	107	49	100	42	77	27	80	30	69	20	50	17	56	8	41	11	39	2	22	6	14	2	16	0	11	21964	""
