<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><資本金階級>産　　業</資本金階級><総　数 /><300万円未満 /><300万円～>500万円未満</300万円～><500万円～>1000万円未満</500万円～><1000万円～>3000万円未満</1000万円～><3000万円～>5000万円未満</3000万円～><5000万円～>1億円未満</5000万円～></row>
<row _id="2"><資本金階級>平成２８年</資本金階級><総　数>97267.0</総　数><300万円未満>2091.0</300万円未満><300万円～>8519.0</300万円～><500万円～>3394.0</500万円～><1000万円～>4833.0</1000万円～><3000万円～>656.0</3000万円～><5000万円～>461.0</5000万円～></row>
<row _id="3"><資本金階級>A～B 農林漁業 </資本金階級><総　数>2831.0</総　数><300万円未満>85.0</300万円未満><300万円～>274.0</300万円～><500万円～>107.0</500万円～><1000万円～>86.0</1000万円～><3000万円～>13.0</3000万円～><5000万円～>11.0</5000万円～></row>
<row _id="4"><資本金階級>C 鉱業，採石業，砂利採取業 </資本金階級><総　数>105.0</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>2.0</300万円～><500万円～>6.0</500万円～><1000万円～>10.0</1000万円～><3000万円～>3.0</3000万円～><5000万円～>2.0</5000万円～></row>
<row _id="5"><資本金階級>D 建設業 </資本金階級><総　数>19244.0</総　数><300万円未満>179.0</300万円未満><300万円～>1467.0</300万円～><500万円～>856.0</500万円～><1000万円～>1198.0</1000万円～><3000万円～>220.0</3000万円～><5000万円～>120.0</5000万円～></row>
<row _id="6"><資本金階級>E 製造業 </資本金階級><総　数>9948.0</総　数><300万円未満>177.0</300万円未満><300万円～>674.0</300万円～><500万円～>351.0</500万円～><1000万円～>650.0</1000万円～><3000万円～>114.0</3000万円～><5000万円～>88.0</5000万円～></row>
<row _id="7"><資本金階級>F 電気・ガス・熱供給・水道業 </資本金階級><総　数>51.0</総　数><300万円未満>2.0</300万円未満><300万円～>3.0</300万円～><500万円～>1.0</500万円～><1000万円～>3.0</1000万円～><3000万円～>2.0</3000万円～><5000万円～>-</5000万円～></row>
<row _id="8"><資本金階級>G 情報通信業 </資本金階級><総　数>1256.0</総　数><300万円未満>34.0</300万円未満><300万円～>88.0</300万円～><500万円～>15.0</500万円～><1000万円～>100.0</1000万円～><3000万円～>5.0</3000万円～><5000万円～>19.0</5000万円～></row>
<row _id="9"><資本金階級>H 運輸業，郵便業 </資本金階級><総　数>3552.0</総　数><300万円未満>29.0</300万円未満><300万円～>248.0</300万円～><500万円～>159.0</500万円～><1000万円～>251.0</1000万円～><3000万円～>25.0</3000万円～><5000万円～>19.0</5000万円～></row>
<row _id="10"><資本金階級>I 卸売業，小売業 </資本金階級><総　数>27854.0</総　数><300万円未満>657.0</300万円未満><300万円～>2540.0</300万円～><500万円～>957.0</500万円～><1000万円～>1278.0</1000万円～><3000万円～>146.0</3000万円～><5000万円～>101.0</5000万円～></row>
<row _id="11"><資本金階級>J 金融業，保険業 </資本金階級><総　数>1375.0</総　数><300万円未満>50.0</300万円未満><300万円～>156.0</300万円～><500万円～>29.0</500万円～><1000万円～>33.0</1000万円～><3000万円～>4.0</3000万円～><5000万円～>5.0</5000万円～></row>
<row _id="12"><資本金階級>K 不動産業，物品賃貸業 </資本金階級><総　数>8073.0</総　数><300万円未満>172.0</300万円未満><300万円～>776.0</300万円～><500万円～>249.0</500万円～><1000万円～>366.0</1000万円～><3000万円～>53.0</3000万円～><5000万円～>28.0</5000万円～></row>
<row _id="13"><資本金階級>L 学術研究，専門・技術サービス業 </資本金階級><総　数>4664.0</総　数><300万円未満>97.0</300万円未満><300万円～>445.0</300万円～><500万円～>119.0</500万円～><1000万円～>263.0</1000万円～><3000万円～>13.0</3000万円～><5000万円～>8.0</5000万円～></row>
<row _id="14"><資本金階級>M 宿泊業，飲食サービス業 </資本金階級><総　数>6312.0</総　数><300万円未満>219.0</300万円未満><300万円～>677.0</300万円～><500万円～>195.0</500万円～><1000万円～>153.0</1000万円～><3000万円～>10.0</3000万円～><5000万円～>23.0</5000万円～></row>
<row _id="15"><資本金階級>N 生活関連サービス業，娯楽業 </資本金階級><総　数>3808.0</総　数><300万円未満>107.0</300万円未満><300万円～>369.0</300万円～><500万円～>114.0</500万円～><1000万円～>139.0</1000万円～><3000万円～>26.0</3000万円～><5000万円～>21.0</5000万円～></row>
<row _id="16"><資本金階級>O 教育，学習支援業 </資本金階級><総　数>739.0</総　数><300万円未満>26.0</300万円未満><300万円～>56.0</300万円～><500万円～>23.0</500万円～><1000万円～>40.0</1000万円～><3000万円～>2.0</3000万円～><5000万円～>3.0</5000万円～></row>
<row _id="17"><資本金階級>P 医療，福祉 </資本金階級><総　数>2627.0</総　数><300万円未満>149.0</300万円未満><300万円～>255.0</300万円～><500万円～>61.0</500万円～><1000万円～>58.0</1000万円～><3000万円～>4.0</3000万円～><5000万円～>3.0</5000万円～></row>
<row _id="18"><資本金階級>Q 複合サービス事業 </資本金階級><総　数>-</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>-</1000万円～><3000万円～>-</3000万円～><5000万円～>-</5000万円～></row>
<row _id="19"><資本金階級>R サービス業（他に分類されないもの） </資本金階級><総　数>4828.0</総　数><300万円未満>108.0</300万円未満><300万円～>489.0</300万円～><500万円～>152.0</500万円～><1000万円～>205.0</1000万円～><3000万円～>16.0</3000万円～><5000万円～>10.0</5000万円～></row>
<row _id="20"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="21"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="22"><資本金階級>資本金階級</資本金階級><総　数>1億円～</総　数><300万円未満>3億円～</300万円未満><300万円～>10億円～</300万円～><500万円～>50億円以上</500万円～><1000万円～>再掲</1000万円～><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="23"><資本金階級>産　　業</資本金階級><総　数>3億円未満</総　数><300万円未満>10億円未満</300万円未満><300万円～>50億円未満</300万円～><500万円～ /><1000万円～>5000万円以下</1000万円～><3000万円～>1億円以下</3000万円～><5000万円～>3億円以下</5000万円～></row>
<row _id="24"><資本金階級>平成２８年</資本金階級><総　数>115.0</総　数><300万円未満>41.0</300万円未満><300万円～>21.0</300万円～><500万円～>3.0</500万円～><1000万円～>19676.0</1000万円～><3000万円～>20017.0</3000万円～><5000万円～>20076.0</5000万円～></row>
<row _id="25"><資本金階級>A～B 農林漁業 </資本金階級><総　数>1.0</総　数><300万円未満>1.0</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>568.0</1000万円～><3000万円～>576.0</3000万円～><5000万円～>578.0</5000万円～></row>
<row _id="26"><資本金階級>C 鉱業，採石業，砂利採取業 </資本金階級><総　数>-</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>21.0</1000万円～><3000万円～>23.0</3000万円～><5000万円～>23.0</5000万円～></row>
<row _id="27"><資本金階級>D 建設業 </資本金階級><総　数>9.0</総　数><300万円未満>2.0</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>3972.0</1000万円～><3000万円～>4045.0</3000万円～><5000万円～>4050.0</5000万円～></row>
<row _id="28"><資本金階級>E 製造業 </資本金階級><総　数>35.0</総　数><300万円未満>15.0</300万円未満><300万円～>11.0</300万円～><500万円～>1.0</500万円～><1000万円～>2000.0</1000万円～><3000万円～>2070.0</3000万円～><5000万円～>2092.0</5000万円～></row>
<row _id="29"><資本金階級>F 電気・ガス・熱供給・水道業 </資本金階級><総　数>-</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>11.0</1000万円～><3000万円～>11.0</3000万円～><5000万円～>11.0</5000万円～></row>
<row _id="30"><資本金階級>G 情報通信業 </資本金階級><総　数>5.0</総　数><300万円未満>3.0</300万円未満><300万円～>3.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>250.0</1000万円～><3000万円～>262.0</3000万円～><5000万円～>267.0</5000万円～></row>
<row _id="31"><資本金階級>H 運輸業，郵便業 </資本金階級><総　数>9.0</総　数><300万円未満>1.0</300万円未満><300万円～>2.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>724.0</1000万円～><3000万円～>738.0</3000万円～><5000万円～>740.0</5000万円～></row>
<row _id="32"><資本金階級>I 卸売業，小売業 </資本金階級><総　数>23.0</総　数><300万円未満>6.0</300万円未満><300万円～>1.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>5616.0</1000万円～><3000万円～>5690.0</3000万円～><5000万円～>5703.0</5000万円～></row>
<row _id="33"><資本金階級>J 金融業，保険業 </資本金階級><総　数>3.0</総　数><300万円未満>3.0</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>2.0</500万円～><1000万円～>274.0</1000万円～><3000万円～>279.0</3000万円～><5000万円～>280.0</5000万円～></row>
<row _id="34"><資本金階級>K 不動産業，物品賃貸業 </資本金階級><総　数>9.0</総　数><300万円未満>2.0</300万円未満><300万円～>1.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>1624.0</1000万円～><3000万円～>1650.0</3000万円～><5000万円～>1653.0</5000万円～></row>
<row _id="35"><資本金階級>L 学術研究，専門・技術サービス業 </資本金階級><総　数>2.0</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>1.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>941.0</1000万円～><3000万円～>946.0</3000万円～><5000万円～>947.0</5000万円～></row>
<row _id="36"><資本金階級>M 宿泊業，飲食サービス業 </資本金階級><総　数>5.0</総　数><300万円未満>2.0</300万円未満><300万円～>1.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>1263.0</1000万円～><3000万円～>1281.0</3000万円～><5000万円～>1282.0</5000万円～></row>
<row _id="37"><資本金階級>N 生活関連サービス業，娯楽業 </資本金階級><総　数>7.0</総　数><300万円未満>4.0</300万円未満><300万円～>1.0</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>763.0</1000万円～><3000万円～>780.0</3000万円～><5000万円～>783.0</5000万円～></row>
<row _id="38"><資本金階級>O 教育，学習支援業 </資本金階級><総　数>1.0</総　数><300万円未満>1.0</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>148.0</1000万円～><3000万円～>151.0</3000万円～><5000万円～>151.0</5000万円～></row>
<row _id="39"><資本金階級>P 医療，福祉 </資本金階級><総　数>1.0</総　数><300万円未満>1.0</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>527.0</1000万円～><3000万円～>530.0</3000万円～><5000万円～>531.0</5000万円～></row>
<row _id="40"><資本金階級>Q 複合サービス事業 </資本金階級><総　数>-</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>-</1000万円～><3000万円～>-</3000万円～><5000万円～>-</5000万円～></row>
<row _id="41"><資本金階級>R サービス業（他に分類されないもの） </資本金階級><総　数>5.0</総　数><300万円未満>-</300万円未満><300万円～>-</300万円～><500万円～>-</500万円～><1000万円～>974.0</1000万円～><3000万円～>985.0</3000万円～><5000万円～>985.0</5000万円～></row>
<row _id="42"><資本金階級>１)「経済センサス - 活動調査」の結果による。</資本金階級><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="43"><資本金階級>２）必要な数値が得られた事業所のみを対象に集計しているため、他表の数値と異なる場合がある。</資本金階級><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="44"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="45"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="46"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="47"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="48"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="49"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="50"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="51"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="52"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="53"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="54"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="55"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="56"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="57"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="58"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="59"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="60"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="61"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="62"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="63"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="64"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="65"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="66"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="67"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="68"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="69"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="70"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="71"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="72"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="73"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="74"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="75"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="76"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="77"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="78"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="79"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="80"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="81"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="82"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="83"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="84"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="85"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="86"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="87"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="88"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="89"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="90"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="91"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="92"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="93"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="94"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="95"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="96"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="97"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="98"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="99"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="100"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="101"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="102"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="103"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="104"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="105"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="106"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="107"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="108"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="109"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="110"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="111"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="112"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="113"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="114"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="115"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="116"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="117"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="118"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="119"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="120"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="121"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="122"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="123"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="124"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="125"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="126"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="127"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="128"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="129"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="130"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="131"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="132"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="133"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="134"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="135"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="136"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="137"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="138"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="139"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="140"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="141"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="142"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="143"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="144"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="145"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="146"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="147"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="148"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="149"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="150"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="151"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="152"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="153"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="154"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
<row _id="155"><資本金階級 /><総　数 /><300万円未満 /><300万円～ /><500万円～ /><1000万円～ /><3000万円～ /><5000万円～ /></row>
