﻿_id	ID	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性
1	4321301103	432130	1103	熊本県宇城市	2025-02-28	際崎	217	89	128
2	4321301104	432130	1104	熊本県宇城市	2025-02-28	古氷	129	73	56
3	4321301105	432130	1105	熊本県宇城市	2025-02-28	宮崎	99	46	53
4	4321301106	432130	1106	熊本県宇城市	2025-02-28	塩屋	354	168	186
5	4321301107	432130	1107	熊本県宇城市	2025-02-28	赤岩	69	38	31
6	4321301108	432130	1108	熊本県宇城市	2025-02-28	黒崎	127	58	69
7	4321301109	432130	1109	熊本県宇城市	2025-02-28	浦	186	88	98
8	4321301110	432130	1110	熊本県宇城市	2025-02-28	向山	50	23	27
9	4321301111	432130	1111	熊本県宇城市	2025-02-28	石打	20	11	9
10	4321301112	432130	1112	熊本県宇城市	2025-02-28	小田良	106	57	49
11	4321301113	432130	1113	熊本県宇城市	2025-02-28	大田尾	272	135	137
12	4321301201	432130	1201	熊本県宇城市	2025-02-28	西港一区	118	56	62
13	4321301202	432130	1202	熊本県宇城市	2025-02-28	西港二区	97	42	55
14	4321301204	432130	1204	熊本県宇城市	2025-02-28	本町	140	78	62
15	4321301208	432130	1208	熊本県宇城市	2025-02-28	東港二区	133	64	69
16	4321301209	432130	1209	熊本県宇城市	2025-02-28	東港三区	115	54	61
17	4321301210	432130	1210	熊本県宇城市	2025-02-28	東港四区	155	77	78
18	4321301211	432130	1211	熊本県宇城市	2025-02-28	東港五区	200	92	108
19	4321301212	432130	1212	熊本県宇城市	2025-02-28	有働団地	182	87	95
20	4321301213	432130	1213	熊本県宇城市	2025-02-28	古氷団地	161	72	89
21	4321301214	432130	1214	熊本県宇城市	2025-02-28	東港一区	206	98	108
22	4321301304	432130	1304	熊本県宇城市	2025-02-28	田井浦	168	77	91
23	4321301313	432130	1313	熊本県宇城市	2025-02-28	三角本村	220	106	114
24	4321301314	432130	1314	熊本県宇城市	2025-02-28	野崎	96	61	35
25	4321301315	432130	1315	熊本県宇城市	2025-02-28	内潟	436	195	241
26	4321301316	432130	1316	熊本県宇城市	2025-02-28	片島	134	59	75
27	4321301401	432130	1401	熊本県宇城市	2025-02-28	山田	60	31	29
28	4321301402	432130	1402	熊本県宇城市	2025-02-28	千房	33	14	19
29	4321301403	432130	1403	熊本県宇城市	2025-02-28	馬場	122	54	68
30	4321301404	432130	1404	熊本県宇城市	2025-02-28	矢崎	122	59	63
31	4321301405	432130	1405	熊本県宇城市	2025-02-28	船津	112	59	53
32	4321301406	432130	1406	熊本県宇城市	2025-02-28	打越	129	58	71
33	4321301407	432130	1407	熊本県宇城市	2025-02-28	上中村	70	32	38
34	4321301408	432130	1408	熊本県宇城市	2025-02-28	上本庄	102	52	50
35	4321301409	432130	1409	熊本県宇城市	2025-02-28	下本庄	129	57	72
36	4321301410	432130	1410	熊本県宇城市	2025-02-28	新地	153	80	73
37	4321301411	432130	1411	熊本県宇城市	2025-02-28	前越	146	72	74
38	4321301412	432130	1412	熊本県宇城市	2025-02-28	金桁	104	50	54
39	4321301413	432130	1413	熊本県宇城市	2025-02-28	八柳	37	20	17
40	4321301414	432130	1414	熊本県宇城市	2025-02-28	開拓	28	14	14
41	4321301501	432130	1501	熊本県宇城市	2025-02-28	大口	162	73	89
42	4321301502	432130	1502	熊本県宇城市	2025-02-28	手場	149	71	78
43	4321301505	432130	1505	熊本県宇城市	2025-02-28	三角御船	163	56	107
44	4321301506	432130	1506	熊本県宇城市	2025-02-28	古場	89	43	46
45	4321301507	432130	1507	熊本県宇城市	2025-02-28	里浦	69	36	33
46	4321301508	432130	1508	熊本県宇城市	2025-02-28	底江	91	46	45
47	4321302101	432130	2101	熊本県宇城市	2025-02-28	桂原	91	49	42
48	4321302102	432130	2102	熊本県宇城市	2025-02-28	塩屋浦	98	42	56
49	4321302103	432130	2103	熊本県宇城市	2025-02-28	亀崎	184	84	100
50	4321302106	432130	2106	熊本県宇城市	2025-02-28	長崎二区	171	93	78
51	4321302108	432130	2108	熊本県宇城市	2025-02-28	鴨籠	147	72	75
52	4321302109	432130	2109	熊本県宇城市	2025-02-28	新村	42	23	19
53	4321302110	432130	2110	熊本県宇城市	2025-02-28	浦上	120	56	64
54	4321302111	432130	2111	熊本県宇城市	2025-02-28	亀尾	468	226	242
55	4321302112	432130	2112	熊本県宇城市	2025-02-28	松崎	876	407	469
56	4321302113	432130	2113	熊本県宇城市	2025-02-28	塩浜	224	115	109
57	4321302114	432130	2114	熊本県宇城市	2025-02-28	十五社一区	300	138	162
58	4321302115	432130	2115	熊本県宇城市	2025-02-28	十五社二区	298	143	155
59	4321302116	432130	2116	熊本県宇城市	2025-02-28	雇用促進住宅	138	69	69
60	4321302117	432130	2117	熊本県宇城市	2025-02-28	浜田	143	61	82
61	4321302125	432130	2125	熊本県宇城市	2025-02-28	御領四区	293	140	153
62	4321302126	432130	2126	熊本県宇城市	2025-02-28	御領五区	836	379	457
63	4321302127	432130	2127	熊本県宇城市	2025-02-28	御領六区	146	70	76
64	4321302128	432130	2128	熊本県宇城市	2025-02-28	柏原	254	133	121
65	4321302129	432130	2129	熊本県宇城市	2025-02-28	小曽部	284	150	134
66	4321302130	432130	2130	熊本県宇城市	2025-02-28	塚原東	313	159	154
67	4321302131	432130	2131	熊本県宇城市	2025-02-28	塚原西	154	77	77
68	4321302132	432130	2132	熊本県宇城市	2025-02-28	塚原南	378	194	184
69	4321302134	432130	2134	熊本県宇城市	2025-02-28	長崎一区	189	87	102
70	4321302135	432130	2135	熊本県宇城市	2025-02-28	高良	289	140	149
71	4321302136	432130	2136	熊本県宇城市	2025-02-28	御領本区	329	158	171
72	4321302201	432130	2201	熊本県宇城市	2025-02-28	永尾一区	198	94	104
73	4321302202	432130	2202	熊本県宇城市	2025-02-28	永尾二区	48	22	26
74	4321302203	432130	2203	熊本県宇城市	2025-02-28	古屋敷	43	22	21
75	4321302207	432130	2207	熊本県宇城市	2025-02-28	仲	150	68	82
76	4321302208	432130	2208	熊本県宇城市	2025-02-28	松合西	86	44	42
77	4321302209	432130	2209	熊本県宇城市	2025-02-28	上	170	82	88
78	4321302210	432130	2210	熊本県宇城市	2025-02-28	和田	69	33	36
79	4321302211	432130	2211	熊本県宇城市	2025-02-28	救の浦	127	68	59
80	4321302212	432130	2212	熊本県宇城市	2025-02-28	大見	253	114	139
81	4321302214	432130	2214	熊本県宇城市	2025-02-28	山須浦	144	60	84
82	4321303102	432130	3102	熊本県宇城市	2025-02-28	２区	673	311	362
83	4321303103	432130	3103	熊本県宇城市	2025-02-28	３区	127	55	72
84	4321303104	432130	3104	熊本県宇城市	2025-02-28	４区	211	101	110
85	4321303105	432130	3105	熊本県宇城市	2025-02-28	５区	111	52	59
86	4321303106	432130	3106	熊本県宇城市	2025-02-28	６区	621	299	322
87	4321303107	432130	3107	熊本県宇城市	2025-02-28	７区	379	185	194
88	4321303108	432130	3108	熊本県宇城市	2025-02-28	８区	523	252	271
89	4321303109	432130	3109	熊本県宇城市	2025-02-28	９区	386	180	206
90	4321303110	432130	3110	熊本県宇城市	2025-02-28	１０区	184	89	95
91	4321303111	432130	3111	熊本県宇城市	2025-02-28	南１１区	1127	530	597
92	4321303112	432130	3112	熊本県宇城市	2025-02-28	１２区	404	185	219
93	4321303113	432130	3113	熊本県宇城市	2025-02-28	北１１区	1560	707	853
94	4321303201	432130	3201	熊本県宇城市	2025-02-28	内田	323	169	154
95	4321303202	432130	3202	熊本県宇城市	2025-02-28	竹崎	905	451	454
96	4321303203	432130	3203	熊本県宇城市	2025-02-28	豊福	1695	828	867
97	4321303204	432130	3204	熊本県宇城市	2025-02-28	両仲間南	1645	801	844
98	4321303205	432130	3205	熊本県宇城市	2025-02-28	松橋本村	803	393	410
99	4321303206	432130	3206	熊本県宇城市	2025-02-28	島	1097	514	583
100	4321303211	432130	3211	熊本県宇城市	2025-02-28	両仲間北	739	363	376
101	4321303301	432130	3301	熊本県宇城市	2025-02-28	東松崎	533	283	250
102	4321303302	432130	3302	熊本県宇城市	2025-02-28	豊崎	465	221	244
103	4321303303	432130	3303	熊本県宇城市	2025-02-28	南豊崎	1415	668	747
104	4321303304	432130	3304	熊本県宇城市	2025-02-28	松橋御船	219	107	112
105	4321303305	432130	3305	熊本県宇城市	2025-02-28	浅川	365	174	191
106	4321303306	432130	3306	熊本県宇城市	2025-02-28	砂川	313	151	162
107	4321303307	432130	3307	熊本県宇城市	2025-02-28	沖塘	123	54	69
108	4321303308	432130	3308	熊本県宇城市	2025-02-28	八枚戸	194	92	102
109	4321303401	432130	3401	熊本県宇城市	2025-02-28	曲野南	2229	1050	1179
110	4321303402	432130	3402	熊本県宇城市	2025-02-28	古保山	443	231	212
111	4321303403	432130	3403	熊本県宇城市	2025-02-28	海ノ平	214	126	88
112	4321303404	432130	3404	熊本県宇城市	2025-02-28	六地蔵	65	27	38
113	4321303405	432130	3405	熊本県宇城市	2025-02-28	北萩尾	212	106	106
114	4321303406	432130	3406	熊本県宇城市	2025-02-28	南萩尾	384	199	185
115	4321303407	432130	3407	熊本県宇城市	2025-02-28	浦川内	810	407	403
116	4321303408	432130	3408	熊本県宇城市	2025-02-28	久具	2219	1069	1150
117	4321303409	432130	3409	熊本県宇城市	2025-02-28	大野	584	290	294
118	4321303410	432130	3410	熊本県宇城市	2025-02-28	曲野北	1300	651	649
119	4321304101	432130	4101	熊本県宇城市	2025-02-28	舞鴫	144	67	77
120	4321304102	432130	4102	熊本県宇城市	2025-02-28	弦巻	196	88	108
121	4321304103	432130	4103	熊本県宇城市	2025-02-28	田中	192	82	110
122	4321304104	432130	4104	熊本県宇城市	2025-02-28	小園	88	43	45
123	4321304105	432130	4105	熊本県宇城市	2025-02-28	野添	138	73	65
124	4321304106	432130	4106	熊本県宇城市	2025-02-28	宮園	154	87	67
125	4321304107	432130	4107	熊本県宇城市	2025-02-28	小川西	182	89	93
126	4321304108	432130	4108	熊本県宇城市	2025-02-28	大岩	137	69	68
127	4321304109	432130	4109	熊本県宇城市	2025-02-28	平野	167	88	79
128	4321304201	432130	4201	熊本県宇城市	2025-02-28	引上・長迫・楫屋林	87	41	46
129	4321304202	432130	4202	熊本県宇城市	2025-02-28	西山・境尾	81	46	35
130	4321304203	432130	4203	熊本県宇城市	2025-02-28	蓮仏	179	84	95
131	4321304204	432130	4204	熊本県宇城市	2025-02-28	稲川・樋渡	146	72	74
132	4321304205	432130	4205	熊本県宇城市	2025-02-28	表南小川	175	84	91
133	4321304206	432130	4206	熊本県宇城市	2025-02-28	日岳町	91	44	47
134	4321304207	432130	4207	熊本県宇城市	2025-02-28	納野	96	45	51
135	4321304208	432130	4208	熊本県宇城市	2025-02-28	蛭子町	59	25	34
136	4321304209	432130	4209	熊本県宇城市	2025-02-28	寺町	69	35	34
137	4321304210	432130	4210	熊本県宇城市	2025-02-28	上町	220	109	111
138	4321304211	432130	4211	熊本県宇城市	2025-02-28	中町	136	64	72
139	4321304212	432130	4212	熊本県宇城市	2025-02-28	新町	294	132	162
140	4321304213	432130	4213	熊本県宇城市	2025-02-28	出来町	57	30	27
141	4321304214	432130	4214	熊本県宇城市	2025-02-28	亀之町	308	151	157
142	4321304215	432130	4215	熊本県宇城市	2025-02-28	井手口	137	73	64
143	4321304216	432130	4216	熊本県宇城市	2025-02-28	西小川	132	61	71
144	4321304217	432130	4217	熊本県宇城市	2025-02-28	益南	183	69	114
145	4321304301	432130	4301	熊本県宇城市	2025-02-28	南部田	444	203	241
146	4321304302	432130	4302	熊本県宇城市	2025-02-28	北部田	287	137	150
147	4321304303	432130	4303	熊本県宇城市	2025-02-28	耕地	130	67	63
148	4321304304	432130	4304	熊本県宇城市	2025-02-28	南小野	335	163	172
149	4321304305	432130	4305	熊本県宇城市	2025-02-28	中小野	231	116	115
150	4321304306	432130	4306	熊本県宇城市	2025-02-28	北小野	241	116	125
151	4321304401	432130	4401	熊本県宇城市	2025-02-28	河江	861	433	428
152	4321304402	432130	4402	熊本県宇城市	2025-02-28	三ツ丸	508	251	257
153	4321304403	432130	4403	熊本県宇城市	2025-02-28	小川本村	636	290	346
154	4321304404	432130	4404	熊本県宇城市	2025-02-28	江頭	1783	849	934
155	4321304405	432130	4405	熊本県宇城市	2025-02-28	仲之江	440	189	251
156	4321304406	432130	4406	熊本県宇城市	2025-02-28	川尻	1021	503	518
157	4321304407	432130	4407	熊本県宇城市	2025-02-28	南新田	258	115	143
158	4321304408	432130	4408	熊本県宇城市	2025-02-28	新田	279	147	132
159	4321304409	432130	4409	熊本県宇城市	2025-02-28	上住吉	175	83	92
160	4321304410	432130	4410	熊本県宇城市	2025-02-28	下住吉	204	93	111
161	4321304411	432130	4411	熊本県宇城市	2025-02-28	南出村	426	205	221
162	4321304412	432130	4412	熊本県宇城市	2025-02-28	北出村	140	67	73
163	4321304413	432130	4413	熊本県宇城市	2025-02-28	宇土割	73	30	43
164	4321304414	432130	4414	熊本県宇城市	2025-02-28	不知火	54	24	30
165	4321305101	432130	5101	熊本県宇城市	2025-02-28	上糸石	325	161	164
166	4321305102	432130	5102	熊本県宇城市	2025-02-28	下糸石	917	420	497
167	4321305103	432130	5103	熊本県宇城市	2025-02-28	上巣林	185	93	92
168	4321305104	432130	5104	熊本県宇城市	2025-02-28	下巣林	135	59	76
169	4321305105	432130	5105	熊本県宇城市	2025-02-28	下安見	242	116	126
170	4321305106	432130	5106	熊本県宇城市	2025-02-28	上安見	170	76	94
171	4321305107	432130	5107	熊本県宇城市	2025-02-28	北山崎	202	99	103
172	4321305108	432130	5108	熊本県宇城市	2025-02-28	南山崎	220	110	110
173	4321305109	432130	5109	熊本県宇城市	2025-02-28	下郷	706	346	360
174	4321305110	432130	5110	熊本県宇城市	2025-02-28	中間	195	95	100
175	4321305111	432130	5111	熊本県宇城市	2025-02-28	下上郷	239	118	121
176	4321305112	432130	5112	熊本県宇城市	2025-02-28	上上郷	155	74	81
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
