﻿_id	年報（年間測定結果）
1	年報（年間測定結果）
2	期間：2023年度
3	測定項目：NO
4	測定局
5	浦安猫実
6	""
7	""
8	年報（年間測定結果）
9	期間：2023年度
10	測定項目：NO2
11	測定局
12	浦安猫実
13	""
14	""
15	年報（年間測定結果）
16	期間：2023年度
17	測定項目：NOX
18	測定局
19	浦安猫実
20	""
21	""
22	年報（年間測定結果）
23	期間：2023年度
24	測定項目：OX
25	測定局
26	浦安猫実
27	""
28	""
29	年報（年間測定結果）
30	期間：2023年度
31	測定項目：SPM
32	測定局
33	浦安猫実
34	""
35	""
36	年報（年間測定結果）
37	期間：2023年度
38	測定項目：PM2.5
39	測定局
40	浦安猫実
41	""
42	年報（年間測定結果）
43	期間：2023年度
44	測定項目：NMHC
45	測定局
46	浦安猫実
47	""
48	""
49	年報（年間測定結果）
50	期間：2023年度
51	測定項目：CH4 MHC
52	測定局
53	浦安猫実
54	""
55	""
56	年報（年間測定結果）
57	期間：2023年度
58	測定項目：THC
59	測定局
60	浦安猫実
