﻿_id	令和3年11月	99.7	99.6	99	98.1	102	98.9	103.1	102.1	101.4	99.2	92.7	101.2	101.8	101.6
1	12月	99.5	99.5	98.9	98	101.6	98.9	103.9	101.6	99.1	99.2	92.7	101.2	101.8	101.6
2	令和4年1月	99.8	99.6	98.9	97.9	102.6	98.9	105	101.8	97.4	99.7	92.8	101.2	101.7	101.4
3	2月	100	99.8	99	98	102.3	98.8	106.8	101.2	99.6	99.7	93	101.2	102.1	101.8
4	3月	100.5	100.3	99.4	98.4	102.8	98.9	108.2	104.3	101.1	99.6	93.4	101.2	102	102
5	4月	100.8	100.7	99.7	98.6	103.2	99.3	109	104.5	102.6	99.2	93.3		102.5	101.9
6	5月	101.1	100.9	99.8	98.8	103.7	99.4	109.7	105.1	102.8	99.2	93.1	102.5	103.2	101.9
7	6月	101.4	101.3	100.2	98.9	104.6	99.6	110.1	108.5	102.5	99.6	92.9	102.5	102.1	102.2
8	7月	101.8	101.7	100.6	99.1	105.1	99.7	111.1	106.2	100.4	99.6	94.1	102.5	103.3	102.2
9	8月	102.1	101.8	100.8	99.3	105.9	99.8	111.8	107.2	97.5	99.2	94.3	102.5	104.7	102.4
10	9月	101.7	101.3	100.1	98.2	107	99.7	99.6	108.8	102	99.1	94	102.5	104.3	102.2
11	10月	102.3	101.8	100.5	98.4	108.7	99.6	101.5	109	102.7	99.8	94.3	102.5	103	102.8
12	11月	103.3	103.1	101.8	99.4	109.6	99.4	116.3	109.1	103.2	99.8	94.5	102.5	101.3	102.9
13	""	99.4	99.4	99.2	98.8	100.5	98.9	100.2	102.2	100.9	99.3	95.2	100.7	101.5	101.1
14	令和3年度平均	99.5	99.5	99	98.3	101.3	98.7	102.5	102.2	100.8	99.5	93.4	101.1	101.8	101.3
15	""	* 食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合（以下同じ）													
16	２．変化率（％）					""									
17	""	総合		""		食料	住居	"光熱
・水道"	"家具・
家　事
用　品"	"被服
及び
履物"	"保健
医療"	"交通･
通信"	教育	"教養
娯楽"	諸雑費
18	""	"生鮮食品
を除く
総合"	生鮮食品及びエネルギーを除く	食料・エネルギーを除く*											
19	前月比	""													""
20	令和3年11月	0	0.1		0	-0.2	0	0.9		0.4	-0.1	0.1	0	-0.2	-0.2
21	12月	-0.2	-0.1		-0.1	-0.4	0	0.8	-0.5	-2.2	0.1		0	0.1	0
22	令和4年1月	0.3	0.1	0	-0.1	1	0	1	0.2	-1.8	0.4	0.1	0	-0.1	-0.2
23	2月	0.2	0.3	0.1	0.2	-0.3	0	1.7	-0.6	2.3	0	0.1	0	0.4	0.4
24	3月	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0	1.4	3	1.5	-0.1	0.5	0	-0.1	0.2
25	4月	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.2	1.5	-0.4	-0.2	1.3	0.5	-0.1
26	5月	0.2	0.1		0.1	0.4	0.1		0.6	0.2	0	-0.2	0.1	0.6	0
27	6月	0.3	0.4	0.4	0.1	0.9	0.2	0.4	3.2	-0.3	0.4	-0.2	0	-1	0.2
28	7月	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.9		-2.1	0	1.2	0	1.2	0.1
29	8月	0.3	0.1	0.1	0.2	0.7	0.1	0.7	0.9	-2.9	-0.4	0.2	0	1.4	0.1
30	9月	-0.3	-0.5	-0.6	-1.1	1.1	-0.2	-11	1.5	4.7	-0.1	-0.3	0	-0.4	-0.2
31	10月	0.6	0.5	0.4	0.1	1.5	-0.1	1.9	0.2	0.7	0.6	0.4	0	-1.3	0.6
32	11月	1	1.2	1.2	1	0.8	-0.2	14.6	0	0.4		0.1	0	-1.6	0.1
33	前年同月比	""	""											""	""
34	令和3年11月	0.2	0	-0.7	-1.5	2.4	-0.6	5	0.6	-1.5	0.3	-7.2	2	4.8	1.4
35	12月	0.1	-0.2	-1	-1.8	2.7	-0.7	6.6	-2.3	-2.9	0.3	-7.2	2	4.3	1.4
36	令和4年1月	0	-0.2	-1.1	-2	2.3	-0.8	8	-0.8	0	1	-7.2	2	1.1	0.8
37	2月	0.4	0	-1	-1.9	3.1	-0.7	9.7	-0.3	0.1	0.9	-7.1	1.8	1.7	1.1
38	3月	0.7	0.3	-0.7	-1.8	4.1	-0.7	10.7	2.1	-0.9	0.2	-6.8	1.9	1	1.1
39	4月	1.9	1.6	0.7	-0.1	4.1	-0.3	10.7	0.3	0.1	-0.1	-0.2	1.6	1.1	1.1
40	5月	2.2	1.8	1	0.5	4	1.8	9.9	2.5	0.1	-0.6	-0.7	1.4	1.6	0.9
41	6月	2.6	2.5	1.7	0.9	4.4	2	9.9	7	0.3	0	-0.9		1.4	1.4
42	7月	2.4	2.2	1.4	0.3	5.2	1	10.5	4.2	-0.9	-0.1	-0.9	1.4	1.1	1.4
43	8月	2.7	2.4	1.6	0.6	5.4	1.2	11.2	4.1	-2.6	-0.3	0	1.4	1.6	1.5
44	9月	2	2.1	1.3	0	4.4	1.1	-1.6	7.5	0.2	-0.1	0.3	1.4	3.1	0.8
45	10月	2.6	2.4	1.6	0.2	6.3	0.7	-0.7	7.2	1.7	0.4	1.9	1.4	1	1
46	11月	3.6	3.5	2.8	1.3	7.4	0.5	12.7	6.8	1.8	0.7	1.9	1.4	-0.5	1.2
