﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区分	面積	世帯数	総人口	男性	女性	世帯数_対前月増減	人口_対前月増減	世帯数_対前年同月増減	人口_対前年同月増減	人口_対前年同月増減率
1	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	福岡市	343.47	885525	1653767	780017	873750	2031	2077	17264	15029	0.9
2	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	東区	69.46	169356	335530	162874	172656	746	728	4347	4501	1.4
3	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	博多区	31.62	166081	261398	125888	135510	620	697	3553	3490	1.4
4	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	中央区	15.39	136433	214084	96687	117397	193	279	2284	2003	0.9
5	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	南区	30.98	135961	270941	125231	145710	198	253	2651	2442	0.9
6	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	城南区	15.99	70214	134115	62896	71219	90	57	1094	663	0.5
7	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	早良区	95.87	106458	224465	105329	119136	62	-28	1778	1347	0.6
8	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	うち入部出張所	75.81	9364	22905	10918	11987	16	2	92	-61	-0.3
9	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	西区	84.16	101022	213234	101112	112122	122	91	1557	583	0.3
10	401307	福岡県福岡市	2024-06-01	うち西部出張所	48.22	35866	73802	36622	37180	54	39	692	462	0.6
