﻿_id	"厚生年金保険
(適用事業所数
、保険料)"	"適用
事業所数"	被保険者数	"平均標準
報酬月額"	"保険料徴収
決定額"
1	""	事業所	人	円	千円
2	平成12年度	38019.0	565458.0	309757.0	359443927.0
3	13.0	37628.0	565757.0	297430.0	357074141.0
4	14.0	37043.0	571563.0	301842.0	353584767.0
5	15.0	36897.0	580788.0	301803.0	336723074.0
6	16.0	37148.0	590936.0	302851.0	343344394.0
7	注１　適用事業所数、被保険者数及び平均標準報酬月額は、各年度末現在。	""	""	""	""
8	　２　「被保険者数」には第四種を含む。	""	""	""	""
9	資料：京都社会保険事務局（事業年報）	""	""	""	""
