﻿_id	市区町村コード	都道府県名	市町村名	調査年月日（西暦）	調査年月日（和暦）	転入総計（人）	転入男（人）	転入女（人）	転入県内計（人）	転入県内男（人）	転入県内女（人）	転入県外計（人）	転入県外男（人）	転入県外女（人）	転出総計（人）	転出男（人）	転出女（人）	転出県内計（人）	転出県内男（人）	転出県内女（人）	転出県外計（人）	転出県外男（人）	転出県外女（人）
1	452025	宮崎県	都城市	2014/1/1	平成26年1月1日	354	179	175	92	51	41	262	128	134	398	184	214	192	77	115	206	107	99
2	452025	宮崎県	都城市	2014/2/1	平成26年2月1日	400	191	209	142	73	69	258	118	140	454	209	245	207	91	116	247	118	129
3	452025	宮崎県	都城市	2014/3/1	平成26年3月1日	1239	623	616	482	239	243	757	384	373	2119	1146	973	771	420	351	1348	726	622
4	452025	宮崎県	都城市	2014/4/1	平成26年4月1日	1076	599	477	492	258	234	584	341	243	649	319	330	260	125	135	389	194	195
5	452025	宮崎県	都城市	2014/5/1	平成26年5月1日	340	165	175	131	61	70	209	104	105	414	205	209	169	78	91	245	127	118
6	452025	宮崎県	都城市	2014/6/1	平成26年6月1日	358	176	182	141	75	66	217	101	116	353	171	182	129	68	61	224	103	121
7	452025	宮崎県	都城市	2014/7/1	平成26年7月1日	461	243	218	131	88	43	330	155	175	445	221	224	174	76	98	271	145	126
8	452025	宮崎県	都城市	2014/8/1	平成26年8月1日	416	228	188	105	53	52	311	175	136	456	220	236	148	64	84	308	156	152
9	452025	宮崎県	都城市	2014/9/1	平成26年9月1日	430	205	225	144	71	73	286	134	152	319	159	160	111	57	54	208	102	106
10	452025	宮崎県	都城市	2014/10/1	平成26年10月1日	368	183	185	122	68	54	246	115	131	375	192	183	180	90	90	195	102	93
11	452025	宮崎県	都城市	2014/11/1	平成26年11月1日	287	129	158	88	46	42	199	83	116	274	120	154	124	54	70	150	66	84
12	452025	宮崎県	都城市	2014/12/1	平成26年12月1日	315	153	162	116	55	61	199	98	101	294	149	145	114	49	65	180	100	80
