﻿_id	項目別（全世帯）	2018年（円）	2019年（円）	2020年（円）	2021年（円）	2022年（円）
1	消費支出	288766	293374	279546	286574	299074
2	食料	74210	75204	76414	76300	77493
3	住居	15588	17302	16975	18167	17621
4	光熱・水道	21944	21699	21678	21466	24911
5	家具・家事用品	10868	11492	12530	11638	11913
6	被服及び履物	10624	10639	8867	8870	9248
7	保健医療	13014	13814	13836	14670	14693
8	交通・通信	42960	43908	40135	42534	44460
9	教育	12191	11595	11473	12202	12825
10	教養娯楽	28728	29437	24837	25410	27966
11	その他の消費支出	58638	58284	52802	55317	57943
