﻿_id	年度	総数(千円）	生活扶助(千円）	住宅扶助(千円）	教育扶助(千円）	介護扶助(千円）	医療扶助(千円）	出産扶助(千円）	生業扶助(千円）	葬祭扶助(千円）	保護施設委託事務費(千円）
1	平成23年度	1820843	521976	199679	16555	54344	947398	81	9214	1874	69722
2	平成24年度	1814506	548545	215731	15777	52570	902208	11	9427	2008	68229
3	平成25年度	1781453	540766	224704	15103	56059	868783	28	9261	2115	64724
4	平成26年度	1818225	538086	221221	13868	54155	915278	61	8961	2744	63851
5	平成27年度	1687684	500533	215348	11839	47663	840761	45	9022	2227	60246
6	平成28年度	1693159	479309	211008	10300	45370	876506	29	8139	1889	60609
7	平成29年度	1706061	454203	204883	9405	45179	925556	830	8697	2130	54917
8	平成30年度	1713320	430422	201232	6935	44444	965990	0	7617	2497	53605
9	令和元年度	1657489	419545	196833	6161	43955	932681	232	5294	3083	49115
10	令和２年度	1576085	415444	200631	6431	45612	847628	266	4782	3598	51301
11	令和３年度	1579116	409357	199543	5016	43843	859212	0	5222	3862	52509
12	令和４年度	1520533	404535	201872	4022	47459	796433	741	5497	3118	56856
