﻿_id	a	201.0	鹿児島市	2054061423.0	8974647.0	4962644.0	477954.0	3534049.0	250399089.0	451064.0	99093276.0	150854749.0	1780535904.0	40518153.0	398332437.0	142948915.0	65068965.0	84667194.0	118133644.0	181912541.0	164918429.0	108822206.0	102722142.0	279985714.0	92505564.0	33635904.0	19484121.0
1	e	203	鹿 屋 市	375647937.0	26735718.0	23294112.0	441362.0	3000244.0	94310793.0	174957.0	70071100.0	24064736.0	252013339.0	6096684.0	45696705.0	14849755.0	8057678.0	7256334.0	11417559.0	31509756.0	12772197.0	34519118.0	18011945.0	44666862.0	17158746.0	6151354.0	3563267.0
2	b	204	枕 崎 市	82831855.0	11489751.0	5882891.0	58496.0	5548364.0	22136844.0	627948.0	18246506.0	3262390.0	48634576.0	2004349.0	6891482.0	3852810.0	1859705.0	1680266.0	2590861.0	7233871.0	1774787.0	3342037.0	3630313.0	10863563.0	2910532.0	1356398.0	785714.0
3	c	206	阿久根市	64602415.0	3536044.0	2947369.0	161184.0	427491.0	13671884.0	3143.0	8745433.0	4923308.0	46949398.0	1713620.0	7763701.0	2747911.0	1607132.0	1879799.0	1732349.0	6840214.0	2583953.0	3719733.0	2998933.0	10536530.0	2825523.0	1057885.0	612796.0
4	c	208	出 水 市	180021084.0	12809701.0	12101818.0	238750.0	469133.0	53871072.0	505235.0	34729087.0	18636750.0	112100027.0	2848783.0	20532858.0	7731303.0	4147087.0	4006579.0	4419699.0	17041893.0	7180117.0	7828606.0	10582283.0	16975933.0	8804886.0	2947902.0	1707618.0
5	b	210	指 宿 市	132265976.0	15953105.0	14821790.0	148428.0	982887.0	21028643.0	9835.0	10726192.0	10292616.0	94372961.0	3174433.0	11601870.0	5099602.0	9140543.0	3566193.0	3283138.0	13447915.0	2666688.0	6890089.0	6266932.0	22451519.0	6784039.0	2165897.0	1254630.0
6	f	213	西之表市	45756314.0	3852172.0	3529004.0	142584.0	180584.0	5112995.0	4231.0	2185085.0	2923679.0	36475902.0	1520305.0	4202418.0	3152499.0	1405246.0	1598160.0	1103732.0	4793815.0	2952090.0	5722665.0	1152200.0	6262064.0	2610708.0	749274.0	434029.0
7	e	214	垂 水 市	62856761.0	11692564.0	4256602.0	81979.0	7353983.0	18419341.0	     －	10763465.0	7655876.0	32311795.0	1286968.0	4916637.0	3838351.0	1061687.0	1498545.0	1223689.0	5223728.0	719036.0	3284810.0	2106393.0	5579556.0	1572395.0	1029299.0	596238.0
8	c	215	薩摩川内市	450375453.0	10002373.0	6736610.0	806267.0	2459496.0	153687235.0	603851.0	109441111.0	43642273.0	283582912.0	76280057.0	32440373.0	14803168.0	9762417.0	7593230.0	8388377.0	30815408.0	13882623.0	23165350.0	14313999.0	37313401.0	14824509.0	7375040.0	4272107.0
9	a	216	日 置 市	137298627.0	3768262.0	3329924.0	167170.0	271168.0	36845244.0	313790.0	23566092.0	12965362.0	95739181.0	1955193.0	12736974.0	6247607.0	3098424.0	3447618.0	2930573.0	15200385.0	5191958.0	8057513.0	7343749.0	22312814.0	7216373.0	2248308.0	1302368.0
10	e	217	曽 於 市	122814287.0	18797454.0	17598580.0	1198874.0	     －	28778744.0	335658.0	17361375.0	11081711.0	74391940.0	1789689.0	10459913.0	8642958.0	1275989.0	3386723.0	2720865.0	12462865.0	2609376.0	6958761.0	5419683.0	15240878.0	3424240.0	2011123.0	1164974.0
11	d	218	霧 島 市	585695212.0	12002535.0	11080079.0	679649.0	242807.0	248241889.0	22324.0	214709434.0	33510131.0	321415547.0	8223139.0	45446147.0	46415301.0	17255875.0	8833801.0	9524313.0	40128554.0	24133401.0	31726457.0	21852989.0	48478952.0	19396618.0	9590944.0	5555703.0
12	a	219	いちき串木野市	96036927.0	4665311.0	1015142.0	144971.0	3505198.0	30562490.0	137772.0	24398123.0	6026595.0	60147464.0	2621951.0	7056760.0	6371215.0	2129443.0	1851070.0	1946797.0	9054075.0	2130150.0	5093172.0	6325258.0	11824185.0	3743388.0	1572635.0	910973.0
13	b	220	南さつま市	103488450.0	5450339.0	4681753.0	231402.0	537184.0	23775933.0	238038.0	14324130.0	9213765.0	73549178.0	2437495.0	10139792.0	3692801.0	2257494.0	3083770.0	2693344.0	12133624.0	3184933.0	7691262.0	6798208.0	15316544.0	4119911.0	1694656.0	981656.0
14	e	221	志布志市	130546814.0	22115590.0	14285482.0	365520.0	7464588.0	30527270.0	292296.0	17670809.0	12564165.0	77004531.0	1720328.0	12889054.0	15280816.0	1959777.0	2687602.0	2434676.0	10646233.0	3004884.0	7462356.0	5075483.0	9987313.0	3856009.0	2137745.0	1238322.0
15	g	222	奄 美 市	126796665.0	1345541.0	1000975.0	157180.0	187386.0	15273046.0	237598.0	2465474.0	12569974.0	109304493.0	3096985.0	13891037.0	8727674.0	4762286.0	5991123.0	5434277.0	11057996.0	6176389.0	16263815.0	9286166.0	18531880.0	6084865.0	2076335.0	1202750.0
16	b	223	南九州市	138662951.0	26063794.0	25766829.0	251956.0	45009.0	30363532.0	457806.0	23176928.0	6728798.0	81280284.0	1912064.0	12328872.0	9441279.0	2012095.0	3648401.0	2130415.0	13383880.0	1598184.0	7748489.0	6265705.0	16005819.0	4805081.0	2270650.0	1315309.0
17	d	224	伊 佐 市	100586368.0	7205761.0	6705642.0	479703.0	20416.0	38942826.0	13887873.0	18893671.0	6161282.0	53744775.0	1140070.0	8199071.0	2974451.0	1451403.0	2396904.0	1843598.0	10216856.0	1626178.0	5379305.0	4386809.0	11568000.0	2562130.0	1647134.0	954128.0
18	d	225	姶 良 市	205935139.0	2673706.0	2329532.0	219837.0	124337.0	42669056.0	54140.0	22816885.0	19798031.0	159173554.0	4909701.0	30172810.0	12353999.0	4522584.0	4304125.0	4376761.0	22261272.0	5424460.0	13368146.0	10981509.0	35506608.0	10991579.0	3372253.0	1953430.0
19	a	303	三 島 村	2045680.0	57364.0	39114.0	15819.0	2431.0	1039170.0	     －	     －	1039170.0	935052.0	-2512.0	9327.0	72269.0	80688.0	52799.0	     －	40193.0	     －	57227.0	568303.0	51841.0	4917.0	33499.0	19405.0
20	a	304	十 島 村	3770880.0	137206.0	82210.0	44201.0	10795.0	2079587.0	     －	8297.0	2071290.0	1528107.0	21754.0	23810.0	114807.0	251557.0	103734.0	     －	119213.0	     －	91563.0	664808.0	97990.0	38871.0	61749.0	35769.0
21	c	392	さつま町	91482805.0	6874422.0	6446139.0	307316.0	120967.0	32792264.0	     －	25953056.0	6839208.0	51185833.0	3859968.0	4550006.0	2740912.0	1623685.0	2286041.0	2115715.0	7708304.0	3261107.0	4738367.0	3633847.0	10738636.0	3929245.0	1498060.0	867774.0
22	c	404	長 島 町	40104640.0	11569020.0	4831175.0	73773.0	6664072.0	8669439.0	     －	4075506.0	4593933.0	19589874.0	627992.0	3065624.0	1683149.0	506958.0	1311899.0	340429.0	3639990.0	1174805.0	2037269.0	1944360.0	2458745.0	798654.0	656726.0	380419.0
23	d	452	湧 水 町	28446981.0	1152259.0	994996.0	155979.0	1284.0	3885517.0	60569.0	1589646.0	2235302.0	23213215.0	1236205.0	2392125.0	3479772.0	554523.0	938579.0	546170.0	3413405.0	1059454.0	4440788.0	268068.0	3875747.0	1008379.0	465828.0	269838.0
24	e	468	大 崎 町	47608713.0	11950078.0	7719849.0	106880.0	4123349.0	12895501.0	193491.0	7731708.0	4970302.0	22435126.0	1092434.0	2560185.0	2738695.0	591693.0	1269039.0	491873.0	4617461.0	632480.0	2311957.0	1673925.0	3169385.0	1285999.0	779608.0	451600.0
25	e	482	東串良町	23963368.0	4927542.0	4813824.0	1896.0	111822.0	3782751.0	176931.0	2092794.0	1513026.0	15087975.0	126742.0	2398327.0	3565487.0	84831.0	1119804.0	635326.0	2028497.0	982697.0	1190314.0	686253.0	1578515.0	691182.0	392408.0	227308.0
26	e	490	錦 江 町	24219205.0	4281133.0	3912717.0	267250.0	101166.0	2951413.0	75822.0	1769154.0	1106437.0	16819797.0	661760.0	1983792.0	1297756.0	259843.0	820558.0	387332.0	2724748.0	161614.0	2907114.0	807763.0	4127612.0	679905.0	396597.0	229735.0
27	e	491	南大隅町	23699137.0	6655884.0	4380346.0	120680.0	2154858.0	3774457.0	10520.0	619117.0	3144820.0	13105517.0	478986.0	1110662.0	1208651.0	404151.0	875066.0	323016.0	2875905.0	162680.0	1751136.0	1125884.0	1972977.0	816403.0	388081.0	224802.0
28	e	492	肝 付 町	47195188.0	4157695.0	2884220.0	174498.0	1098977.0	7471292.0	550401.0	3281602.0	3639289.0	35241042.0	967565.0	5062199.0	3822229.0	931617.0	1480163.0	714372.0	5348215.0	3394859.0	3044458.0	2534129.0	5366783.0	2574453.0	772836.0	447677.0
29	f	501	中種子町	29260438.0	3236648.0	2855667.0	95229.0	285752.0	2948962.0	3677.0	1116991.0	1828294.0	22873233.0	623177.0	2294129.0	1684012.0	520695.0	868374.0	564270.0	2671619.0	4681797.0	3170357.0	2174340.0	2154510.0	1465953.0	479149.0	277554.0
30	f	502	南種子町	23403725.0	1736884.0	1569528.0	85020.0	82336.0	4173875.0	49018.0	2082939.0	2041918.0	17331723.0	1139728.0	1449191.0	1289327.0	1006945.0	644747.0	155469.0	1794003.0	4663169.0	2437855.0	1214037.0	884656.0	652596.0	383243.0	222000.0
31	f	505	屋久島町	45379626.0	1422297.0	1014223.0	171094.0	236980.0	10494391.0	17706.0	6409926.0	4066759.0	33150288.0	1237863.0	3398224.0	2405548.0	4589152.0	1982128.0	763303.0	3815436.0	1777127.0	3216138.0	3052313.0	4135921.0	2777135.0	743106.0	430456.0
32	g	523	大 和 村	4901936.0	215121.0	96905.0	71156.0	47060.0	1859217.0	3578.0	74435.0	1781204.0	2793825.0	107893.0	54535.0	303326.0	29084.0	186039.0	     －	381963.0	     －	927072.0	493244.0	257454.0	53215.0	80271.0	46498.0
33	g	524	宇 検 村	8673513.0	1256615.0	180363.0	98661.0	977591.0	3334858.0	3065.0	2005304.0	1326489.0	4022282.0	28256.0	141429.0	218721.0	90082.0	416164.0	63661.0	522946.0	28870.0	1201760.0	729144.0	471447.0	109802.0	142032.0	82274.0
34	g	525	瀬戸内町	32558688.0	4127468.0	242993.0	149106.0	3735369.0	6516794.0	112394.0	425695.0	5978705.0	21690108.0	994401.0	1823835.0	1203080.0	818911.0	1128485.0	335061.0	2455518.0	612391.0	5207626.0	2399526.0	3787575.0	923699.0	533159.0	308841.0
35	g	527	龍 郷 町	16610663.0	261015.0	164848.0	48445.0	47722.0	4106688.0	145264.0	2407817.0	1553607.0	12128518.0	1406932.0	1629705.0	709834.0	516753.0	441944.0	142737.0	1434578.0	554090.0	1453557.0	2049276.0	1185643.0	603469.0	272005.0	157563.0
36	g	529	喜 界 町	21732132.0	1854545.0	1787088.0	6013.0	61444.0	4374201.0	310.0	1812466.0	2561425.0	15353659.0	724657.0	1500318.0	1351423.0	613301.0	729713.0	309597.0	1782098.0	325298.0	3113130.0	1482150.0	2250233.0	1171741.0	355871.0	206144.0
37	g	530	徳之島町	36362710.0	1872623.0	1806712.0	41595.0	24316.0	4993329.0	     －	2515238.0	2478091.0	29246231.0	739799.0	3923523.0	1981508.0	1331326.0	1401805.0	838354.0	3747376.0	1209091.0	3582389.0	2693866.0	6195075.0	1602119.0	595451.0	344924.0
38	g	531	天 城 町	16534257.0	2534332.0	2491093.0	36718.0	6521.0	2137258.0	9606.0	256919.0	1870733.0	11748751.0	654925.0	751292.0	1991079.0	457777.0	684523.0	220472.0	1319324.0	374584.0	2266176.0	1466599.0	1115421.0	446579.0	270754.0	156838.0
39	g	532	伊 仙 町	16753306.0	2469657.0	2459443.0	9585.0	629.0	3164074.0	     －	1598411.0	1565663.0	11004150.0	1071962.0	545146.0	1222730.0	133507.0	681107.0	615885.0	1039023.0	219898.0	2346293.0	1222389.0	1512717.0	393493.0	274341.0	158916.0
40	g	533	和 泊 町	22362088.0	3575187.0	3498112.0	44091.0	32984.0	3060721.0	9089.0	1055500.0	1996132.0	15572113.0	441314.0	1745530.0	2038549.0	594316.0	518051.0	613857.0	1913107.0	670654.0	2357738.0	1136607.0	2287342.0	1255048.0	366186.0	212119.0
41	g	534	知 名 町	20136351.0	2345898.0	2332695.0	5180.0	8023.0	3475175.0	     －	91772.0	3383403.0	14176546.0	520952.0	910381.0	1224571.0	525339.0	436679.0	190982.0	1631226.0	443191.0	3353482.0	1558387.0	2650686.0	730670.0	329739.0	191007.0
42	g	535	与 論 町	15118321.0	1351745.0	1267963.0	547.0	83235.0	2087144.0	     －	844530.0	1242614.0	11575272.0	639277.0	852797.0	1088154.0	1180437.0	435126.0	214449.0	1419972.0	365316.0	1602346.0	1152081.0	1571954.0	1053363.0	247567.0	143407.0
43	""		県民経済計算値	5838605000.0	289157000.0	224199000.0	8584000.0	56374000.0	1294686000.0	19779000.0	813203000.0	461704000.0	4214536000.0	184652000.0	739875000.0	358608000.0	160533000.0	174190000.0	198911000.0	513809000.0	291285000.0	365850000.0	282252000.0	703307000.0	241264000.0	95609000.0	55383000.0
44	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""		対前年度増加率	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(単位：％）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	(単位：％）
47	""		42825.0	総生産	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""		""	""	第一次産業	""	""	""	第二次産業	""	""	""	第三次産業	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	輸入品に課される税・関税	"(控除)
総資本形成に係る消費税"
49	""		""	""	""	農　業	林　業	水産業	""	鉱　業	製造業	建設業	""	"電気･ガス･水道･
廃棄物処理業"	卸売・小売業	運輸・郵便業	"宿泊・
飲食サービス業"	情報通信業	金融・保険業	不動産業	"専門･科学技術,
業務支援サービス業"	公　務	教　育	"保健衛生・
社会事業"	"その他の
サービス"	""	""
50	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""		鹿児島市	2.1228879438184918	10.863274079987015	9.716134734799754	3.6882285178749243	13.594144100563174	3.818151977515991	11.875471248859082	-6.6193497139008155	12.018636136102613	1.8198812222210707	1.366465734096035	3.475658108874513	2.399285401574865	2.9138169192436814	-1.702488746291822	4.414512598579533	1.515540955066811	0.6580549458323036	3.434529926442735	1.310142026519586	-0.5768562360312233	2.2860926725257484	11.729041751324843	16.39820292422682
52	""		鹿 屋 市	6.795509354519222	14.196676891198457	17.6037366850153	-9.498363694523503	-3.7463988039858585	19.854479255030167	16.27058495155309	18.1772812524713	25.050144020996807	1.9026452955134727	2.4391079925800465	2.7902270892068013	3.8670298225698034	3.0749359657508393	-1.31927714529918	6.696486393289581	1.237237214081306	0.8854911255391251	3.4345306665599935	0.799582876934761	-0.0059839440907544705	0.7242579936351236	16.84120292977034	21.72396453564916
53	""		枕 崎 市	0.6607000176951301	11.064571673435243	11.418052521052967	15.23807647603475	10.650112517479895	-5.3111790357635575	-4.393250335336471	-4.870038276678285	-7.870900258026657	1.2846086704296096	3.9660498950146486	2.365075378116023	4.767809434462505	3.063351342723931	-1.175530935690159	7.2161898097358845	0.4403821412316371	-2.8024193327557367	3.434533195711012	0.4254851820172551	-1.0565804438078683	0.1811536212309428	10.129331517869248	14.731582236707611
54	""		阿久根市	3.272396051906411	9.413124708369383	12.616600138088035	-6.99778434268833	-3.139040886381402	9.20275006040468	-10.608646188850967	-2.096563496442794	37.388405065890964	1.2099693809509315	1.86960889803052	2.270670200348371	3.476244127495297	3.0888845698172585	-0.1696765895164828	5.422954814186876	0.3326421745334385	1.3951504454365269	3.4345516777482126	0.7094144417638747	-0.821186751860521	0.5494857445441095	12.986653736227588	17.708435378069744
55	""		出 水 市	5.614400625135864	22.591593178580403	24.414842044131024	8.058077539308247	-6.388892768846116	11.248050668131716	62.884979318393576	18.38254513414837	-0.7510525338430564	1.4982946479753874	2.796835391651857	2.9575955983405526	3.6109500326929256	2.8433468545401026	-0.4921276954018906	6.174389137380039	0.7875935737540409	0.6562597079838459	3.4345322512921053	0.5654588839205149	0.37970120009680863	-2.193873691499821	15.548989618275849	20.377794492823302
56	""		指 宿 市	3.641462315744016	6.022141621202322	7.646206310777447	-11.94717827332752	-11.404051184239465	12.622787111308487	-2.6334026334026333	-5.0196222264273604	39.682375967383706	1.4195475536200748	8.006864679461726	2.4689083485628225	3.634649189656048	1.5662947938810055	-1.3390165919095178	7.102282458244752	0.05883181021916059	1.2029263098052327	3.4345222144910044	0.5649155418850116	-0.2525239735390738	1.0451499723929674	13.390446583806384	18.12907453647734
57	""		西之表市	-0.2231139433708782	-4.635328112111367	-5.1017499550921235	-3.647089829099682	4.560903727121657	-6.826543217638137	-63.02543039412741	-5.630100796951949	-7.499559435685361	1.246366774803532	1.5835163028880013	2.364003023359422	2.9350455983621813	2.342169390700947	1.02321594616343	4.290557523026975	0.2964025802736938	-1.2582169423291312	3.4345236320060297	1.2509172074712316	-0.7722476979539358	0.48353729295324166	9.162350575843003	13.724354775317698
58	""		垂 水 市	2.924990440549519	-2.77768677599187	-2.286058885901822	4.402587809785793	-3.1340437467901716	11.025818826626077	-100.0	-17.329774127940915	115.03729367699786	0.8235368161296466	2.97144411639983	2.547781992806734	-1.2292209195804555	2.4390973439031733	-2.5496942616922222	4.316421651158726	-0.014738258106329068	-0.12168153885474892	3.4345402548950825	0.485493861319635	1.0014602932207965	-3.5116732591975315	12.606515714931183	17.312414411861926
59	""		薩摩川内市	10.234069570207396	7.061641101060408	18.050216916907775	21.543452469786253	-17.264179822451567	25.26959448877552	7.425770756613474	13.153105412234684	71.79574518270691	3.565414038353329	9.57198010411054	2.6173643349353037	3.5148569720342437	2.5624817001237696	-0.9328055650253427	6.1047189306319085	1.0530563004492055	0.12298809208709054	3.434532734581533	0.7470300598358852	-0.5862637819080081	0.8200323559711783	20.603199148079977	25.643221597387672
60	""		日 置 市	2.970827322923036	1.4622417342159504	-1.7333395107979228	9.253583075726581	57.396841243767525	8.321022047422803	-8.444231773606706	-4.561416752414992	44.38503769552546	1.073274549160143	1.0890167672286766	2.429622414545438	3.576515830232584	2.867273560287644	-2.288731945290365	5.012864248140239	0.6571753769118419	0.18143560463902456	3.4345344856535927	0.5859496184684526	-0.4728127220651691	0.2673704657273107	12.656710674264273	17.36470825718498
61	""		曽 於 市	7.776946698889629	13.21874807072914	13.52498757575179	8.90627171654868	     －	21.2929601494354	25.804130279974512	1.6347557247564763	73.75700604574749	2.0946772717566193	0.7762243905075951	2.732884421597264	5.4916590636547555	2.8596187873584764	-2.5689718215166133	6.940512420218066	0.8073084189452495	0.8263166293854963	3.4345339028398434	0.448020669037774	1.7078731105881273	0.8604347298461162	17.914938750717504	22.842588208746374
62	""		霧 島 市	14.895855020953325	10.606213355607178	11.937040510817203	0.17495452950939036	-11.59016596392342	38.616992538270125	49.194680211187595	43.258453643851524	14.783498479116028	1.5729687396183283	-0.13964183975057554	2.547993257839878	1.8384624933887157	2.209611777172429	-0.8000965744156405	6.2865703787813265	1.3416317434136424	0.7090873574742632	3.434530530189042	0.8025693067023387	-0.01056841838132586	1.2169600113382761	25.703493466093214	30.956635620553367
63	""		いちき串木野市	0.8024526638671923	21.162810145728496	6.6115094918230435	7.521323147667433	26.842293816018497	-3.3346420258826344	-4.944838863245917	-8.53065613458605	25.598388264525024	1.6483992651127715	1.551418628565453	2.4207503921279203	6.317847095364608	2.973173065810299	-2.556133388291491	5.3981156295121675	0.23354421614397644	1.7537674903842295	3.4345277285748694	0.7533013080988333	-0.42231428260553944	1.4426231107490666	10.284428754660826	14.893168887874312
64	""		南さつま市	4.513591419015786	12.716622186008083	10.872233021112779	-4.002887355787779	44.50996427495373	14.256998236835011	10.446168408158721	2.342620177360352	39.6576224403723	1.1450545758960404	0.8802988132313836	2.378966445968493	1.745443043589788	2.8370810317354023	-0.19399539900134766	5.169352574562888	0.3479288104738233	0.5036331959912566	3.4345251903777294	0.7200865828444776	-0.11181262382457346	-0.5104743965902367	14.344628422600975	19.123179155118265
65	""		志布志市	5.609961720935413	2.7874334502239044	14.245606570920055	-10.283787166988203	-13.245307811363388	15.488869932846278	54.226377661932	9.469285359360926	24.381577552291006	2.8896446423497157	1.7551185783024923	3.1485092225856914	7.731667999727865	2.663907696740312	-1.9998563326839132	5.61486005795492	0.7120258178889061	1.5399525295068583	3.4345364220648524	0.6326863911754623	0.14944231133697872	2.717396226636242	15.544103061635376	20.372688920426928
66	""		奄 美 市	5.8751171817039305	8.071068517620148	9.037958357570648	-1.6266217713216382	12.028074874302762	53.732287195969974	42.05394029618735	4.064444238090816	69.90138670635815	1.409853537533148	3.828462613861519	2.6720152649841538	2.679725643831104	2.3631748561961143	-3.445386602149976	5.327080704651483	0.9405972859402238	-0.42953181129295936	3.4345310290269317	0.4254867239793304	-0.6642438276568144	1.8966766544929392	15.834200833916315	20.67503775014172
67	""		南九州市	4.017067767852859	-2.557526245633392	-2.619263282456691	4.348618381816977	-3.287565267839876	19.770414673782316	-37.70999470718775	28.79400436123849	1.6259737749088528	1.1921521826048833	1.1713686144325228	2.611010844221319	2.1737109540162627	3.0256993972871524	-1.1676806159870794	5.161692862294141	0.14477124975270367	0.020590103607649006	3.434536064377394	0.38800042553955083	-0.0877410092151156	0.2749009371632344	13.801412738300604	18.557187023967263
68	""		伊 佐 市	2.4878987519530997	9.49663308719327	9.904576558786928	6.088846918533033	-25.227072956343395	3.1484316881407675	4.4896422792071835	-4.544231438849749	31.93611509287783	1.1048190940424736	-1.1477429686978402	2.3350256721520712	2.339517501395171	2.7388475066733395	-1.1751842061971454	5.66393947643679	0.4112427582394989	0.9428996367446562	3.4345276757720042	0.4456712258820862	-0.8804825804388559	3.393073903330363	12.128421868096783	16.814215631660975
69	""		姶 良 市	0.23206163308554573	-0.9230657492581382	0.9003155825716644	-0.3707144637556366	-26.52128948379281	-4.751519857392437	-51.929821446012056	2.159884046581596	-11.420231063173455	1.6454587219007222	1.7937946787422332	2.5829804404000454	5.760162573090003	3.366544099496993	-1.695295786016242	5.038575045244411	1.6690863074637285	0.9696658790558945	3.4345257240666562	0.614239741231547	-0.7274762578025216	0.976789423268343	9.660345085490931	14.243088294035461
70	""		三 島 村	18.148713935470084	-4.699882046085093	-7.00870144073035	0.10758131882040248	4.37956204379562	41.8373600455334	     －	     －	41.8373600455334	0.8579459776636343	55.08671553727874	2.057117846591531	10.54024289516351	0.9938168072696322	-2.8251187101998747	     －	0.4097029653501212	     －	3.4359975418428945	0.24430340895861483	-8.89103690685413	3.016970458830924	29.26490449546595	34.66342817487856
71	""		十 島 村	-0.8828306304141947	-8.406598174887684	-13.006211574480695	0.11551528878822198	-3.1664872622891997	-2.424161948000518	     －	-5.769449176604202	-2.4102839788225574	2.0006207718263043	-13.21657956676108	2.053062449102053	9.790664537291166	0.9932432161167161	2.1194908496667684	     －	-0.14156237958821263	     －	3.435304218160457	0.2444257803605921	12.959376585050952	6.016637119869086	8.440018966334756	12.971385256774681
72	""		さつま町	4.740765394748834	5.27219937091701	6.687097759751662	-12.440594905692633	-11.742860895069384	9.03446983696	     －	5.426176467350433	25.309425532663376	2.052346249631827	18.499634827761195	2.351586458745504	1.065107782889987	2.500771745710893	0.2836933567412157	7.33475146577838	0.059166021309633	0.8537183524240901	3.4345332818165346	0.3286910723584199	-0.9952349057330026	0.2357906960251551	14.593221829975867	19.381913882312155
73	""		長 島 町	-1.154261417173478	-10.466307289101078	-22.180406377206303	9.735526863806747	0.2717117357862924	6.914722407002221	     －	-11.99027370325941	32.08559409338191	1.6431322474380214	-1.1840753276466247	2.81329117001857	2.6761139036650237	2.114571163839987	1.8497398827550922	2.528046742060325	0.7386878307054024	1.2625877359702178	3.434516876842358	0.5170188160522426	0.4364270334766985	3.1069420130443537	8.14363250734432	12.66299631879311
74	""		湧 水 町	-1.4391788170351407	-16.926525338924154	-19.017066713113344	-0.60790273556231	-11.691884456671252	-9.591222883011717	53.28103251929647	-30.948363937115136	14.273751670420747	0.9893189764190189	-9.825428805268356	2.3246850964098833	2.788012123872396	2.1046119172959328	-2.858925980281556	4.491346753549879	0.7651694398646783	1.5530284149946514	3.434511136219809	0.24456460768695729	-0.28375702638896605	2.739086801257266	7.831803608838066	12.337948893015046
75	""		大 崎 町	3.190065915763982	1.1555785498413984	9.20535705191826	32.26576905466111	-11.585253934476988	8.677184164305766	-2.3285748899567906	-6.893826052023895	47.767815865731514	1.2831763742596178	3.528325829248021	2.862752834246643	1.2904037088473466	3.096413798390722	-2.5942596086389864	1.244059123683436	0.3593187375853876	-0.27388102179537915	3.4345194075310856	0.3497411112463289	1.549979013204059	0.39611999141245585	12.896676562160597	17.61458045764469
76	""		東串良町	6.54126559992175	11.525013189375441	13.232930111510521	42.02247191011236	-32.53004778684173	17.496005556190582	103.89863323115219	13.99175452920802	16.6755219269869	2.605530588712448	-4.044395990430332	3.0620466672482274	7.7912937693049304	3.533245459871119	-4.3993392155105076	8.739170172489928	0.21574701229664103	-0.8148207959465871	3.4345102060323778	0.24438341756989687	0.9318120492959457	0.7314588516139751	16.56294835273534	21.434295299862168
77	""		錦 江 町	1.4580231088914917	12.155925688593983	14.056157116796939	-6.563784857214778	0.5786208542114054	-8.054552687711782	-37.5770798172313	-14.625967371524231	8.873739615077682	0.8052047757791296	0.43238009382147213	2.3181303114686203	4.286850796763124	2.637399966820189	-4.541990993495819	0.9613078791796561	-0.099543055212848	2.02324362883422	3.434517523760187	0.655198409978754	-1.9132749145997325	6.271687142455219	11.001738088774074	15.640557124376455
78	""		南大隅町	4.066116621351614	6.581967541253992	7.922858497945809	-2.058969135752372	4.459831941898084	9.629911690931038	3.9525691699604746	4.116096939161612	10.80539521032561	1.3255769686036858	5.122397650807864	2.708786076920943	2.4922387834414943	1.8192124555967046	-1.89700074104219	5.682007793253045	0.3459187415452456	-1.7668441964663117	3.434576361689296	0.24440429902264993	-0.2441089996233198	2.345513875638874	13.855158351791818	18.613375544123468
79	""		肝 付 町	-1.9996864085516814	1.8484972080245257	4.388620336710866	-10.307323015558904	-2.288836332598336	-17.09561250865241	35.62888416860927	-26.842920369271816	-11.676982335100382	1.4305486654793924	1.620781970586042	2.692061294729236	5.138956931094648	2.743224927019012	-2.1051684763090837	3.6967361247196635	0.4235532961373036	2.2571915846215664	3.4345360262583635	0.423867009744265	-0.6230797832469699	-1.2304505040235563	7.2186058900894	11.699202570935258
80	""		中種子町	-1.0965443832415707	-12.382033141980365	-14.622152992459803	-15.054501989188804	20.468802698145026	2.6110659927444098	-77.94373462899647	1.0197012614450727	4.382384594084617	0.23201724991527276	2.9665098649588666	2.205537410959435	1.7188797714361648	2.5923182106561478	-24.24482460808347	5.474379559724327	0.4887110861023702	1.1330983971372173	3.434554017262164	0.4242654333132886	1.1028109219623192	-0.7383919103935518	8.206698599170297	12.728764408197746
81	""		南種子町	6.125986412140875	-5.486399362684388	-9.066796908268314	98.78884238584021	19.472981600789367	49.78088417148307	31.13429641519529	71.12278069928254	33.279679907052945	0.2884699398849777	2.988927855303976	2.189774330688784	2.5650673543969287	1.8192977826044312	-26.64001156015433	1.3447974655489354	0.22503107585301474	2.243016022388721	3.4345012340325694	0.45343330931019393	-0.6854805211717608	-2.8428250490180753	16.108557803879748	20.96115076554242
82	""		屋久島町	-0.9855704371285264	9.321097871143335	11.515574662723065	5.394983244628425	3.3939642497196783	-8.803584804987374	-61.08058205477646	-22.857984603672	28.992404000111648	1.3203686770144378	1.7809526863525251	2.2542599121116673	1.988124587953728	1.4719692140395053	1.1031363921773059	5.096318407686196	0.9372199907460539	-2.328075071751033	3.4345153500075742	0.8541990133029965	0.47290702143155244	0.6575952376810081	8.328279706578655	12.855281406732159
