﻿_id	区分	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100以上	総数
1	白川	94	101	150	143	120	114	122	174	154	185	264	199	237	210	247	289	186	161	106	41	6	3303
2	平原	44	61	61	67	45	55	49	81	101	106	137	120	111	138	183	230	146	112	80	35	4	1966
3	中友	48	65	67	69	72	79	66	84	93	86	113	124	141	145	158	209	141	118	62	18	3	1961
4	明治	71	95	78	96	108	101	107	101	148	132	145	151	136	185	185	196	169	119	81	24	8	2436
5	大正	64	89	115	147	115	116	124	128	143	187	215	169	179	205	240	246	165	130	81	17	4	2879
6	大牟田中央	136	160	165	184	157	171	179	190	199	259	298	330	306	323	327	357	250	193	135	55	10	4384
7	天領	106	138	177	185	132	113	107	155	219	200	189	155	147	133	204	193	140	117	66	20	3	2899
8	手鎌	121	171	168	152	138	156	161	210	226	233	257	251	278	302	349	326	237	204	143	38	7	4128
9	銀水	123	172	188	184	183	155	195	202	258	275	312	281	354	347	404	415	282	247	191	59	9	4836
10	吉野	92	115	142	174	140	104	133	146	167	223	202	198	255	240	334	334	247	212	132	57	9	3656
11	上内	6	11	16	22	12	13	10	16	29	30	31	39	45	51	79	72	58	37	40	12	2	631
12	倉永	43	83	81	92	91	63	63	109	129	142	129	163	168	194	227	243	210	146	108	41	11	2536
13	羽山台	62	94	111	138	112	88	93	127	120	189	208	175	212	186	206	240	166	101	78	49	4	2759
14	駛馬	52	90	105	115	129	100	105	114	164	174	221	194	213	293	334	395	298	260	183	58	13	3610
15	天の原	51	71	95	86	63	50	53	109	117	137	136	151	148	173	240	254	181	118	85	31	6	2355
16	みなと	105	114	93	102	115	136	117	165	154	175	186	182	188	228	234	320	209	185	121	44	9	3182
17	三池	91	125	127	143	132	152	102	162	182	221	263	238	267	272	334	450	258	240	140	50	11	3960
18	高取	30	48	66	84	61	44	50	72	91	123	141	140	152	188	277	289	230	163	91	35	14	2389
19	玉川	15	24	29	23	19	16	23	31	39	51	52	77	94	108	128	139	126	69	62	24	3	1152
20	総数	1354	1827	2034	2206	1944	1826	1859	2376	2733	3128	3499	3337	3631	3921	4690	5197	3699	2932	1985	708	136	55022
21	""																						0
22	""																						0
23	""																						0
24	""																						0
25	""																						0
26	""																						0
27	""																						0
28	""																						0
29	""																						0
