﻿_id	◎	平成２０年度林道開設延長	20707.5	ｍ
1	""	（但し、次年度への繰越分及び編入については含まない。）		""
2	""	""		""
3	""	""		""
4	◎	平成２０年度末林道現況延長	2572557	ｍ
5	""	""		""
6	""	""		""
7	◎	平成２０年度末林道密度	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ｍ／ha
8	""	""	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ｍ／ha
9	""	""		""
10	◎	平成２０年度作業道（路）開設延長	87984	ｍ
11	""	""		""
12	""	""		""
13	◎	平成２０年度末作業道（路）現況延長	7064287.5	ｍ
14	""	""		""
15	""	""		""
16	◎	平成２０年度末林内路網密度	35.7000000000000028421709430404007434844970703125	ｍ／ha
17	""	""	35.39999999999999857891452847979962825775146484375	ｍ／ha
18	""	""		""
19	◎	平成２０年度林道舗装延長	17180	ｍ
20	""	""		""
21	""	""		""
22	◎	平成２０年度末林道舗装現況延長	1360195	ｍ
23	""	""		""
24	""	""		""
25	◎	平成２０年度末林道舗装率	52.89999999999999857891452847979962825775146484375	％
26	""	""	52.2999999999999971578290569595992565155029296875	％
27	""	""		""
28	""	""		""
29	""	""		""
30	※　（　　）内；平成１９年度末の値	""		""
