﻿_id	年月	事業所規模	産業コード	産業名称	雇用形態	前調査期間末常用労働者数	増加常用労働者数	減少常用労働者数	本調査期間末常用労働者数
1	2022-10	5人以上	TL	調査産業計	一般労働者	259910	2735	2949	259781
2	2022-10	5人以上	E	製造業	一般労働者	47413	525	529	47411
3	2022-10	5人以上	I	卸売業,小売業	一般労働者	31577	521	490	31606
4	2022-10	5人以上	P	医療,福祉	一般労働者	63365	517	606	63198
5	2022-10	5人以上	TL	調査産業計	パートタイム労働者	117351	2538	3167	116637
6	2022-10	5人以上	E	製造業	パートタイム労働者	6036	51	89	5996
7	2022-10	5人以上	I	卸売業,小売業	パートタイム労働者	37029	330	944	36417
8	2022-10	5人以上	P	医療,福祉	パートタイム労働者	23226	615	562	23357
9	2022-10	30人以上	TL	調査産業計	一般労働者	158074	1683	1636	158195
10	2022-10	30人以上	E	製造業	一般労働者	37934	409	344	38003
11	2022-10	30人以上	I	卸売業,小売業	一般労働者	9559	121	60	9619
12	2022-10	30人以上	P	医療,福祉	一般労働者	48019	369	468	47921
13	2022-10	30人以上	TL	調査産業計	パートタイム労働者	51977	909	1131	51681
14	2022-10	30人以上	E	製造業	パートタイム労働者	4043	51	89	4001
15	2022-10	30人以上	I	卸売業,小売業	パートタイム労働者	15290	146	140	15297
16	2022-10	30人以上	P	医療,福祉	パートタイム労働者	11114	92	254	10951
