﻿_id	名称	出生率	出生順位	死亡率	死亡順位	死産率	死産順位	周産期死亡率	周産期死亡順位	婚姻率	婚姻順位	離婚率	離婚順位	合計特殊出生率	合計特殊出生率順位
1	栃木県	8.7	…	9.1	…	27.2	…	4.4	…	5.8	…	2.03	…	1.4	…
2	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
3	宇都宮市	10	5	7.4	35	25.9	21	4.4	19	7.3	2	2.24	5	1.4	8
4	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
5	鹿沼市	8.4	13	9.4	25	27	18	5	16	5.1	15	1.73	26	1.32	23
6	日光市	4.9	39	11.9	11	12.2	31	-	24	3.8	34	1.89	16	1.21	36
7	今市市	7.8	19	9.5	23	36.1	9	2.1	21	5	17	2.5	4	1.33	22
8	西方町	6.3	28	12.5	8	-	38	-	24	3.7	35	0.86	38	1.26	32
9	粟野町	5.6	37	10.7	17	-	38	-	24	3.2	38	0.69	39	1.27	28
10	足尾町	4.3	40	19.4	1	-	38	-	24	2.2	40	2.16	7	1.31	25
11	栗山村	5.7	35	15	2	83.3	2	-	24	5.2	13	-	40	1.32	23
12	藤原町	5.7	35	13.9	4	89.6	1	-	24	6.2	3	3.46	1	1.26	32
13	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
14	真岡市	9.8	6	7.7	34	22.6	26	7.7	8	5.6	10	1.88	17	1.43	4
15	那須烏山市	6.2	29	13.3	6	44.6	4	5.2	15	4.2	31	1.86	18	1.27	28
16	二宮町	7.3	22	11.2	15	24	23	-	24	4.4	28	1.86	18	1.38	15
17	益子町	6.1	31	10	19	25.5	22	-	24	4.7	22	1.63	30	1.2	37
18	茂木町	6.1	31	14.2	3	38.5	8	9.9	4	3.5	36	1.46	35	1.37	16
19	市貝町	7.7	20	8.8	27	10.4	32	-	24	3.4	37	2.1	9	1.39	11
20	芳賀町	7.5	21	12.3	10	31.5	14	8.1	7	4.5	26	2.2	6	1.42	5
21	那珂川町	6.2	29	12.4	9	31.3	15	-	24	2.9	39	1.51	34	1.35	19
22	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
23	栃木市	7.2	24	9.5	23	23.2	25	1.7	22	4.9	19	1.83	22	1.18	40
24	小山市	8.9	11	7.3	36	26.6	20	1.4	23	5.9	6	2.11	8	1.31	25
25	上三川町	11.2	2	7.1	37	22.2	27	5.6	13	5.8	8	1.84	20	1.53	2
26	南河内町	8.3	14	6.2	40	5.7	37	5.8	11	4.4	28	1.92	15	1.23	35
27	壬生町	8.5	12	7.8	33	17.3	29	11.7	2	4.9	19	1.57	33	1.27	28
28	石橋町	10.4	3	8.1	28	9.3	33	-	24	6.2	3	1.76	24	1.42	5
29	国分寺町	10.2	4	8	29	26.7	19	5.5	14	5.7	9	1.75	25	1.37	16
30	野木町	6.6	27	7.1	37	44.4	5	5.8	11	4.1	33	1.62	32	1.19	39
31	大平町	9.3	8	8	29	7.4	36	-	24	4.7	22	1.67	29	1.39	11
32	藤岡町	5.9	34	13.5	5	9.3	33	9.4	5	4.2	31	1.33	37	1.25	34
33	岩舟町	6.7	25	9.8	20	7.8	35	-	24	4.7	22	1.42	36	1.27	28
34	都賀町	6.1	31	11.7	13	23.5	24	12	1	4.5	26	1.84	20	1.2	37
35	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
36	大田原市	8.1	15	9.6	22	41.9	6	4.7	18	4.7	22	2.02	12	1.35	19
37	矢板市	8	17	9.8	20	20.5	28	3.5	20	5.5	11	1.63	30	1.39	11
38	那須塩原市	9.6	7	7.9	32	33.3	11	6.3	9	6.2	3	2.53	2	1.44	3
39	さくら市	9.1	9	8.9	26	35.7	10	-	24	5.9	6	2.01	13	1.42	5
40	上河内町	7.3	22	11.4	14	66.7	3	-	24	4.9	19	1.78	23	1.4	8
41	河内町	9.1	9	6.7	39	33.3	11	9.3	6	5	17	2.05	10	1.4	8
42	塩谷町	5.2	38	12.6	7	41.1	7	-	24	4.3	30	1.71	27	1.29	27
43	高根沢町	11.4	1	8	29	16.7	30	-	24	8	1	2.04	11	1.56	1
44	那須町	6.7	25	11.9	11	32.6	13	11.2	3	5.1	15	2.51	3	1.37	16
45	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
46	足利市	8	17	10.9	16	27.5	17	6.3	9	5.2	13	1.97	14	1.35	19
47	佐野市	8.1	15	10.4	18	29.1	16	5	16	5.4	12	1.7	28	1.39	11
48	注： この合計特殊出生率は、宇都宮市を除く３９市町村について、ベイズ統計学の手法を用いて推定し、		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
49	    偶然性の影響を少なくした。		""		""	""	""	""	""		""	""	""		""
