﻿_id	13	東 京 都	1332.0	1.0	01	北 海 道	1045.0	2.0	243511.0	19108.0	12.743929244295582	39.0
1	1	北 海 道	1045	2.0	2	青 森 県	287	28	58394.0	4749.0	12.2960623289113488709745070082135498523712158203125	40
2	27	大 阪 府	1004	3.0	3	岩 手 県	316	25	59253.0	4858.0	12.196994648003293804094937513582408428192138671875	41
3	23	愛 知 県	976	4.0	4	宮 城 県	385	17	116636.0	7937.0	14.6952248960564446633725310675799846649169921875	18
4	14	神奈川県	888	5.0	5	秋 田 県	199	41	42670.0	3288.0	12.9774939172749395055461718584410846233367919921875	38
5	11	埼 玉 県	817	6.0	6	山 形 県	252	33	53308.0	4015.0	13.2772104607721050939517226652242243289947509765625	33
6	12	千 葉 県	803	7.0	7	福 島 県	448	15	90011.0	6866.0	13.1096708418293044218216891749761998653411865234375	36
7	28	兵 庫 県	764	8.0	8	茨 城 県	488	12	144247.0	9699.0	14.872357975048974054743666783906519412994384765625	13
8	40	福 岡 県	741	9.0	9	栃 木 県	363	22	100932.0	7000.0	14.41885714285714215066036558710038661956787109375	21
9	46	鹿児島県	517	10.0	10	群 馬 県	312	26	100922.0	6863.0	14.70523094856476831182590103708207607269287109375	17
10	22	静 岡 県	508	11.0	11	埼 玉 県	817	6	372763.0	20749.0	17.965347727601329808067021076567471027374267578125	2
11	8	茨 城 県	488	12.0	12	千 葉 県	803	7	315874.0	18450.0	17.12054200542005588658867054618895053863525390625	5
12	34	広 島 県	485	13.0	13	東 京 都	1332	1	609512.0	34568.0	17.632261050682711100989763508550822734832763671875	3
13	15	新 潟 県	465	14.0	14	神奈川県	888	5	461304.0	25536.0	18.06484962406015171154649578966200351715087890625	1
14	7	福 島 県	448	15.0	15	新 潟 県	465	14	109403.0	8341.0	13.11629301043040385366111877374351024627685546875	35
15	33	岡 山 県	392	16.0	16	富 山 県	190	43	50907.0	3587.0	14.19208252021187632863075123168528079986572265625	22
16	4	宮 城 県	385	17.0	17	石 川 県	208	37	59610.0	4085.0	14.5924112607099143446021116687916219234466552734375	19
17	26	京 都 府	385	17.0	18	福 井 県	200	40	41801.0	3130.0	13.3549520766773159863305409089662134647369384765625	31
18	24	三 重 県	375	19.0	19	山 梨 県	181	44	40848.0	3142.0	13.0006365372374279587575074401684105396270751953125	37
19	21	岐 阜 県	371	20.0	20	長 野 県	370	21	108014.0	7272.0	14.8534103410341042916797960060648620128631591796875	15
20	20	長 野 県	370	21.0	21	岐 阜 県	371	20	107902.0	7321.0	14.7386968993306926023478808929212391376495361328125	16
21	9	栃 木 県	363	22.0	22	静 岡 県	508	11	192601.0	11533.0	16.699991329229167291714475140906870365142822265625	6
22	43	熊 本 県	349	23.0	23	愛 知 県	976	4	416159.0	24232.0	17.17394354572466141917175264097750186920166015625	4
23	42	長 崎 県	330	24.0	24	三 重 県	375	19	95086.0	6984.0	13.61483390607101995328775956295430660247802734375	28
24	3	岩 手 県	316	25.0	25	滋 賀 県	223	36	82283.0	5536.0	14.86325867052023141923200455494225025177001953125	14
25	10	群 馬 県	312	26.0	26	京 都 府	385	17	125952.0	8430.0	14.940925266903914092608829378150403499603271484375	12
26	35	山 口 県	310	27.0	27	大 阪 府	1004	3	438974.0	28052.0	15.6485812063310998354381808894686400890350341796875	10
27	2	青 森 県	287	28.0	28	兵 庫 県	764	8	290093.0	18570.0	15.621593968766827487115733674727380275726318359375	11
28	38	愛 媛 県	284	29.0	29	奈 良 県	207	38	69369.0	4901.0	14.154050193837992566159300622530281543731689453125	24
29	44	大 分 県	272	30.0	30	和歌山県	255	32	46029.0	3845.0	11.9711313394018201705648607457987964153289794921875	43
30	47	沖 縄 県	271	31.0	31	鳥 取 県	125	47	28939.0	2454.0	11.79258353708231510381665430031716823577880859375	44
31	30	和歌山県	255	32.0	32	島 根 県	203	39	34801.0	3191.0	10.9059855844562836324485033401288092136383056640625	47
32	6	山 形 県	252	33.0	33	岡 山 県	392	16	101099.0	7518.0	13.44759244479914883640958578325808048248291015625	30
33	45	宮 崎 県	242	34.0	34	広 島 県	485	13	151779.0	9646.0	15.734916027368857527335421764291822910308837890625	9
34	39	高 知 県	233	35.0	35	山 口 県	310	27	68208.0	5128.0	13.3010920436817468015533449943177402019500732421875	32
35	25	滋 賀 県	223	36.0	36	徳 島 県	192	42	35645.0	3061.0	11.6448872917347276967348079779185354709625244140625	45
36	17	石 川 県	208	37.0	37	香 川 県	165	45	51126.0	3603.0	14.189841798501248604225111193954944610595703125	23
37	29	奈 良 県	207	38.0	38	愛 媛 県	284	29	69473.0	4910.0	14.1492871690427701736325616366229951381683349609375	25
38	32	島 根 県	203	39.0	39	高 知 県	233	35	33127.0	2983.0	11.105263157894736281150471768341958522796630859375	46
39	18	福 井 県	200	40.0	40	福 岡 県	741	9	281424.0	17303.0	16.26446280991735449106272426433861255645751953125	7
40	5	秋 田 県	199	41.0	41	佐 賀 県	164	46	45416.0	3345.0	13.5772795216741410939675915869884192943572998046875	29
41	36	徳 島 県	192	42.0	42	長 崎 県	330	24	71277.0	5376.0	13.2583705357142864755815026001073420047760009765625	34
42	16	富 山 県	190	43.0	43	熊 本 県	349	23	97951.0	7023.0	13.9471735725473440226096499827690422534942626953125	26
43	19	山 梨 県	181	44.0	44	大 分 県	272	30	59233.0	4303.0	13.765512433186149365837991354055702686309814453125	27
44	37	香 川 県	165	45.0	45	宮 崎 県	242	34	61593.0	4264.0	14.4448874296435274544592175516299903392791748046875	20
45	41	佐 賀 県	164	46.0	46	鹿児島県	517	10	91129.0	7476.0	12.189539860888174871433875523507595062255859375	42
46	31	鳥 取 県	125	47.0	47	沖 縄 県	271	31	101279.0	6428.0	15.7559116365899196665623094304464757442474365234375	8
47		全　　　国	19892	－		全　　　国	19892		6427867.0	420659.0	15.2804694538806966619404192897491157054901123046875	
48		""		""		""			""	""		
49		""		""		""			""	""		
50		""		""		""			""	""		
51		""		""		""			""	""		
52		""		""		""			""	""		
53		""		""		""			""	""		
54		""		""		""			""	""		
55		""		""		""			""	""		
56		""		""		""			""	""		
57		""		""		""			""	""		
58		""		""		""			""	""		
59		""		""		""			""	""		
60		""		""		""			""	""		
61		""		""		""			""	""		
62		""		""		""			""	""		
63		""		""		""			""	""		
64		""		""		""			""	""		
65		""		""		""			""	""		
66		""		""		""			""	""		
67		""		""		""			""	""		
68		""		""		""			""	""		
69		""		""		""			""	""		
70		""		""		""			""	""		
71		""		""		""			""	""		
72		""		""		""			""	""		
73		""		""		""			""	""		
74		""		""		""			""	""		
75		""		""		""			""	""		
76		""		""		""			""	""		
77		""		""		""			""	""		
78		""		""		""			""	""		
79		""		""		""			""	（校）		
80		""		""		""			大分県	全国		
81		""		""		""			348.0	22476.0		
82		""		""		""			342.0	22258.0		
83		""		""		""			326.0	22000.0		
84		""		""		""			321.0	21721.0		
85		""		""		""			309.0	21460.0		
86		""		""		""			304.0	21131.0		
87		""		""		""			298.0	20852.0		
88		""		""		""			296.0	20601.0		
89		""		""		""			287.0	20313.0		
90		""		""		""			275.0	20095.0		
91		""		""		""			272.0	19892.0		
92		""		""		""			""	""		
93		""		""		""			""	""		
94		""		""		""			""	""		
95		""		""		""			""	""		
96		""		""		""			""	""		
97		""		""		""			""	""		
98		""		""		""			""	""		
99		""		""		""			""	""		
100		""		""		""			""	""		
101		""		""		""			""	""		
102		""		""		""			""	""		
103		""		""		""			""	""		
104		""		""		""			""	""		
105		""		""		""			""	""		
106		""		""		""			""	""		
107		""		""		""			""	""		
108		""		""		""			""	""		
109		""		""		""			""	""		
110		""		""		""			""	""		
111		""		""		""			""	""		
112		""		""		""			""	""		
113		""		""		""			""	""		
114		""		""		""			""	""		
115		""		""		""			""	""		
116		""		""		""			""	""		
117		""		""		""			""	""		
118		""		""		""			""	""		
119		""		""		""			""	""		
120		""		""		""			""	""		
121		""		""		""			""	""		
122		""		""		""			""	""		
123		""		""		""			""	""		
124		""		""		""			""	""		
125		""		""		""			""	""		
126		""		""		""			""	""		
127		""		""		""			""	""		
128		""		""		""			""	""		
129		""		""		""			""	""		
130		""		""		""			""	""		
131		""		""		""			""	""		
132		""		""		""			""	""		
133		""		""		""			""	""		
134		""		""		""			""	""		
135		""		""		""			""	""		
136		""		""		""			""	""		
137		""		""		""			""	""		
138		""		""		""			""	""		
139		""		""		""			""	""		
140		""		""		""			""	""		
141		""		""		""			""	""		
142		""		""		""			""	""		
143		""		""		""			""	""		
144		""		""		""			""	""		
145		""		""		""			""	""		
146		""		""		""			""	""		
147		""		""		""			""	""		
148		""		""		""			""	""		
149		""		""		""			""	""		
150		""		""		""			""	""		
151		""		""		""			""	""		
152		""		""		""			""	""		
153		""		""		""			""	""		
154		""		""		""			""	""		
155		""		""		""			""	""		
156		""		""		""			""	""		
157		""		""		""			""	""		
158		""		""		""			""	""		
159		""		""		""			""	""		
160		""		""		""			""	""		
161		""		""		""			""	""		
162		""		""		""			""	""		
163		""		""		""			""	""		
164		""		""		""			""	""		
165		""		""		""			""	""		
166		""		""		""			""	""		
167		""		""		""			""	""		
168		""		""		""			""	""		
169		""		""		""			""	""		
170		""		""		""			""	""		
171		""		""		""			""	""		
172		""		""		""			""	""		
173		""		""		""			""	""		
174		""		""		""			""	""		
175		""		""		""			""	""		
176		""		""		""			""	""		
177		""		""		""			""	""		
178		""		""		""			""	""		
179		""		""		""			""	""		
180		""		""		""			""	""		
181		""		""		""			""	""		
182		""		""		""			""	""		
183		""		""		""			""	""		
184		""		""		""			""	""		
185		""		""		""			""	""		
186		""		""		""			""	""		
187		""		""		""			""	""		
188		""		""		""			""	""		
189		""		""		""			""	""		
190		""		""		""			""	""		
191		""		""		""			""	""		
192		""		""		""			""	""		
193		""		""		""			""	""		
194		""		""		""			""	""		
195		""		""		""			""	""		
196		""		""		""			""	""		
197		""		""		""			""	""		
198		""		""		""			""	""		
199		""		""		""			""	""		
200		""		""		""			""	""		
201		""		""		""			""	""		
202		""		""		""			""	""		
203		""		""		""			""	""		
204		""		""		""			""	""		
205		""		""		""			""	""		
206		""		""		""			""	""		
207		""		""		""			""	""		
208		""		""		""			""	""		
209		""		""		""			""	""		
210		""		""		""			""	""		
211		""		""		""			""	""		
212		""		""		""			""	""		
213		""		""		""			""	""		
214		""		""		""			""	""		
215		""		""		""			""	""		
216		""		""		""			""	""		
217		""		""		""			""	""		
218		""		""		""			""	""		
219		""		""		""			""	""		
220		""		""		""			""	""		
221		""		""		""			""	""		
222		""		""		""			""	""		
223		""		""		""			""	""		
224		""		""		""			""	""		
225		""		""		""			""	""		
226		""		""		""			""	""		
227		""		""		""			""	""		
228		""		""		""			""	""		
229		""		""		""			""	""		
230		""		""		""			""	""		
231		""		""		""			""	""		
232		""		""		""			""	""		
233		""		""		""			""	""		
234		""		""		""			""	""		
235		""		""		""			""	""		
236		""		""		""			""	""		
237		""		""		""			""	""		
238		""		""		""			""	""		
239		""		""		""			""	""		
240		""		""		""			""	""		
241		""		""		""			""	""		
242		""		""		""			""	""		
243		""		""		""			""	""		
244		""		""		""			""	""		
245		""		""		""			""	""		
246		""		""		""			""	""		
247		""		""		""			""	""		
248		""		""		""			""	""		
249		""		""		""			""	""		
250		""		""		""			""	""		
251		""		""		""			""	""		
252		""		""		""			""	""		
253		""		""		""			""	""		
254		""		""		""			""	""		
255		""		""		""			""	""		
256		""		""		""			""	""		
257		""		""		""			""	""		
258		""		""		""			""	""		
259		""		""		""			""	""		
260		""		""		""			""	""		
261		""		""		""			""	""		
262		""		""		""			""	""		
263		""		""		""			""	""		
264		""		""		""			""	""		
265		""		""		""			""	""		
266		""		""		""			""	""		
267		""		""		""			""	""		
268		""		""		""			""	""		
269		""		""		""			""	""		
270		""		""		""			""	""		
271		""		""		""			""	""		
272		""		""		""			""	""		
273		""		""		""			""	""		
274		""		""		""			""	""		
275		""		""		""			""	""		
276		""		""		""			""	""		
277		""		""		""			""	""		
278		""		""		""			""	""		
279		""		""		""			""	""		
280		""		""		""			""	""		
281		""		""		""			""	""		
282		""		""		""			""	""		
283		""		""		""			""	""		
284		""		""		""			""	""		
285		""		""		""			""	""		
286		""		""		""			""	""		
287		""		""		""			""	""		
288		""		""		""			""	""		
289		""		""		""			""	""		
290		""		""		""			""	""		
291		""		""		""			""	""		
292		""		""		""			""	""		
293		""		""		""			""	""		
294		""		""		""			""	""		
295		""		""		""			""	""		
296		""		""		""			""	""		
297		""		""		""			""	""		
298		""		""		""			""	""		
299		""		""		""			""	""		
300		""		""		""			""	""		
301		""		""		""			""	""		
302		""		""		""			""	""		
303		""		""		""			""	""		
304		""		""		""			""	""		
305		""		""		""			""	""		
306		""		""		""			""	""		
307		""		""		""			""	""		
308		""		""		""			""	""		
309		""		""		""			""	""		
310		""		""		""			""	""		
311		""		""		""			""	""		
312		""		""		""			""	""		
313		""		""		""			""	""		
314		""		""		""			""	""		
315		""		""		""			""	""		
316		""		""		""			""	""		
317		""		""		""			""	""		
318		""		""		""			""	""		
319		""		""		""			""	""		
320		""		""		""			""	""		
321		""		""		""			""	""		
322		""		""		""			""	""		
323		""		""		""			""	""		
324		""		""		""			""	""		
325		""		""		""			""	""		
326		""		""		""			""	""		
327		""		""		""			""	""		
328		""		""		""			""	""		
329		""		""		""			""	""		
330		""		""		""			""	""		
331		""		""		""			""	""		
332		""		""		""			""	""		
333		""		""		""			""	""		
334		""		""		""			""	""		
335		""		""		""			""	""		
336		""		""		""			""	""		
337		""		""		""			""	""		
338		""		""		""			""	""		
339		""		""		""			""	""		
340		""		""		""			""	""		
341		""		""		""			""	""		
342		""		""		""			""	""		
343		""		""		""			""	""		
344		""		""		""			""	""		
345		""		""		""			""	""		
346		""		""		""			""	""		
347		""		""		""			""	""		
348		""		""		""			""	""		
349		""		""		""			""	""		
350		""		""		""			""	""		
351		""		""		""			""	""		
352		""		""		""			""	""		
353		""		""		""			""	""		
354		""		""		""			""	""		
355		""		""		""			""	""		
356		""		""		""			""	""		
357		""		""		""			""	""		
358		""		""		""			""	""		
359		""		""		""			""	""		
360		""		""		""			""	""		
361		""		""		""			""	""		
362		""		""		""			""	""		
363		""		""		""			""	""		
364		""		""		""			""	""		
365		""		""		""			""	""		
366		""		""		""			""	""		
367		""		""		""			""	""		
368		""		""		""			""	""		
369		""		""		""			""	""		
370		""		""		""			""	""		
371		""		""		""			""	""		
372		""		""		""			""	""		
373		""		""		""			""	""		
374		""		""		""			""	""		
375		""		""		""			""	""		
376		""		""		""			""	""		
377		""		""		""			""	""		
378		""		""		""			""	""		
379		""		""		""			""	""		
380		""		""		""			""	""		
381		""		""		""			""	""		
382		""		""		""			""	""		
383		""		""		""			""	""		
384		""		""		""			""	""		
385		""		""		""			""	""		
386		""		""		""			""	""		
387		""		""		""			""	""		
388		""		""		""			""	""		
389		""		""		""			""	""		
390		""		""		""			""	""		
