﻿_id	年次	商店数（店）_計	商店数（店）_卸売業	商店数（店）_小売業	従業者数（人）_計	従業者数（人）_卸売業	従業者数（人）_小売業	年間商品販売額（百万円）_計	年間商品販売額（百万円）_卸売業	年間商品販売額（百万円）_小売業	従業員１人当り年間販売額（百万円）計	従業員１人当り年間販売額（百万円）_卸売業	従業員１人当り年間販売額（百万円）_小売業
1	平成9年	1281	198	1083	7574	1729	5845	223156	106989	116167	29	62	20
2	平成11年	1299	224	1075	8499	2091	6408	227315	119554	107761	27	57	17
3	平成14年	1208	206	1002	8567	2060	6507	234690	138794	95896	27	67	15
4	平成16年	1170	225	945	8398	2059	6339	234841	136707	98134	28	66	15
5	平成19年	1000	189	811	8000	2249	5751	259549	169037	90512	32	75	16
6	平成26年	625	137	488	5608	1269	4339	193462	83771	109691	34	66	25
7	平成28年	682	144	538	6397	1299	5098	202777	110545	92232	32	85	18
8	""												
9	＊商業統計調査、経済センサス‐活動調査による												
10	＊平成１１、２６は７月１日時点、その他は６月１日時点。												
11	＊平成１１・１６年は簡易調査。												
12	＊平成１６年「従業者数」に臨時雇用者数、派遣・下請受入者数は含まない。												
13	＊平成２６年は、日本標準産業分類の第12回改定及び調査設計の大幅変更が行われたことに伴い、平成19年調査の数値とは接続していない。												
