﻿_id	調査物質	単位	調査地点	4月	５月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値	環境基準
1	ベンゼン	μg/m3	会所町	0.46	1.1	0.55	0.5	0.87	0.56	0.66	0.56	0.7	0.93	0.37	0.52	0.65	0.37	1.1	3以下
2	ベンゼン	μg/m3	富田支所	0.43	1.7	0.5	0.58	0.36	0.61	0.47	0.56	0.76	0.75	0.32	0.47	0.63	0.32	1.7	3以下
3	ベンゼン	μg/m3	港陽	0.45	1.2	0.43	0.66	0.41	0.45	0.58	0.46	0.63	0.77	0.23	0.46	0.56	0.23	1.2	3以下
4	ベンゼン	μg/m3	野跡小学校	0.62	1.9	0.43	0.99	0.48	0.84	0.44	0.56	0.74	0.78	0.35	0.48	0.72	0.35	1.9	3以下
5	ベンゼン	μg/m3	白水小学校	0.37	1.4	0.57	0.63	0.57	0.57	0.72	0.72	0.73	0.81	0.33	0.63	0.67	0.33	1.4	3以下
6	ベンゼン	μg/m3	本地通	0.47	1.5	0.6	0.88	0.51	0.64	0.99	0.64	0.78	0.84	0.32	0.53	0.73	0.32	1.5	3以下
7	ベンゼン	μg/m3	元塩公園	0.34	1.4	0.6	0.82	0.47	0.59	0.91	0.59	0.82	0.86	0.28	0.58	0.69	0.28	1.4	3以下
8	トリクロロエチレン	μg/m3	会所町	0.084	0.27	0.27	0.15	0.14	0.61	0.26	0.14	0.14	0.079	0.11	0.03	0.19	0.03	0.61	130以下
9	トリクロロエチレン	μg/m3	富田支所	0.13	0.44	0.29	0.17	0.23	0.16	0.41	0.37	0.4	0.12	0.24	0.046	0.25	0.046	0.44	130以下
10	トリクロロエチレン	μg/m3	港陽	0.13	0.45	0.35	0.15	0.18	0.32	0.29	0.18	0.25	0.15	0.11	0.059	0.22	0.059	0.45	130以下
11	トリクロロエチレン	μg/m3	野跡小学校	0.31	0.87	0.4	0.49	0.74	0.56	0.97	0.86	1.7	0.26	0.5	1.4	0.76	0.26	1.7	130以下
12	トリクロロエチレン	μg/m3	白水小学校	0.5	0.35	0.44	0.41	0.28	0.32	0.23	0.18	0.25	0.1	0.17	0.08	0.28	0.08	0.5	130以下
13	トリクロロエチレン	μg/m3	本地通	0.07	0.38	0.4	0.19	0.26	0.26	0.58	0.23	0.42	0.2	0.28	0.1	0.28	0.07	0.58	130以下
14	トリクロロエチレン	μg/m3	元塩公園	0.14	0.54	0.43	0.52	0.22	0.27	0.22	0.21	0.3	0.13	0.17	0.11	0.27	0.11	0.54	130以下
15	テトラクロロエチレン	μg/m3	会所町	0.099	0.16	0.61	0.1	0.093	0.088	0.075	0.031	0.043	0.033	0.041	0.042	0.12	0.031	0.61	200以下
16	テトラクロロエチレン	μg/m3	富田支所	0.037	0.11	0.77	0.023	0.037	0.024	0.054	0.042	0.052	0.036	0.037	0.049	0.11	0.023	0.77	200以下
17	テトラクロロエチレン	μg/m3	港陽	0.1	0.13	0.092	0.049	0.11	0.19	0.077	0.054	0.28	0.082	0.042	0.047	0.1	0.042	0.28	200以下
18	テトラクロロエチレン	μg/m3	野跡小学校	0.032	0.12	0.16	0.078	0.04	0.046	0.082	0.062	0.074	0.091	0.053	0.063	0.075	0.032	0.16	200以下
19	テトラクロロエチレン	μg/m3	白水小学校	0.029	0.12	0.16	0.027	0.05	0.11	0.098	0.11	0.27	0.21	0.1	0.13	0.12	0.027	0.27	200以下
20	テトラクロロエチレン	μg/m3	本地通	0.03	0.1	0.13	0.021	0.091	0.08	0.11	0.07	0.17	0.11	0.095	0.091	0.092	0.021	0.17	200以下
21	テトラクロロエチレン	μg/m3	元塩公園	0.032	0.15	0.12	0.033	0.081	0.11	0.093	0.1	0.17	0.63	0.23	0.17	0.16	0.032	0.63	200以下
22	ジクロロメタン	μg/m3	会所町	1.3	3.2	1.8	1.5	1.1	3.2	2.2	1.2	1.6	0.48	1.3	1	1.7	0.48	3.2	150以下
23	ジクロロメタン	μg/m3	富田支所	1.4	3.3	2	1.6	1.3	1.4	2.6	1.1	1.8	0.55	1.1	2.5	1.7	0.55	3.3	150以下
24	ジクロロメタン	μg/m3	港陽	1.7	2.9	1.9	1.5	1.1	2.4	1.7	1.4	2.2	1	1.9	1.5	1.8	1	2.9	150以下
25	ジクロロメタン	μg/m3	野跡小学校	1.5	3	2	1.2	1	1.3	1.7	2	2.2	0.42	1	2.9	1.7	0.42	3	150以下
26	ジクロロメタン	μg/m3	白水小学校	6.1	6	3.4	2.7	1.3	4.5	1.6	2.6	1.8	0.89	2	1.9	2.9	0.89	6.1	150以下
27	ジクロロメタン	μg/m3	本地通	2.6	4.9	3.2	3.5	2	4.2	3.6	2.1	3.9	1.2	1.9	4.2	3.1	1.2	4.9	150以下
28	ジクロロメタン	μg/m3	元塩公園	7.2	5.7	3.1	3.3	1.2	3.1	1.8	2	2.3	0.8	1.1	2.2	2.8	0.8	7.2	150以下
