﻿_id	西暦	和暦	被保険者数(人)	収入(千円)	収入_国庫支出金(千円)	収入_府支出金(千円)	収入_市町村支出金_保険料負担金(千円)	収入_市町村支出金_その他(千円)	収入_後期高齢者交付金(千円)	収入_その他(千円)	支出(千円)	支出_保険給付費_療養諸費･高額療養費(千円)	支出_保険給付費_その他(千円)	支出_その他(千円)	収入･支出の差額(千円)
1	2011年度	平成23年度	300808	282367520	87611390	23400439	20988316	26458242	116099333	7809800	277386148	270410269	1724693	5251186	4981372
2	2012年度	平成24年度	309536	295236552	93942863	24766579	22639522	27982470	118654565	7250552	285013840	277959803	1842378	5211659	10222712
3	2013年度	平成25年度	314229	314545708	100021872	26076724	23108943	29309859	123221408	12806902	298359659	288139959	1839597	8380103	16186049
4	2014年度	平成26年度	320513	328590813	105428210	26036937	23377438	29952250	125377733	18418245	311879601	294863567	1976206	15039828	16711212
5	2015年度	平成27年度	331733	339181681	108321021	27089679	23517620	31329250	130158347	18765764	323988909	307738002	1941448	14309459	15192772
