﻿_id	自治体コード	自治体名	地点名	年	月	週	（インフルエンザ）	（咽頭結膜熱）	（感染性胃腸炎）	（手足口病）
1	401307	福岡市	中央	2022	10	43	0	0	1	1.33
2	401307	福岡市	博多	2022	10	43	0	0	1.5	1.75
3	401307	福岡市	南	2022	10	43	0	0	2.8	1.8
4	401307	福岡市	早良	2022	10	43	0	0.2	0.6	1.6
5	401307	福岡市	東	2022	10	43	0	0	2.8	1.4
6	401307	福岡市	西	2022	10	43	0.14	0	4	4
7	401307	福岡市	城南	2022	10	43	0	0.33	0.33	2.67
8	401005	北九州市	北九州市	2022	10	43	0	0	4.29	1.17
9	402036	久留米市	久留米市	2022	10	43	0	0	2	0.5
10	400009	福岡県	宗像・遠賀	2022	10	43	0	0	2.29	1.14
11	400009	福岡県	粕屋	2022	10	43	0	2.14	3.29	2.43
12	400009	福岡県	筑紫	2022	10	43	0	0.4	5.5	1.3
13	400009	福岡県	糸島	2022	10	43	0	0	2.33	1.33
14	400009	福岡県	田川	2022	10	43	0	0	1.5	1
15	400009	福岡県	北筑後	2022	10	43	0	0	4.4	1.4
16	400009	福岡県	南筑後	2022	10	43	0	0.25	6	0.5
17	400009	福岡県	京築	2022	10	43	0	0	2.2	1.4
18	400009	福岡県	嘉穂・鞍手	2022	10	43	0	0	4.38	0.88
