﻿_id	会計年度西暦	会計コード	会計名称	繰越区分	款コード	款名称	項コード	項名称	目コード	目名称	事業名称	節コード	節名称	説明名称	金額
1	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	1	報    酬	会計年度任用職員時間外勤務報酬	49000
2	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	1	報    酬	会計年度任用職員報酬	560000
3	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	3	職員手当等	時間外勤務手当	480000
4	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	4	共 済 費	社会保険料	85000
5	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	8	旅    費	会計年度任用職員通勤に係る費用弁償	8000
6	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	8	旅    費	職員旅費	4000
7	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	10	需 用 費	印刷製本費	103000
8	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	10	需 用 費	消耗品費	100000
9	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	11	役 務 費	通信運搬費	843000
10	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	11	役 務 費	臨時電話架設料	20000
11	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	11	役 務 費	振込手数料	715000
12	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	12	委 託 料	システム帳票印字・封入封緘委託料	825000
13	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	12	委 託 料	子育て世帯臨時特別給付金システム改修委託料	1188000
14	2021	1	一般会計	1	3	民生費	2	児童福祉費	3	子育て支援費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	19	扶 助 費	子育て世帯臨時特別給付金	530000000
