﻿_id	人口_総数_総数（人）	人口_総数_15歳未満（人）	人口_総数_15〜64歳（人）	人口_総数_65歳以上（人）	人口_男_総数（人）	人口_男_15歳未満（人）	人口_男_15〜64歳（人）	人口_男_65歳以上（人）	人口_女_総数（人）	人口_女_15歳未満（人）	人口_女_15〜64歳（人）	人口_女_65歳以上（人）	割合_総数_15歳未満（％）	割合_総数_15〜64歳（％）	割合_総数_65歳以上（％）	割合_男_15歳未満（％）	割合_男_15〜64歳（％）	割合_男_65歳以上（％）	割合_女_15歳未満（％）	割合_女_15〜64歳（％）	割合_女_65歳以上（％）
1	1035969	142670	642428	249473	488022	73118	311230	102854	547947	69552	331198	146619	13.77164761	62.01228029	24.08112598	14.98252128	63.7737643	21.07568921	12.69319843	60.44343705	26.75787987
2	375591	50646	241442	82838	176825	26032	116098	34302	198766	24614	125344	48536	13.48434867	64.28322297	22.05537406	14.72190018	65.65700551	19.39884066	12.38340561	63.06108691	24.41866315
3	57744	7144	34618	15813	26945	3705	16615	6520	30799	3439	18003	9293	12.37184816	59.9508174	27.38466334	13.75023195	61.66264613	24.19743923	11.16594695	58.45319653	30.17305757
4	68529	9900	44564	14061	32366	5004	21528	5830	36163	4896	23036	8231	14.44643873	65.02940361	20.51832071	15.4606686	66.51424334	18.01272941	13.53869978	63.70046733	22.7608329
5	32143	4680	19875	7584	15078	2403	9602	3070	17065	2277	10273	4514	14.55993529	61.83305852	23.5945618	15.93712694	63.68218597	20.36079056	13.34309991	60.19923821	26.45180193
6	27053	3889	16437	6531	13103	2065	8269	2651	13950	1824	8168	3880	14.37548516	60.75851107	24.14150002	15.75974968	63.10768526	20.23200794	13.07526882	58.55197133	27.81362007
7	82499	11843	49799	20829	39038	6071	24188	8762	43461	5772	25611	12067	14.35532552	60.36315592	25.24757876	15.55151391	61.9601414	22.44479738	13.28087251	58.92869469	27.76512275
8	33790	4513	19676	9375	15605	2312	9421	3757	18185	2201	10255	5618	13.35602249	58.23024563	27.74489494	14.81576418	60.37167574	24.07561679	12.10338191	56.39263129	30.89359362
9	67862	9749	42374	15674	32159	5025	20564	6527	35703	4724	21810	9147	14.36591907	62.44142525	23.09687307	15.62548587	63.9447744	20.29602911	13.23138112	61.08730359	25.61969582
10	50834	9503	34454	6873	24446	4772	16778	2892	26388	4731	17676	3981	18.69418106	67.77747177	13.52047842	19.52057596	68.63290518	11.83015626	17.92860391	66.98499318	15.08640291
11	11643	1146	6403	4094	5387	597	3155	1635	6256	549	3248	2459	9.842824014	54.99441725	35.16275874	11.08223501	58.56692036	30.35084463	8.775575448	51.91815857	39.30626598
12	19670	2328	11699	5643	9261	1201	5742	2318	10409	1127	5957	3325	11.83528216	59.47635994	28.68835791	12.96836195	62.00194363	25.02969442	10.8271688	57.22932078	31.94351042
13	5516	582	3181	1750	2551	295	1524	730	2965	287	1657	1020	10.551124	57.66860044	31.72588832	11.56409251	59.74127793	28.61622893	9.679595278	55.88532884	34.40134907
14	4632	337	2799	1496	2414	173	1635	606	2218	164	1164	890	7.275474957	60.42746114	32.2970639	7.166528583	67.72990886	25.10356255	7.394048693	52.47971145	40.12623986
15	14742	1953	9129	3656	6853	972	4460	1420	7889	981	4669	2236	13.24786325	61.92511193	24.79989147	14.18356924	65.08098643	20.72085218	12.43503613	59.18367347	28.34326277
16	8071	1101	5065	1891	3802	548	2464	784	4269	553	2601	1107	13.64143229	62.75554454	23.42956263	14.4134666	64.80799579	20.62072593	12.95385336	60.92761771	25.93113141
17	28640	4149	16226	8259	13561	2118	7948	3490	15079	2031	8278	4769	14.48673184	56.65502793	28.8372905	15.61831723	58.60924711	25.73556522	13.46906294	54.89753962	31.6267657
18	8462	1132	5044	2286	3905	595	2411	899	4557	537	2633	1387	13.37745214	59.60765776	27.0148901	15.2368758	61.74135723	23.02176697	11.78406847	57.77924073	30.43669081
19	7344	1165	4224	1955	3469	592	2032	845	3875	573	2192	1110	15.86328976	57.51633987	26.62037037	17.06543673	58.57595849	24.35860479	14.78709677	56.56774194	28.64516129
20	7179	919	4331	1928	3448	492	2169	787	3731	427	2162	1141	12.8012258	60.32873659	26.85610809	14.26914153	62.90603248	22.82482599	11.44465291	57.94693112	30.58161351
21	9192	1267	5273	2652	4356	663	2587	1106	4836	604	2686	1546	13.78372498	57.36510009	28.85117493	15.22038567	59.38934803	25.3902663	12.48966088	55.54177006	31.96856907
22	14200	2253	8327	3620	6765	1144	4085	1536	7435	1109	4242	2084	15.86619718	58.64084507	25.49295775	16.91056911	60.38433112	22.70509978	14.91593813	57.05447209	28.02958978
23	11305	1561	6294	3446	5347	809	3152	1384	5958	752	3142	2062	13.80804954	55.67448032	30.48208757	15.12997943	58.94894333	25.88367309	12.62168513	52.73581739	34.60892917
24	23642	2907	13757	6976	10978	1492	6645	2841	12664	1415	7112	4135	12.29591405	58.18881651	29.50680991	13.590818	60.53015121	25.87903079	11.17340493	56.15919141	32.65161087
25	14775	2408	9513	2854	7024	1198	4623	1203	7751	1210	4890	1651	16.29780034	64.3857868	19.31641286	17.05580866	65.81719818	17.12699317	15.61088892	63.08863372	21.30047736
26	5293	544	2666	2083	2444	299	1309	836	2849	245	1357	1247	10.2777253	50.36841111	39.35386359	12.23404255	53.55973813	34.20621931	8.5995086	47.63074763	43.76974377
27	18185	2133	10464	5588	8354	1060	4986	2308	9831	1073	5478	3280	11.72944735	57.54193016	30.72862249	12.68853244	59.68398372	27.62748384	10.91445428	55.72169667	33.36384905
28	3506	417	1864	1225	1551	204	858	489	1955	213	1006	736	11.89389618	53.16600114	34.94010268	13.15280464	55.31914894	31.52804642	10.89514066	51.45780051	37.64705882
29	3426	309	1586	1531	1526	168	773	585	1900	141	813	946	9.019264448	46.29305312	44.68768243	11.00917431	50.65530799	38.33551769	7.421052632	42.78947368	49.78947368
30	570	59	267	244	280	32	149	99	290	27	118	145	10.35087719	46.84210526	42.80701754	11.42857143	53.21428571	35.35714286	9.310344828	40.68965517	50
31	19931	2133	11077	6718	9181	1077	5460	2642	10750	1056	5617	4076	10.70192163	55.57673975	33.70628669	11.73074828	59.4706459	28.7768217	9.823255814	52.25116279	37.91627907
32	注）総数には、年齢不詳を含む																				
