{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区分1","type":"text"},{"id":"区分2","type":"text"},{"id":"令和元年度_宮崎病院（件）","type":"text"},{"id":"令和元年度_延岡病院（件）","type":"text"},{"id":"令和元年度_日南病院（件）","type":"text"},{"id":"令和元年度_事業全体（件）","type":"text"},{"id":"令和２年度_宮崎病院（件）","type":"numeric"},{"id":"令和２年度_延岡病院（件）","type":"numeric"},{"id":"令和２年度_日南病院（件）","type":"numeric"},{"id":"令和２年度_事業全体（件）","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"一般検査","入院","12,413 ","4,660 ","3,346 ","20,419 ",9959,4508,3039,17506],
    [2,"一般検査","外来","53,628 ","16,949 ","21,446 ","92,023 ",45676,15787,20101,81564],
    [3,"一般検査","計","66,041 ","21,609 ","24,792 ","112,442 ",55635,20295,23140,99070],
    [4,"血液学的検査","入院","77,921 ","57,165 ","32,794 ","167,880 ",71923,58898,27756,158577],
    [5,"血液学的検査","外来","147,386 ","96,805 ","54,003 ","298,194 ",124341,95829,51326,271496],
    [6,"血液学的検査","計","225,307 ","153,970 ","86,797 ","466,074 ",196264,154727,79082,430073],
    [7,"微生物学的検査","入院","21,918 ","9,671 ","7,005 ","38,594 ",18905,8289,6145,33339],
    [8,"微生物学的検査","外来","26,305 ","11,757 ","11,026 ","49,088 ",18773,10505,9466,38744],
    [9,"微生物学的検査","計","48,223 ","21,428 ","18,031 ","87,682 ",37678,18794,15611,72083],
    [10,"輸血検査","入院","6,822 ","5,451 ","1,944 ","14,217 ",7178,5005,1915,14098],
    [11,"輸血検査","外来","23,006 ","17,471 ","4,486 ","44,963 ",18601,15447,5049,39097],
    [12,"輸血検査","計","29,828 ","22,922 ","6,430 ","59,180 ",25779,20452,6964,53195],
    [13,"生化学的検査","入院","420,515 ","300,474 ","194,773 ","915,762 ",376838,292568,163578,832984],
    [14,"生化学的検査","外来","975,398 ","644,761 ","427,448 ","2,047,607 ",847417,635562,406563,1889542],
    [15,"生化学的検査","計","1,395,913 ","945,235 ","622,221 ","2,963,369 ",1224255,928130,570141,2722526],
    [16,"病理学的検査","入院","24,211 ","9,655 ","5,045 ","38,911 ",22772,9368,5926,38066],
    [17,"病理学的検査","外来","15,976 ","4,876 ","3,257 ","24,109 ",14732,4802,2710,22244],
    [18,"病理学的検査","計","40,187 ","14,531 ","8,302 ","63,020 ",37504,14170,8636,60310],
    [19,"生理学的検査","入院","3,131 ","4,702 ","1,113 ","8,946 ",2954,4419,947,8320],
    [20,"生理学的検査","外来","15,453 ","15,754 ","7,125 ","38,332 ",12955,13733,6704,33392],
    [21,"生理学的検査","計","18,584 ","20,456 ","8,238 ","47,278 ",15909,18152,7651,41712],
    [22,"コロナに関する検査（PCR検査）","入院","-","-","-","-",335,29,8,372],
    [23,"コロナに関する検査（PCR検査）","外来","-","-","-","-",2529,6917,19,9465],
    [24,"コロナに関する検査（PCR検査）","計","-","-","-","-",2864,6946,27,9837],
    [25,"合計","入院","566,931 ","391,778 ","246,020 ","1,204,729 ",510864,383084,209314,1103262],
    [26,"合計","外来","1,257,152 ","808,373 ","528,791 ","2,594,316 ",1085024,798582,501938,2385544],
    [27,"合計","計","1,824,083 ","1,200,151 ","774,811 ","3,799,045 ",1595888,1181666,711252,3488806],
    [28,"１日平均検査件数","","7,600 ","5,001 ","3,228 ","15,829 ",6567,4863,2927,14357],
    [29,"検査技師１人当たり検査件数","","57,003 ","44,450 ","56,146 ","52,185 ",51480,42202,54712,48456],
    [30,"患者100人当たり検査件数","","581 ","564 ","453 ","544 ",612,613,484,581],
    [31,"検査技師１人当たり検査収入(千円)","","25,109 ","17,932 ","22,872 ","22,023 ",24255,17312,23064,21340]
]}
