﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	413870010	1381.0	東松浦郡玄海町大字今村	858.0	523.0	648.0
2	41387001001	-	東松浦郡玄海町大字今村値賀崎	-	-	-
3	41387001002	818.0	東松浦郡玄海町大字今村外津	578.0	240.0	504.0
4	41387001003	182.0	東松浦郡玄海町大字今村下宮	86.0	96.0	43.0
5	41387001004	202.0	東松浦郡玄海町大字今村中通	106.0	96.0	51.0
6	41387001005	179.0	東松浦郡玄海町大字今村仮立	88.0	91.0	50.0
7	413870020	482.0	東松浦郡玄海町大字普恩寺	225.0	257.0	130.0
8	413870030	202.0	東松浦郡玄海町大字値賀川内	102.0	100.0	46.0
9	413870040	252.0	東松浦郡玄海町大字平尾	124.0	128.0	73.0
10	413870050	247.0	東松浦郡玄海町大字浜野浦	92.0	155.0	36.0
11	413870060	302.0	東松浦郡玄海町大字石田	157.0	145.0	86.0
12	41387006001	77.0	東松浦郡玄海町大字石田栄	43.0	34.0	24.0
13	41387006002	61.0	東松浦郡玄海町大字石田花の木	29.0	32.0	14.0
14	41387006003	164.0	東松浦郡玄海町大字石田石田	85.0	79.0	48.0
15	413870070	162.0	東松浦郡玄海町大字浜野浦	80.0	82.0	38.0
16	413870080	236.0	東松浦郡玄海町大字有浦下	116.0	120.0	60.0
17	413870090	112.0	東松浦郡玄海町大字大薗	53.0	59.0	33.0
18	413870100	571.0	東松浦郡玄海町大字仮屋	286.0	285.0	189.0
19	41387010001	136.0	東松浦郡玄海町大字仮屋天狗嶽	66.0	70.0	41.0
20	41387010002	85.0	東松浦郡玄海町大字仮屋魚の浦	45.0	40.0	28.0
21	41387010003	29.0	東松浦郡玄海町大字仮屋十倉	16.0	13.0	12.0
22	41387010004	90.0	東松浦郡玄海町大字仮屋仮屋	46.0	44.0	30.0
23	41387010005	231.0	東松浦郡玄海町大字仮屋穂盛	113.0	118.0	78.0
24	413870110	380.0	東松浦郡玄海町大字新田	183.0	197.0	138.0
25	413870120	354.0	東松浦郡玄海町大字諸浦	163.0	191.0	119.0
26	41387012001	202.0	東松浦郡玄海町大字諸浦石木	90.0	112.0	65.0
27	41387012002	152.0	東松浦郡玄海町大字諸浦浦川	73.0	79.0	54.0
28	413870130	147.0	東松浦郡玄海町大字長倉	74.0	73.0	45.0
29	413870140	320.0	東松浦郡玄海町大字有浦上	152.0	168.0	80.0
30	413870150	61.0	東松浦郡玄海町大字藤平	26.0	35.0	13.0
31	413870160	66.0	東松浦郡玄海町大字田代	30.0	36.0	13.0
32	413870170	118.0	東松浦郡玄海町大字轟木	62.0	56.0	37.0
33	413870180	270.0	東松浦郡玄海町大字牟形	130.0	140.0	72.0
34	41387018001	107.0	東松浦郡玄海町大字牟形前谷	51.0	56.0	29.0
35	41387018002	129.0	東松浦郡玄海町大字牟形浦田	64.0	65.0	33.0
36	41387018003	34.0	東松浦郡玄海町大字牟形大鳥	15.0	19.0	10.0
37	413870190	109.0	東松浦郡玄海町大字湯野尾	55.0	54.0	27.0
38	413870200	130.0	東松浦郡玄海町大字座川内	67.0	63.0	35.0
