﻿_id	KEY_CODE	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	4321301	432130	1	熊本県	宇城市	2023-02-28	三角町	6614	3155	3459	74	67	106	93	120	100	105	97	92	91	107	84	110	99	140	127	162	158	171	147	178	146	186	229	250	253	290	301	371	390	266	316	203	301	224	460	3133	""
2	4321302	432130	2	熊本県	宇城市	2023-02-28	不知火町	8324	3932	4392	127	109	153	139	188	173	159	179	170	161	162	140	183	167	192	203	237	224	230	231	253	264	266	283	279	308	321	334	392	388	236	307	186	297	198	485	3715	""
3	4321303	432130	3	熊本県	宇城市	2023-02-28	松橋町	25994	12540	13454	559	554	610	603	685	626	665	642	627	559	614	609	662	666	734	715	788	822	914	887	799	848	768	782	750	905	858	935	965	960	604	725	467	625	471	991	11249	""
4	4321304	432130	4	熊本県	宇城市	2023-02-28	小川町	12595	6025	6570	235	209	323	303	321	262	301	263	240	257	285	238	287	316	334	350	379	359	344	342	345	351	366	387	380	444	444	508	505	528	337	383	261	391	338	679	5234	""
5	4321305	432130	5	熊本県	宇城市	2023-02-28	豊野町	3825	1822	2003	34	38	58	56	81	78	90	69	52	57	53	50	57	65	78	81	108	96	105	115	95	101	114	104	143	142	174	183	207	224	161	153	101	129	111	262	1685	""
