﻿_id	小学校名	出生	死亡	転入	転出	その他の増	その他の減
1	""						
2	全市	240	370	1437	1222	14	39
3	""						
4	飯野	0	4	7	4	0	0
5	石畳	0	5	6	4	0	0
6	御作	0	0	3	2	0	0
7	中山	7	7	32	17	1	1
8	道慈	0	4	9	1	0	0
9	""						
10	本城	0	2	1	1	0	0
11	小原中部	0	4	0	2	0	0
12	足助	0	3	3	3	0	0
13	冷田	0	3	4	0	0	0
14	追分	0	2	0	1	0	0
15	""						
16	佐切	0	0	0	0	0	0
17	則定	0	2	3	0	0	0
18	萩野	0	0	0	1	0	0
19	明和	0	1	0	0	0	0
20	新盛	0	0	0	1	0	0
21	""						
22	大蔵	0	2	0	0	0	0
23	御蔵	1	1	0	1	1	0
24	大沼	0	2	0	0	0	0
25	花山	1	5	5	6	0	0
26	巴ケ丘	1	3	2	3	0	0
27	""						
28	小渡	0	1	1	0	0	0
29	敷島	1	2	6	6	0	0
30	稲武	0	9	14	2	0	0
31	童子山	7	5	40	29	0	0
32	挙母	6	9	57	43	1	1
33	""						
34	根川	7	6	42	27	0	0
35	小清水	6	14	48	32	0	2
36	前山	8	24	46	37	1	0
37	山之手	8	8	55	67	0	2
38	美山	8	11	63	57	0	1
39	""						
40	寺部	6	10	20	9	0	1
41	平井	1	11	3	6	0	0
42	野見	4	2	21	12	0	1
43	古瀬間	2	6	5	1	0	1
44	矢並	1	0	1	0	0	0
45	""						
46	高嶺	8	13	43	27	0	1
47	寿恵野	5	8	20	18	0	0
48	畝部	2	8	10	10	0	0
49	堤	8	11	58	75	0	0
50	若園	6	11	38	30	2	1
51	""						
52	竹村	14	7	24	22	0	2
53	駒場	2	3	12	20	0	0
54	大林	12	8	106	99	2	9
55	大畑	1	5	13	0	0	0
56	伊保	1	2	135	29	1	1
57	""						
58	加納	3	10	9	9	2	1
59	青木	8	11	52	30	1	1
60	西広瀬	1	0	2	1	0	0
61	東広瀬	2	2	0	10	0	0
62	中金	2	1	2	0	0	0
63	""						
64	上鷹見	1	1	3	3	0	0
65	幸海	0	1	0	1	0	0
66	岩倉	3	0	2	7	0	0
67	九久平	3	3	5	3	0	1
68	滝脇	0	2	0	0	0	0
69	""						
70	豊松	2	3	0	2	0	0
71	東山	3	8	13	6	0	0
72	元城	2	7	20	24	0	0
73	梅坪	5	7	41	51	0	1
74	朝日	4	2	40	16	1	1
75	""						
76	若林東	5	7	13	27	0	0
77	東保見	4	2	21	24	0	2
78	四郷	6	5	18	13	0	0
79	浄水	11	6	35	28	1	3
80	平和	3	2	20	44	0	0
81	""						
82	市木	4	2	9	25	0	0
83	若林西	4	4	19	7	0	1
84	衣丘	8	8	14	23	0	0
85	土橋	6	12	55	43	0	1
86	広川台	5	6	16	25	0	0
87	""						
88	井上	2	3	29	18	0	0
89	五ケ丘	1	4	3	3	0	0
90	西保見	1	3	14	26	0	3
91	五ケ丘東	0	3	4	6	0	0
92	浄水北	7	1	22	42	0	0
93	""						
94	""						
95	""						
96	""						
97	""						
