﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	454020011	400.0	児湯郡新富町富田	189.0	211.0	155.0
2	45402001101	77.0	児湯郡新富町富田１丁目	40.0	37.0	30.0
3	45402001102	149.0	児湯郡新富町富田２丁目	70.0	79.0	62.0
4	45402001103	174.0	児湯郡新富町富田３丁目	79.0	95.0	63.0
5	454020012	596.0	児湯郡新富町富田南	292.0	304.0	240.0
6	45402001201	200.0	児湯郡新富町富田南１丁目	99.0	101.0	78.0
7	45402001202	131.0	児湯郡新富町富田南２丁目	61.0	70.0	60.0
8	45402001203	135.0	児湯郡新富町富田南３丁目	68.0	67.0	45.0
9	45402001204	130.0	児湯郡新富町富田南４丁目	64.0	66.0	57.0
10	454020013	368.0	児湯郡新富町富田東	170.0	198.0	133.0
11	45402001301	145.0	児湯郡新富町富田東１丁目	65.0	80.0	55.0
12	45402001302	52.0	児湯郡新富町富田東２丁目	21.0	31.0	20.0
13	45402001303	71.0	児湯郡新富町富田東３丁目	34.0	37.0	23.0
14	45402001304	100.0	児湯郡新富町富田東４丁目	50.0	50.0	35.0
15	454020014	310.0	児湯郡新富町富田西	147.0	163.0	115.0
16	45402001401	24.0	児湯郡新富町富田西１丁目	11.0	13.0	7.0
17	45402001402	184.0	児湯郡新富町富田西２丁目	89.0	95.0	67.0
18	45402001403	102.0	児湯郡新富町富田西３丁目	47.0	55.0	41.0
19	454020016	236.0	児湯郡新富町富田北	114.0	122.0	93.0
20	45402001601	137.0	児湯郡新富町富田北１丁目	70.0	67.0	43.0
21	45402001602	99.0	児湯郡新富町富田北２丁目	44.0	55.0	50.0
22	454020017	3209.0	児湯郡新富町大字上富田	1595.0	1614.0	1178.0
23	45402001701	111.0	児湯郡新富町大字上富田富田町	56.0	55.0	38.0
24	45402001702	247.0	児湯郡新富町大字上富田新馬場	133.0	114.0	91.0
25	45402001703	215.0	児湯郡新富町大字上富田大渕	100.0	115.0	78.0
26	45402001704	447.0	児湯郡新富町大字上富田田中	225.0	222.0	173.0
27	45402001705	317.0	児湯郡新富町大字上富田上城元	142.0	175.0	123.0
28	45402001706	232.0	児湯郡新富町大字上富田下城元	107.0	125.0	84.0
29	45402001707	26.0	児湯郡新富町大字上富田八幡	18.0	8.0	15.0
30	45402001709	46.0	児湯郡新富町大字上富田越馬場	22.0	24.0	18.0
31	45402001710	239.0	児湯郡新富町大字上富田鬼付女	115.0	124.0	85.0
32	45402001711	554.0	児湯郡新富町大字上富田下屋敷	305.0	249.0	202.0
33	45402001712	202.0	児湯郡新富町大字上富田栗野田	89.0	113.0	74.0
34	45402001714	259.0	児湯郡新富町大字上富田天井丸	112.0	147.0	91.0
35	45402001715	180.0	児湯郡新富町大字上富田中ノ丸	90.0	90.0	73.0
36	45402001716	56.0	児湯郡新富町大字上富田鉾田	45.0	11.0	2.0
37	45402001717	78.0	児湯郡新富町大字上富田城元	36.0	42.0	31.0
38	454020020	1676.0	児湯郡新富町大字下富田	762.0	914.0	560.0
39	45402002001	553.0	児湯郡新富町大字下富田西五反田	254.0	299.0	183.0
40	45402002002	204.0	児湯郡新富町大字下富田東五反田	105.0	99.0	74.0
41	45402002003	210.0	児湯郡新富町大字下富田王子	95.0	115.0	75.0
42	45402002004	178.0	児湯郡新富町大字下富田江梅瀬	85.0	93.0	73.0
43	45402002005	256.0	児湯郡新富町大字下富田横江	125.0	131.0	91.0
44	45402002006	184.0	児湯郡新富町大字下富田軍瀬	81.0	103.0	61.0
45	45402002007	-	児湯郡新富町大字下富田二ツ立浦	-	-	-
46	45402002008	91.0	児湯郡新富町大字下富田小島江	17.0	74.0	3.0
47	454020030	1357.0	児湯郡新富町大字三納代	669.0	688.0	599.0
48	45402003001	108.0	児湯郡新富町大字三納代平伊倉	52.0	56.0	42.0
49	45402003002	65.0	児湯郡新富町大字三納代宮之首	32.0	33.0	29.0
50	45402003003	90.0	児湯郡新富町大字三納代矢床	41.0	49.0	31.0
51	45402003004	42.0	児湯郡新富町大字三納代奥	23.0	19.0	21.0
52	45402003005	126.0	児湯郡新富町大字三納代弁指	64.0	62.0	53.0
53	45402003006	102.0	児湯郡新富町大字三納代下三納代	51.0	51.0	39.0
54	45402003007	532.0	児湯郡新富町大字三納代新町	270.0	262.0	250.0
55	45402003008	144.0	児湯郡新富町大字三納代馬渡	63.0	81.0	56.0
56	45402003009	15.0	児湯郡新富町大字三納代石川	8.0	7.0	8.0
57	45402003010	-	児湯郡新富町大字三納代洗ノ元	-	-	-
58	45402003011	-	児湯郡新富町大字三納代荒田	-	-	-
59	45402003012	133.0	児湯郡新富町大字三納代荒田	65.0	68.0	70.0
60	454020040	2076.0	児湯郡新富町大字日置	991.0	1085.0	753.0
61	45402004001	525.0	児湯郡新富町大字日置今別府	244.0	281.0	192.0
62	45402004002	337.0	児湯郡新富町大字日置岩脇	154.0	183.0	117.0
63	45402004003	491.0	児湯郡新富町大字日置六反田	244.0	247.0	188.0
64	45402004004	26.0	児湯郡新富町大字日置日之出	13.0	13.0	17.0
65	45402004005	184.0	児湯郡新富町大字日置野中	89.0	95.0	59.0
66	45402004006	135.0	児湯郡新富町大字日置上日置	66.0	69.0	46.0
67	45402004007	269.0	児湯郡新富町大字日置迫分	125.0	144.0	111.0
68	45402004008	58.0	児湯郡新富町大字日置中伏	24.0	34.0	21.0
69	45402004009	-	児湯郡新富町大字日置池田	-	-	-
70	45402004010	51.0	児湯郡新富町大字日置浜田	32.0	19.0	2.0
71	454020050	3666.0	児湯郡新富町大字新田	1726.0	1940.0	1430.0
72	45402005001	150.0	児湯郡新富町大字新田瀬口	70.0	80.0	51.0
73	45402005002	218.0	児湯郡新富町大字新田竹渕	99.0	119.0	87.0
74	45402005003	160.0	児湯郡新富町大字新田中村	81.0	79.0	62.0
75	45402005004	349.0	児湯郡新富町大字新田山之坊	170.0	179.0	137.0
76	45402005005	157.0	児湯郡新富町大字新田柳瀬	78.0	79.0	53.0
77	45402005006	60.0	児湯郡新富町大字新田中須	30.0	30.0	21.0
78	45402005007	394.0	児湯郡新富町大字新田麓	186.0	208.0	157.0
79	45402005008	212.0	児湯郡新富町大字新田成法寺	98.0	114.0	75.0
80	45402005009	99.0	児湯郡新富町大字新田溜水	49.0	50.0	38.0
81	45402005010	303.0	児湯郡新富町大字新田新田新町	132.0	171.0	99.0
82	45402005011	173.0	児湯郡新富町大字新田塚原	77.0	96.0	69.0
83	45402005012	330.0	児湯郡新富町大字新田末永	162.0	168.0	134.0
84	45402005013	209.0	児湯郡新富町大字新田舟津	84.0	125.0	108.0
85	45402005014	142.0	児湯郡新富町大字新田上今町	71.0	71.0	56.0
86	45402005015	150.0	児湯郡新富町大字新田下今町	71.0	79.0	58.0
87	45402005016	91.0	児湯郡新富町大字新田大和	43.0	48.0	39.0
88	45402005017	145.0	児湯郡新富町大字新田宮ケ平	66.0	79.0	51.0
89	45402005018	-	児湯郡新富町大字新田岡馬	-	-	-
90	45402005019	41.0	児湯郡新富町大字新田牧神	20.0	21.0	22.0
91	45402005020	12.0	児湯郡新富町大字新田洗出	5.0	7.0	7.0
92	45402005021	135.0	児湯郡新富町大字新田森延	63.0	72.0	47.0
93	45402005022	136.0	児湯郡新富町大字新田平ノ前	71.0	65.0	59.0
94	454020060	2849.0	児湯郡新富町大字新田	1601.0	1248.0	889.0
95	45402006001	131.0	児湯郡新富町大字新田祇園原	65.0	66.0	57.0
96	45402006002	222.0	児湯郡新富町大字新田川床	111.0	111.0	78.0
97	45402006003	95.0	児湯郡新富町大字新田黒坂	46.0	49.0	35.0
98	45402006004	59.0	児湯郡新富町大字新田北畦原	30.0	29.0	19.0
99	45402006005	190.0	児湯郡新富町大字新田東畦原	89.0	101.0	71.0
100	45402006006	299.0	児湯郡新富町大字新田西畦原	158.0	141.0	108.0
101	45402006007	134.0	児湯郡新富町大字新田三財原	67.0	67.0	48.0
102	45402006008	126.0	児湯郡新富町大字新田湯風呂	61.0	65.0	41.0
103	45402006009	217.0	児湯郡新富町大字新田湯之宮	108.0	109.0	86.0
104	45402006010	175.0	児湯郡新富町大字新田一丁田	81.0	94.0	73.0
105	45402006011	249.0	児湯郡新富町大字新田十文字	116.0	133.0	90.0
106	45402006012	77.0	児湯郡新富町大字新田新田原	27.0	50.0	31.0
107	45402006013	72.0	児湯郡新富町大字新田学園台	35.0	37.0	27.0
108	45402006014	94.0	児湯郡新富町大字新田春日	44.0	50.0	35.0
109	45402006015	492.0	児湯郡新富町大字新田新田原	463.0	29.0	13.0
110	45402006016	9.0	児湯郡新富町大字新田瀬之口	5.0	4.0	8.0
111	45402006017	68.0	児湯郡新富町大字新田前原	37.0	31.0	23.0
112	45402006018	66.0	児湯郡新富町大字新田前原	26.0	40.0	18.0
113	45402006019	5.0	児湯郡新富町大字新田上谷川	1.0	4.0	2.0
114	45402006020	69.0	児湯郡新富町大字新田柳田	31.0	38.0	26.0
115	454020070	630.0	児湯郡新富町町丁字コード0070の計	294.0	336.0	231.0
116	45402007001	556.0	児湯郡新富町大字新田伊倉	263.0	293.0	200.0
117	45402007002	74.0	児湯郡新富町大字伊倉桜木	31.0	43.0	31.0
