{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"02","type":"text"},{"id":"青 森 県","type":"text"},{"id":"23.03370786516854","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"21.428571428571427","type":"text"},{"id":"3.0","type":"text"},{"id":"1125.0","type":"text"},{"id":"5250.0","type":"text"},{"id":"89.0","type":"text"},{"id":"1.6952380952380952","type":"text"},{"id":"14.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"39","高 知 県",22.349570200573066,"2.0",2,"青 森 県","23.033707865168540962486076750792562961578369140625","1","287.0","1246.0","37.0","2.96950240770465523354459946858696639537811279296875","1"],
    [2,"1","北 海 道",21.428571428571427,"3.0",3,"岩 手 県","17.35941320293398604235335369594395160675048828125","19","213.0","1227.0","24.0","1.9559902200488996637517402632511220872402191162109375","5"],
    [3,"13","東 京 都",20.968321241290138,"4.0",4,"宮 城 県","15.43798785776235860112137743271887302398681640625","32","356.0","2306.0","28.0","1.2142237640936688336523729958571493625640869140625","26"],
    [4,"31","鳥 取 県",20.68345323741007,"5.0",5,"秋 田 県","20.49689440993788736022906959988176822662353515625","6","198.0","966.0","18.0","1.863354037267080709483479949994944036006927490234375","10"],
    [5,"5","秋 田 県",20.496894409937887,"6.0",6,"山 形 県","16.2337662337662322897813282907009124755859375","26","175.0","1078.0","16.0","1.48423005565862720089853610261343419551849365234375","18"],
    [6,"8","茨 城 県",20.06993006993007,"7.0",7,"福 島 県","18.255687973997833495332088205032050609588623046875","13","337.0","1846.0","53.0","2.8710725893824484700189714203588664531707763671875","2"],
    [7,"20","長 野 県",19.619326500732065,"8.0",8,"茨 城 県","20.069930069930070004602384869940578937530517578125","7","574.0","2860.0","54.0","1.8881118881118881258629471631138585507869720458984375","9"],
    [8,"10","群 馬 県",19.567456230690013,"9.0",9,"栃 木 県","17.06308169596690760272394982166588306427001953125","20","330.0","1934.0","30.0","1.5511892450879007920860885860747657716274261474609375","17"],
    [9,"46","鹿児島県",18.91385767790262,"10.0",10,"群 馬 県","19.5674562306900128305642283521592617034912109375","9","380.0","1942.0","34.0","1.75077239958805375152905980939976871013641357421875","12"],
    [10,"24","三 重 県",18.809657495788883,"11.0",11,"埼 玉 県","14.4353741496598626525837971712462604045867919921875","40","1061.0","7350.0","88.0","1.197278911564625847319121021428145468235015869140625","28"],
    [11,"30","和歌山県",18.7027027027027,"12.0",12,"千 葉 県","15.2580284390477718403644757927395403385162353515625","35","955.0","6259.0","53.0","0.84678063588432650465875894951750524342060089111328125","40"],
    [12,"7","福 島 県",18.255687973997833,"13.0",13,"東 京 都","20.968321241290137635360224521718919277191162109375","4","2919.0","13921.0","108.0","0.7758063357517419600384300792939029633998870849609375","44"],
    [13,"33","岡 山 県",18.14814814814815,"14.0",14,"神奈川県","12.9049793433355066696321955532766878604888916015625","44","1187.0","9198.0","71.0","0.77190693629049789148410809502820484340190887451171875","45"],
    [14,"45","宮 崎 県",17.98695246971109,"15.0",15,"新 潟 県","15.744489428699953492696295143105089664459228515625","30","350.0","2223.0","43.0","1.9343229869545657262364102280116640031337738037109375","7"],
    [15,"19","山 梨 県",17.755856966707768,"16.0",16,"富 山 県","12.164750957854405299940481199882924556732177734375","46","127.0","1044.0","17.0","1.62835249042145591147345839999616146087646484375","15"],
    [16,"44","大 分 県",17.709251101321584,"17.0",17,"石 川 県","11.599297012302283604867625399492681026458740234375","47","132.0","1138.0","9.0","0.7908611599297012961784503204398788511753082275390625","42"],
    [17,"38","愛 媛 県",17.401045556385363,"18.0",18,"福 井 県","13.4114583333333339254522798000834882259368896484375","42","103.0","768.0","10.0","1.302083333333333481363069950020872056484222412109375","23"],
    [18,"3","岩 手 県",17.359413202933986,"19.0",19,"山 梨 県","17.75585696670776769678923301398754119873046875","16","144.0","811.0","12.0","1.4796547472256473820806377261760644614696502685546875","20"],
    [19,"9","栃 木 県",17.063081695966908,"20.0",20,"長 野 県","19.61932650073206474417020217515528202056884765625","8","402.0","2049.0","40.0","1.95217179111761840459848826867528259754180908203125","6"],
    [20,"32","島 根 県",17.062314540059347,"21.0",21,"岐 阜 県","16.004026170105685622502278420142829418182373046875","28","318.0","1987.0","18.0","0.9058882737795672657199474997469224035739898681640625","34"],
    [21,"35","山 口 県",17.010309278350515,"22.0",22,"静 岡 県","14.544456641053788104045452200807631015777587890625","38","530.0","3644.0","33.0","0.9055982436882545894007989772944711148738861083984375","35"],
    [22,"43","熊 本 県",16.876430205949656,"23.0",23,"愛 知 県","14.5921610169491540176522903493605554103851318359375","37","1102.0","7552.0","65.0","0.86069915254237283619431764236651360988616943359375","38"],
    [23,"36","徳 島 県",16.62087912087912,"24.0",24,"三 重 県","18.8096574957888833523611538112163543701171875","11","335.0","1781.0","19.0","1.0668163952835485464021303414483554661273956298828125","31"],
    [24,"41","佐 賀 県",16.56441717791411,"25.0",25,"滋 賀 県","15.275813295615275677619138150475919246673583984375","34","216.0","1414.0","12.0","0.8486562942008486487566187861375510692596435546875","39"],
    [25,"6","山 形 県",16.233766233766232,"26.0",26,"京 都 府","12.19512195121951236842505750246345996856689453125","45","315.0","2583.0","49.0","1.8970189701897017808818191042519174516201019287109375","8"],
    [26,"37","香 川 県",16.21338912133891,"27.0",27,"大 阪 府","15.926892950391643211105474620126187801361083984375","29","1403.0","8809.0","72.0","0.81734589624247921957334028775221668183803558349609375","41"],
    [27,"21","岐 阜 県",16.004026170105686,"28.0",28,"兵 庫 県","14.965239663373584022565410123206675052642822265625","36","818.0","5466.0","52.0","0.95133552872301507807861753462930209934711456298828125","33"],
    [28,"27","大 阪 府",15.926892950391643,"29.0",29,"奈 良 県","14.0601503759398500648103436105884611606597900390625","41","187.0","1330.0","12.0","0.90225563909774442183930887040332891047000885009765625","36"],
    [29,"15","新 潟 県",15.744489428699953,"30.0",30,"和歌山県","18.70270270270270174250981654040515422821044921875","12","173.0","925.0","12.0","1.2972972972972971472671588344383053481578826904296875","24"],
    [30,"42","長 崎 県",15.523737754333084,"31.0",31,"鳥 取 県","20.68345323741007035778238787315785884857177734375","5","115.0","556.0","8.0","1.4388489208633095106648625005618669092655181884765625","21"],
    [31,"4","宮 城 県",15.437987857762359,"32.0",32,"島 根 県","17.0623145400593472231776104308664798736572265625","21","115.0","674.0","10.0","1.483679525222552086916039115749299526214599609375","19"],
    [32,"34","広 島 県",15.335235378031383,"33.0",33,"岡 山 県","18.148148148148148806058088666759431362152099609375","14","343.0","1890.0","21.0","1.111111111111111160454356650006957352161407470703125","30"],
    [33,"25","滋 賀 県",15.275813295615276,"34.0",34,"広 島 県","15.3352353780313830355908066849224269390106201171875","33","430.0","2804.0","32.0","1.1412268188302425730995537378476001322269439697265625","29"],
    [34,"12","千 葉 県",15.258028439047772,"35.0",35,"山 口 県","17.010309278350515427291611558757722377777099609375","22","231.0","1358.0","27.0","1.9882179675994107181935532935312949120998382568359375","4"],
    [35,"28","兵 庫 県",14.965239663373584,"36.0",36,"徳 島 県","16.620879120879120449671972892247140407562255859375","24","121.0","728.0","7.0","0.96153846153846156408206979904207400977611541748046875","32"],
    [36,"23","愛 知 県",14.592161016949154,"37.0",37,"香 川 県","16.213389121338909859559862525202333927154541015625","27","155.0","956.0","20.0","2.09205020920502082759639961295761168003082275390625","3"],
    [37,"22","静 岡 県",14.544456641053788,"38.0",38,"愛 媛 県","17.40104555638536254491555155254900455474853515625","18","233.0","1339.0","23.0","1.7176997759522032449552852995111607015132904052734375","13"],
    [38,"40","福 岡 県",14.498432601880879,"39.0",39,"高 知 県","22.349570200573065648086412693373858928680419921875","2","156.0","698.0","11.0","1.5759312320916905036938260309398174285888671875","16"],
    [39,"11","埼 玉 県",14.435374149659863,"40.0",40,"福 岡 県","14.4984326018808786784575204364955425262451171875","39","740.0","5104.0","40.0","0.783699059561128397177753868163563311100006103515625","43"],
    [40,"29","奈 良 県",14.06015037593985,"41.0",41,"佐 賀 県","16.5644171779141089473341708071529865264892578125","25","135.0","815.0","11.0","1.3496932515337423108547909578192047774791717529296875","22"],
    [41,"18","福 井 県",13.411458333333334,"42.0",42,"長 崎 県","15.5237377543330836715540499426424503326416015625","31","206.0","1327.0","24.0","1.808590806330067746188206001534126698970794677734375","11"],
    [42,"47","沖 縄 県",13.145216792842396,"43.0",43,"熊 本 県","16.876430205949656482289356063120067119598388671875","23","295.0","1748.0","13.0","0.74370709382151034549934820461203344166278839111328125","47"],
    [43,"14","神奈川県",12.904979343335507,"44.0",44,"大 分 県","17.7092511013215840876000584103167057037353515625","17","201.0","1135.0","14.0","1.2334801762114537826420246346970088779926300048828125","25"],
    [44,"26","京 都 府",12.195121951219512,"45.0",45,"宮 崎 県","17.986952469711088298254253459163010120391845703125","15","193.0","1073.0","13.0","1.2115563839701770643131339966203086078166961669921875","27"],
    [45,"16","富 山 県",12.164750957854405,"46.0",46,"鹿児島県","18.91385767790261951404318097047507762908935546875","10","303.0","1602.0","14.0","0.87390761548064921360179369003162719309329986572265625","37"],
    [46,"17","石 川 県",11.599297012302284,"47.0",47,"沖 縄 県","13.1452167928423957476979921921156346797943115234375","43","191.0","1453.0","11.0","0.75705437026841015946132529279566369950771331787109375","46"],
    [47,null,"全国",16.577234934650107,"－",null,"全国","16.57723493465010733416420407593250274658203125",null,"20915.0","126167.0","1477.0","1.17067061910008174407948899897746741771697998046875",null],
    [48,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [49,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [50,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [51,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [52,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [53,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [54,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [55,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [56,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [57,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [58,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [59,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [60,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [61,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [62,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [63,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [64,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [65,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [66,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [67,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [68,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [69,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [70,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [71,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [72,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [73,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [74,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [75,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [76,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [77,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [78,null,"",null,"",null,"",null,null,"","","",null,null],
    [79,null,"",null,"",null,"",null,null,"建物火災出火件数（人口10万人あたり）","","（件）",null,null],
    [80,null,"",null,"",null,"",null,null,"","大分県","全国",null,null],
    [81,null,"",null,"",null,"",null,null,"H20","23.9","23.5",null,null],
    [82,null,"",null,"",null,"",null,null,"H21","23.0","22.3",null,null],
    [83,null,"",null,"",null,"",null,null,"H22","20.1","21.2",null,null],
    [84,null,"",null,"",null,"",null,null,"H23","21.3","21.0",null,null],
    [85,null,"",null,"",null,"",null,null,"H24","21.0","20.1",null,null],
    [86,null,"",null,"",null,"",null,null,"25.0","23.0","19.7",null,null],
    [87,null,"",null,"",null,"",null,null,"26.0","18.70196413321947","18.60280289259775",null,null],
    [88,null,"",null,"",null,"",null,null,"27.0","17.1","17.5",null,null],
    [89,null,"",null,"",null,"",null,null,"28.0","17.2","16.5",null,null],
    [90,null,"",null,"",null,"",null,null,"29.0","21.9","16.9",null,null],
    [91,null,"",null,"",null,"",null,null,"30.0","14.9","16.4",null,null],
    [92,null,"",null,"",null,"",null,null,"R01","17.7","16.6",null,null]
]}
