﻿_id	全国	124947000.0	14503000.0	74208000.0	36236000.0	0.116073215043178	0.593915820307811	0.290010964649011	122031000.0	59314000.0	62717000.0	2916000.0
1	福岡県	5117967	649633	2894253	1407912	0.126931846180328988804575374160776846110820770263671875	0.565508335634052006213323693373240530490875244140625	0.275092043383633022557432923349551856517791748046875	5043819	2385027	2658792	74148
2	""	4522339	566276	2566966	1227516	0.1252175035971430094861034376663155853748321533203125	0.5676191015313090115768090981873683631420135498046875	0.271433875257914014600402197174844332039356231689453125	4455578	2102531	2353047	66761
3	""	595628	83357	327287	180396	0.139948088404171999687974903281428851187229156494140625	0.5494822271619199671732758361031301319599151611328125	0.302866890072326977456640406671795062720775604248046875	588241	282496	305745	7387
4	北九州市	924143	105726	494445	284550	0.11440437248347899712452857556854723952710628509521484375	0.53503083397266404386272142801317386329174041748046875	0.307906893197264996953066429341561160981655120849609375	912626	429937	482689	11517
5	""	91119	8948	42657	33830	0.0982012533061162040670666328878724016249179840087890625	0.46814605076877502387588947385665960609912872314453125	0.37127273126351301169023599868523888289928436279296875	90368	41379	48989	751
6	""	79036	9866	42223	26117	0.124829191760716995407420881747384555637836456298828125	0.53422491016751905146264789436827413737773895263671875	0.3304443544713799862933001350029371678829193115234375	77801	36957	40844	1235
7	""	56306	6121	31257	17565	0.1087095513799599955095942505067796446382999420166015625	0.5551273398927289992599298784625716507434844970703125	0.31195609704116800120488051106804050505161285400390625	55668	27087	28581	638
8	""	181166	18858	98136	50717	0.1040923793647809958429206744767725467681884765625	0.5416910457812169621405473662889562547206878662109375	0.279947672300542016454727445307071320712566375732421875	177494	82981	94513	3672
9	""	206622	25814	114636	60038	0.1249334533592739993057563196998671628534793853759765625	0.55481023317942901318389203879632987082004547119140625	0.290569252064156013926066179919871501624584197998046875	205065	97426	107639	1557
10	""	63328	6843	32645	22710	0.10805646791308699816713811969748348928987979888916015625	0.51549077817079302921143835192197002470493316650390625	0.358609146033349979187931921842391602694988250732421875	62612	29428	33184	716
11	""	246566	29276	132891	73573	0.118734943179513996458496194463805295526981353759765625	0.53896725420374302917281283953343518078327178955078125	0.298390694580761006715619032547692768275737762451171875	243618	114679	128939	2948
12	福岡市	1631409	203157	1002794	347293	0.12452855169978800653485251359597896225750446319580078125	0.61467970325038001622175443117157556116580963134765625	0.21287917376942300240472150107962079346179962158203125	1596327	751308	845019	35082
13	""	329075	44846	202779	71575	0.136278963762060001396747566104750148952007293701171875	0.61620907088049803324025788242579437792301177978515625	0.217503608599863007544428228356991894543170928955078125	318345	154098	164247	10730
14	""	255398	23617	166312	42311	0.09247135842880520317788040074447053484618663787841796875	0.65118755824242902097154228613362647593021392822265625	0.1656669198662480135819663473739637993276119232177734375	247842	119351	128491	7556
15	""	210323	20581	135797	36026	0.09785425274458810218636273248193901963531970977783203125	0.6456592954645949955505557227297686040401458740234375	0.1712889222766889874005613592089503072202205657958984375	206098	92644	113454	4225
16	""	268047	36302	163937	61430	0.1354314728387190081004831654354347847402095794677734375	0.61159796602834604062337575669516809284687042236328125	0.2291762265572830081783450850707595236599445343017578125	262388	120908	141480	5659
17	""	212571	29112	124043	50279	0.136951889015904992863426059557241387665271759033203125	0.58353679476504305423389951101853512227535247802734375	0.2365280306344700045340090355239226482808589935302734375	209476	99248	110228	3095
18	""	133170	16475	77978	31787	0.123714049710896001332827154328697361052036285400390625	0.58555230156942295050015445667668245732784271240234375	0.2386949012540360015588447595291654579341411590576171875	131993	61859	70134	1177
19	""	222825	32224	131948	53885	0.14461572983282799942372776058618910610675811767578125	0.59215976663300795568289913717308081686496734619140625	0.24182654549534399190946487578912638127803802490234375	220185	103200	116985	2640
20	大牟田市	107851	11640	53917	40899	0.107926676618668004881129718341981060802936553955078125	0.499921187564325020247224529157392680644989013671875	0.379217624315026979875398183139623142778873443603515625	107209	49500	57709	642
21	久留米市	301150	37350	158405	80809	0.12402457247218999503157732533509260974824428558349609375	0.52600033206043494971027030260302126407623291015625	0.26833471691847898821237095035030506551265716552734375	297657	142225	155432	3493
22	直方市	55524	7080	29393	18815	0.1275124270585689945090024366436409763991832733154296875	0.52937468482097804756136838477686978876590728759765625	0.33886247388516699263760756366536952555179595947265625	54935	25714	29221	589
23	飯塚市	124671	15771	67665	39597	0.126500950501720998975230259020463563501834869384765625	0.5427485140890819792502952623181045055389404296875	0.317611954664677009763096293681883253157138824462890625	123405	58909	64496	1266
24	田川市	45188	5441	23333	15757	0.120408072939719001936964559718035161495208740234375	0.51635389926529196014115541402134113013744354248046875	0.3486987695848460244718580725020729005336761474609375	44607	20298	24309	581
25	柳川市	62764	7290	33539	21504	0.116149384997769000715805987056228332221508026123046875	0.53436683449110999877262884183437563478946685791015625	0.3426167866930089900279199355281889438629150390625	62081	29275	32806	683
26	八女市	59455	6891	29904	22067	0.11590278361786200689298453880837769247591495513916015625	0.50296863173828898485595573220052756369113922119140625	0.371154654780927018009606399573385715484619140625	58886	27701	31185	569
27	筑後市	48720	6971	27996	13536	0.1430829228243019890509657443544710986316204071044921875	0.57463054187192097455039174747071228921413421630859375	0.277832512315271007441452866260078735649585723876953125	48160	23211	24949	560
28	大川市	31954	3263	16880	11616	0.10211554109031699411058724535905639640986919403076171875	0.52825937284847002128884696503519080579280853271484375	0.36352256368529800578670574395800940692424774169921875	31627	14807	16820	327
29	行橋市	70958	9275	39011	21762	0.1307111248907799894158898723617312498390674591064453125	0.54977592378590200983268232448608614504337310791015625	0.30668846359818502378402627073228359222412109375	70357	33669	36688	601
30	豊前市	23604	2657	11747	9056	0.11256566683612899415489749799235141836106777191162109375	0.497669886459921995136568284578970633447170257568359375	0.383663785799016998634414221669430844485759735107421875	23231	10826	12405	373
31	中間市	39240	4211	19913	14853	0.10731396534148800181451832713719340972602367401123046875	0.5074668705402649582225649282918311655521392822265625	0.37851681957186500415701857491512782871723175048828125	38879	18296	20583	361
32	小郡市	59663	8037	34015	17169	0.134706602081691995120849014710984192788600921630859375	0.57011883411829800127890166550059802830219268798828125	0.28776628731374598313408341709873639047145843505859375	58343	27308	31035	1320
33	筑紫野市	105070	14963	61373	27344	0.14240982202341301299242104505538009107112884521484375	0.5841153516703150305744429715559817850589752197265625	0.260245550585324003645126822448219172656536102294921875	104307	49567	54740	763
34	春日市	110646	16566	66926	25145	0.1497207309798820051849332912752288393676280975341796875	0.60486596894600797025276506246882490813732147216796875	0.227256294850243012461987746064551174640655517578125	109731	52256	57475	915
35	大野城市	103006	15662	61891	22940	0.1520493951808629951027995730328257195651531219482421875	0.60084849426247000092615735411527566611766815185546875	0.2227054734675650016217929305639700032770633697509765625	102064	48750	53314	942
36	宗像市	97180	13225	53195	28882	0.136087672360568012752679578625247813761234283447265625	0.54738629347602396624239418088109232485294342041015625	0.297201070179049009478688958552083931863307952880859375	96410	45946	50464	770
37	太宰府市	72754	10046	40828	20450	0.1380817549550540090930184078388265334069728851318359375	0.561178766803200002044604843831621110439300537109375	0.281084201555928003823936478511313907802104949951171875	72302	34255	38047	452
38	古賀市	58438	8237	33300	16783	0.1409528046818850077759321948178694583475589752197265625	0.56983469660152596958369031199254095554351806640625	0.287193264656558977510059094129246659576892852783203125	57554	27365	30189	884
39	福津市	68467	11424	37034	19327	0.166854104897249999606145820507663302123546600341796875	0.5409029167336090182516272761858999729156494140625	0.282281975258154016472644798341207206249237060546875	67932	31657	36275	535
40	うきは市	27276	3255	13488	9812	0.119335679718434006790772627937258221209049224853515625	0.494500659920808993685881205237819813191890716552734375	0.359730165713448013509179190805298276245594024658203125	26997	12727	14270	279
41	宮若市	25608	3022	12994	9480	0.11800999687597600595889701935448101721704006195068359375	0.50741955638862901167840391281060874462127685546875	0.370196813495782983682858002794091589748859405517578125	25160	11920	13240	448
42	嘉麻市	34090	3695	16140	14178	0.1083895570548550069123194816711475141346454620361328125	0.4734526254033439851554021515767090022563934326171875	0.415899090642416979779483199308742769062519073486328125	33845	15675	18170	245
43	朝倉市	49042	5820	25127	17537	0.11867378981281399841218870960801723413169384002685546875	0.512356755434117960845696870819665491580963134765625	0.357591452224624017919296647960436530411243438720703125	48298	22676	25622	744
44	みやま市	34793	3794	17134	13770	0.10904492282930500213211644222610630095005035400390625	0.492455378955536982044094429511460475623607635498046875	0.39576926393239997281625619507394731044769287109375	34524	16180	18344	269
45	糸 島 市	99821	14043	54944	30485	0.14068182045862098750177437977981753647327423095703125	0.5504252612175799530547237736755050718784332275390625	0.305396660021438004495308859986835159361362457275390625	98605	46812	51793	1216
46	那珂川市	49854	7764	29635	12100	0.155734745456733991719744381043710745871067047119140625	0.5944357523969989731682517231092788279056549072265625	0.24270870943153999288455224814242683351039886474609375	49519	23761	25758	335
47	宇美町	37542	5214	21396	10795	0.1388844494166530108003598797949962317943572998046875	0.569921687709765034668407679419033229351043701171875	0.2875446166959669813678601713036186993122100830078125	37051	18561	18490	491
48	篠栗町	30720	4437	18175	8020	0.1444335937500000055511151231257827021181583404541015625	0.59163411458333303727386009995825588703155517578125	0.261067708333332981762708868700428865849971771240234375	30501	14665	15836	219
49	志免町	46421	7287	27406	11192	0.1569763684539320081068325407613883726298809051513671875	0.59037935417160303241956853526062332093715667724609375	0.2410977790224249905914888358893222175538539886474609375	45728	21967	23761	693
50	須恵町	28961	4805	15998	7909	0.1659127792548600044408857456801342777907848358154296875	0.5523980525534339935944672106415964663028717041015625	0.273091398777667027086835105365025810897350311279296875	28695	13758	14937	266
51	新宮町	32850	6438	19957	6291	0.1959817351598170109827634632893023081123828887939453125	0.60751902587519002185700855989125557243824005126953125	0.19150684931506900543496385580510832369327545166015625	32439	15671	16768	411
52	久山町	9233	1584	5115	2501	0.1715585400194949983188053010962903499603271484375	0.55399111881295304282701863485272042453289031982421875	0.270876204917144980388599151410744525492191314697265625	9000	4310	4690	233
53	粕屋町	48956	8406	31246	8678	0.1717052046735839943014667596798972226679325103759765625	0.63824658877359297104447932724724523723125457763671875	0.17726121415148299309549884128500707447528839111328125	48181	23773	24408	775
54	芦屋町	13122	1541	7281	4299	0.117436366407560000002519018380553461611270904541015625	0.5548696844993139531965198329999111592769622802734375	0.327617741197987977219696631436818279325962066650390625	13036	6344	6692	86
55	水巻町	27950	3463	15006	9368	0.12389982110912299562155425292075960896909236907958984375	0.536887298747763974660074381972663104534149169921875	0.33516994633273700099351799508440308272838592529296875	27521	12885	14636	429
56	岡垣町	30983	4030	16216	10335	0.1300713294387239871152672776588588021695613861083984375	0.52338379111125499232315405606641434133052825927734375	0.33357002227027698904038288674200884997844696044921875	30776	14383	16393	207
57	遠賀町	18682	2362	9699	6573	0.1264318595439460068963200001235236413776874542236328125	0.5191628305320630243357982180896215140819549560546875	0.351835991863826025305428402134566567838191986083984375	18479	8685	9794	203
58	小竹町	6895	580	3364	2953	0.0841189267585207012256631742275203578174114227294921875	0.4878897751994200060465800561360083520412445068359375	0.428281363306743989571856445763842202723026275634765625	6661	3090	3571	234
59	鞍手町	14687	1619	7222	5844	0.1102335398651869968755789841452497057616710662841796875	0.4917273779532920219281777463038451969623565673828125	0.397902907333015976032442040377645753324031829833984375	14477	6777	7700	210
60	桂川町	12642	1552	6514	4535	0.122765385223856993146540617090067826211452484130859375	0.51526657174497703106652579663204960525035858154296875	0.35872488530295798536684515056549571454524993896484375	12535	5853	6682	107
61	筑前町	29839	4270	16067	9438	0.14310131036562900863629010927979834377765655517578125	0.5384563825865480435339804898831062018871307373046875	0.3162974630517110252725387908867560327053070068359375	29586	14070	15516	253
62	東峰村	1812	178	767	869	0.09823399558498900618896954028969048522412776947021484375	0.423289183222957998697921766506624408066272735595703125	0.479580573951434996349263428783160634338855743408203125	1799	836	963	13
63	大刀洗町	15717	2382	8854	4450	0.1515556403893869863441778988999431021511554718017578125	0.563339059616974946465006723883561789989471435546875	0.2831329134058659935391233375412411987781524658203125	15309	7337	7972	408
64	大木町	13639	1992	7539	4092	0.1460517633257570058180618843834963627159595489501953125	0.55275313439401696502528693599742837250232696533203125	0.300021995747489000905261491425335407257080078125	13482	6428	7054	157
65	広川町	19803	2577	10860	6065	0.130131798212392013613936114779789932072162628173828125	0.5484017573094990272153381738462485373020172119140625	0.3062667272635459791985113042755983769893646240234375	19454	9379	10075	349
66	香春町	9862	1123	4548	4177	0.1138714256743049990650007430303958244621753692626953125	0.461164064084364000439819619714398868381977081298828125	0.42354491989454501332801328317145816981792449951171875	9814	4583	5231	48
67	添田町	8264	768	3660	3840	0.09293320425943850382477506855138926766812801361083984375	0.44288480154888698603343755166861228644847869873046875	0.464666021297192977090873000634019263088703155517578125	8248	3853	4395	16
68	糸田町	8100	1050	3870	3179	0.1296296296296300110117982740121078677475452423095703125	0.477777777777778023260424333784612827003002166748046875	0.39246913580246900465908765909262001514434814453125	8035	3683	4352	65
69	川崎町	14609	1668	7114	5833	0.11417619275788899735335490959187154658138751983642578125	0.48696009309329901793006456500734202563762664794921875	0.399274419878156983099160015626694075763225555419921875	14516	6648	7868	93
70	大任町	4923	722	2265	1937	0.1466585415397120006897324628880596719682216644287109375	0.4600853138330289748836321450653485953807830810546875	0.39345927280113801582928090283530764281749725341796875	4909	2203	2706	14
71	赤村	2652	325	1221	1106	0.12254901960784299330686764051279169507324695587158203125	0.46040723981900499861552589209168218076229095458984375	0.417043740573152021955394275209982879459857940673828125	2648	1222	1426	4
72	福智町	20541	2464	10118	7980	0.11995521152816300547438999046789831481873989105224609375	0.492575823961832026665064176995656453073024749755859375	0.38849131006280102074157412062049843370914459228515625	20432	9561	10871	109
73	苅田町	38043	5215	22115	9020	0.1370817233130930123952140320398029871284961700439453125	0.58131587939962703348584227569517679512500762939453125	0.23710012354441001303229086261126212775707244873046875	37117	19268	17849	926
74	みやこ町	18090	1791	8452	7849	0.09900497512437810010421657125334604643285274505615234375	0.467219458264233999944536890325252898037433624267578125	0.433886124930901007079597775373258627951145172119140625	17959	8422	9537	131
75	吉富町	6447	852	3482	2090	0.132154490460679008290156843941076658666133880615234375	0.5400961687606640193592966170399449765682220458984375	0.324181789979835988102507826624787412583827972412109375	6382	2998	3384	65
76	上毛町	7080	929	3508	2652	0.1312146892655370045144280766180600039660930633544921875	0.4954802259887010063010848170961253345012664794921875	0.37457627118644098995758895398466847836971282958984375	7048	3369	3679	32
77	築上町	16563	1733	8252	6526	0.104630803598382005059619359599309973418712615966796875	0.498218921692929972433461216496652923524379730224609375	0.394010746845378012626071040358510799705982208251953125	16423	7914	8509	140
78	""											
79	""											
80	""											
81	""											
82	""											
83	""											
84	""											
85	""											
86	""											
87	""											
88	""											
89	""											
90	""											
91	""											
92	""											
93	""											
94	""											
95	""											
96	""											
97	""											
98	""											
99	""											
100	""											
101	""											
102	""											
103	""											
104	""											
105	""											
106	""											
107	""											
108	""											
109	""											
110	""											
111	""											
112	""											
113	""											
114	""											
115	""											
116	""											
117	""											
118	""											
119	""											
120	""											
121	""											
122	""											
123	""											
124	""											
125	""											
126	""											
127	""											
128	""											
129	""											
130	""											
131	""											
132	""											
133	""											
134	""											
135	""											
136	""											
137	""											
138	""											
139	""											
140	""											
141	""											
142	""											
143	""											
144	""											
145	""											
146	""											
147	""											
148	""											
149	""											
150	""											
151	""											
152	""											
153	""											
154	""											
155	""											
156	""											
157	""											
