﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	小学校名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	0歳の男性	0歳の女性	1歳の男性	1歳の女性	2歳の男性	2歳の女性	3歳の男性	3歳の女性	4歳の男性	4歳の女性	5歳の男性	5歳の女性	6歳の男性	6歳の女性	7歳の男性	7歳の女性	8歳の男性	8歳の女性	9歳の男性	9歳の女性	10歳の男性	10歳の女性	11歳の男性	11歳の女性	12歳の男性	12歳の女性	13歳の男性	13歳の女性	14歳の男性	14歳の女性	15歳の男性	15歳の女性	16歳の男性	16歳の女性	17歳の男性	17歳の女性	18歳の男性	18歳の女性	19歳の男性	19歳の女性	20歳の男性	20歳の女性	21歳の男性	21歳の女性	22歳の男性	22歳の女性	23歳の男性	23歳の女性	24歳の男性	24歳の女性	25歳の男性	25歳の女性	26歳の男性	26歳の女性	27歳の男性	27歳の女性	28歳の男性	28歳の女性	29歳の男性	29歳の女性	30歳の男性	30歳の女性	31歳の男性	31歳の女性	32歳の男性	32歳の女性	33歳の男性	33歳の女性	34歳の男性	34歳の女性	35歳の男性	35歳の女性	36歳の男性	36歳の女性	37歳の男性	37歳の女性	38歳の男性	38歳の女性	39歳の男性	39歳の女性	40歳の男性	40歳の女性	41歳の男性	41歳の女性	42歳の男性	42歳の女性	43歳の男性	43歳の女性	44歳の男性	44歳の女性	45歳の男性	45歳の女性	46歳の男性	46歳の女性	47歳の男性	47歳の女性	48歳の男性	48歳の女性	49歳の男性	49歳の女性	50歳の男性	50歳の女性	51歳の男性	51歳の女性	52歳の男性	52歳の女性	53歳の男性	53歳の女性	54歳の男性	54歳の女性	55歳の男性	55歳の女性	56歳の男性	56歳の女性	57歳の男性	57歳の女性	58歳の男性	58歳の女性	59歳の男性	59歳の女性	60歳の男性	60歳の女性	61歳の男性	61歳の女性	62歳の男性	62歳の女性	63歳の男性	63歳の女性	64歳の男性	64歳の女性	65歳の男性	65歳の女性	66歳の男性	66歳の女性	67歳の男性	67歳の女性	68歳の男性	68歳の女性	69歳の男性	69歳の女性	70歳の男性	70歳の女性	71歳の男性	71歳の女性	72歳の男性	72歳の女性	73歳の男性	73歳の女性	74歳の男性	74歳の女性	75歳の男性	75歳の女性	76歳の男性	76歳の女性	77歳の男性	77歳の女性	78歳の男性	78歳の女性	79歳の男性	79歳の女性	80歳の男性	80歳の女性	81歳の男性	81歳の女性	82歳の男性	82歳の女性	83歳の男性	83歳の女性	84歳の男性	84歳の女性	85歳の男性	85歳の女性	86歳の男性	86歳の女性	87歳の男性	87歳の女性	88歳の男性	88歳の女性	89歳の男性	89歳の女性	90歳の男性	90歳の女性	91歳の男性	91歳の女性	92歳の男性	92歳の女性	93歳の男性	93歳の女性	94歳の男性	94歳の女性	95歳の男性	95歳の女性	96歳の男性	96歳の女性	97歳の男性	97歳の女性	98歳の男性	98歳の女性	99歳の男性	99歳の女性	世帯数	備考
1	403491	""	福岡県	粕屋町	2019-07-31	大川小学校	10557	5294	5263	307	291	359	325	333	347	291	245	267	232	281	268	316	322	448	451	529	498	502	440	335	271	245	216	222	234	265	275	236	265	162	225	124	160	72	198	51	113	20	61	1	21	0	3	42	56	72	48	57	54	65	69	71	64	62	63	69	68	72	70	75	60	81	64	57	69	66	81	61	64	77	74	72	59	63	56	51	61	56	42	60	45	61	41	48	49	45	39	56	47	60	44	58	53	49	67	42	57	59	39	65	52	66	53	70	45	42	61	73	65	58	71	73	80	91	88	86	86	92	88	97	84	82	105	103	89	104	111	112	104	108	86	102	108	93	92	108	89	119	98	91	86	91	75	89	66	64	70	75	51	49	39	58	45	54	46	50	42	54	42	39	37	48	49	52	51	48	49	43	50	35	36	44	48	50	54	49	55	50	63	66	49	50	54	53	78	59	62	63	58	26	30	35	37	38	56	40	35	31	47	29	39	24	48	32	32	20	31	27	32	19	38	26	27	11	30	14	28	12	14	12	24	2	17	7	14	4	18	6	7	2	13	1	9	0	7	0	3	0	5	1	2	0	4	4475	""
2	403491	""	福岡県	粕屋町	2019-07-31	仲原小学校	11614	5736	5878	380	351	407	382	358	304	290	292	211	239	297	265	357	390	488	464	563	523	556	497	344	321	257	280	241	248	313	330	276	303	193	273	126	186	79	230	54	131	19	68	6	28	0	3	73	74	83	82	64	57	81	72	79	66	76	73	84	70	73	81	92	71	82	87	68	80	92	70	79	59	66	51	53	44	66	60	64	55	52	65	57	53	51	59	38	47	43	51	43	45	44	47	43	49	45	43	59	43	52	50	70	65	71	64	70	71	75	78	77	78	69	74	66	89	87	92	94	87	104	87	98	107	105	91	92	104	111	94	107	101	115	111	138	113	126	109	116	122	88	97	121	95	105	74	67	70	84	66	57	69	64	49	72	67	53	61	62	60	45	68	48	46	49	45	61	56	47	48	50	39	42	49	41	56	53	53	57	63	66	70	70	69	67	75	64	73	77	67	65	81	28	35	42	47	43	51	45	46	46	57	32	66	27	53	21	41	34	38	34	34	21	43	16	30	15	27	15	28	11	29	8	26	5	21	5	17	4	17	4	13	3	9	3	12	1	11	2	4	1	7	2	4	0	2	4783	""
3	403491	""	福岡県	粕屋町	2019-07-31	粕屋西小学校	12600	6331	6269	425	439	393	374	298	315	298	286	314	285	467	464	556	533	578	539	615	596	580	517	420	370	321	279	305	263	231	308	222	239	158	206	97	134	53	122	35	72	15	35	3	11	0	4	93	99	98	100	77	80	79	83	78	77	86	72	88	76	86	74	66	81	67	71	66	62	52	80	77	59	53	54	50	60	57	59	63	58	63	59	52	57	63	53	56	49	69	52	54	48	62	74	73	62	88	74	86	81	83	100	112	106	98	103	113	92	107	103	110	104	108	124	118	110	116	97	133	125	114	104	117	114	98	99	113	114	117	117	140	128	119	125	126	112	139	106	131	115	121	117	94	100	95	79	90	85	97	67	88	77	72	74	73	67	74	58	64	59	62	61	62	60	59	41	64	54	51	56	70	54	62	46	58	53	48	62	52	51	38	62	39	61	54	72	60	69	55	62	44	58	30	26	33	24	39	45	30	49	31	39	30	41	28	32	20	32	23	26	24	27	15	17	15	32	17	21	4	11	4	11	5	15	5	14	5	10	5	7	2	7	1	6	2	5	0	7	1	1	2	2	0	0	0	1	5578	""
4	403491	""	福岡県	粕屋町	2019-07-31	粕屋中央小学校	12881	6228	6653	391	378	417	402	347	385	320	350	300	310	355	373	418	471	508	544	544	545	588	536	391	396	311	318	296	297	332	340	268	326	211	267	133	186	98	229	67	142	28	71	2	12	1	4	71	72	78	78	69	83	85	75	88	70	83	89	80	74	66	72	92	82	96	85	68	82	74	88	73	64	62	78	70	73	76	66	62	79	57	71	60	71	65	63	57	46	38	57	66	65	69	57	70	85	85	58	46	78	72	81	64	77	88	79	81	106	63	93	97	95	84	78	93	99	88	95	106	108	98	111	108	116	108	114	105	99	101	103	107	102	124	120	107	121	135	120	136	94	122	131	100	107	95	84	99	91	84	85	73	83	72	68	63	69	58	69	67	54	62	74	59	66	65	55	61	70	68	58	47	46	63	57	57	66	61	49	80	63	60	70	62	87	69	71	79	78	62	76	58	72	31	43	38	57	44	50	43	63	41	56	39	50	44	48	28	38	23	32	30	52	29	36	23	28	12	21	20	32	10	35	14	30	11	24	13	20	6	18	8	11	1	7	0	15	0	1	0	4	1	3	0	3	1	1	5563	""
5	403491	""	福岡県	粕屋町	2019-07-31	全体	47652	23589	24063	1503	1459	1576	1483	1336	1351	1199	1173	1092	1066	1400	1370	1647	1716	2022	1998	2251	2162	2226	1990	1490	1358	1134	1093	1064	1042	1141	1253	1002	1133	724	971	480	666	302	779	207	458	82	235	12	72	1	14	279	301	331	308	267	274	310	299	316	277	307	297	321	288	297	297	325	294	326	307	259	293	284	319	290	246	258	257	245	236	262	241	240	253	228	237	229	226	240	216	199	191	195	199	219	205	235	222	244	249	267	242	233	259	266	270	311	300	323	299	334	314	287	335	357	342	319	347	350	378	382	372	419	406	408	390	420	421	393	409	413	406	433	425	466	435	466	442	473	454	493	427	491	420	450	443	406	388	386	312	345	312	329	288	293	280	257	230	266	248	239	234	243	215	223	245	208	209	221	190	238	231	214	211	210	189	202	188	200	223	212	218	238	232	214	265	237	266	240	272	256	298	253	267	230	269	115	134	148	165	164	202	158	193	149	199	130	196	123	181	101	143	100	127	115	145	84	134	80	117	55	99	53	99	37	89	39	95	23	76	30	61	19	60	20	38	7	35	6	41	1	26	3	12	4	17	3	9	1	8	20399	""
