﻿_id	平成22年３月	462742.0	989723.0	468089.0	521634.0	455716.0	977960.0	462354.0	515606.0	7026.0	11763.0	5735.0	6028.0
1	　　　23年３月	465937	987114	466941	520173	458806	975360	461185	514175	7131	11754	5756	5998
2	　　　24年３月	468176	984302	465578	518724	461184	972713	459911	512802	6992	11589	5667	5922
3	　　　25年３月	469968	981174	464239	516935	463322	970165	458854	511311	6646	11009	5385	5624
4	""												
5	　平成26年４月	474012	978898	463317	515581	467258	967834	457890	509944	6754	11064	5427	5637
6	　　　　　５　	474130	978659	463302	515357	467315	967559	457857	509702	6815	11100	5445	5655
7	　　　　　６　	474144	978230	463076	515154	467355	967169	457655	509514	6789	11061	5421	5640
8	""												
9	　　　　　７　	474093	977796	462912	514884	467369	966801	457532	509269	6724	10995	5380	5615
10	　　　　　８　	474066	977535	462784	514751	467365	966558	457419	509139	6701	10977	5365	5612
11	　　　　　９　	474322	977457	462822	514635	467343	966202	457285	508917	6979	11255	5537	5718
12	　　　　　10　	474339	977249	462736	514513	467234	965881	457144	508737	7105	11368	5592	5776
13	　　　　　11　	474326	977135	462734	514401	467217	965753	457123	508630	7109	11382	5611	5771
14	　　　　　12　	474227	976822	462568	514254	467148	965483	456990	508493	7079	11339	5578	5761
15	""												
16	　　　27年１月	473950	976071	462233	513838	466877	964742	456650	508092	7073	11329	5583	5746
17	　　　　　２　	473550	975148	461838	513310	466600	963963	456319	507644	6950	11185	5519	5666
18	　　　　　３　	473282	971795	459839	511956	466426	960755	454402	506353	6856	11040	5437	5603
19	※　　　　４　	475141	973523	460873	512650	468022	962236	455252	506984	7119	11287	5621	5666
20	""												
21	　４月門 司 区	50825	103117	47666	55451	50342	102280	47253	55027	483	837	413	424
22	　　　小倉北区	98044	180803	85268	95535	95320	176751	83226	93525	2724	4052	2042	2010
23	　　　小倉南区	99321	215197	103005	112192	98582	213925	102410	111515	739	1272	595	677
24	　　　若 松 区	39699	85385	40485	44900	38950	84350	39901	44449	749	1035	584	451
25	　　　八幡東区	35711	70180	32831	37349	35281	69477	32484	36993	430	703	347	356
26	　　　八幡西区	121656	259336	123149	136187	120059	256684	121881	134803	1597	2652	1268	1384
27	　　　戸 畑 区	29885	59505	28469	31036	29488	58769	28097	30672	397	736	372	364
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	注：平成24年6月までの｢住民基本台帳｣は｢旧住民基本台帳人口｣と｢旧外国人登録人口｣の合計、｢うち日本人世帯｣は｢旧住民基本台帳人口｣、｢うち外国人世帯｣は｢旧外国人登録人口｣である。住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、外国人登録制度が廃止され、外国人登録制度では登録対象となっていた在留期間３ヶ月以下の外国人や短期滞在の外国人等は住民基本台帳法では記録対象外となっている。												
31	""												
32	""												
