<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>4345.0</39122.0><10967.0>2345.0</10967.0><10627.0>1116.0</10627.0><9002.0>552.0</9002.0><5383.0>228.0</5383.0><3143.0>104.0</3143.0><48170.0>8219.0</48170.0></row>
<row _id="2"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>3974.0</39122.0><10967.0>2112.0</10967.0><10627.0>1022.0</10627.0><9002.0>521.0</9002.0><5383.0>221.0</5383.0><3143.0>98.0</3143.0><48170.0>7395.0</48170.0></row>
<row _id="3"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>66.0</39122.0><10967.0>14.0</10967.0><10627.0>30.0</10627.0><9002.0>13.0</9002.0><5383.0>8.0</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>80.0</48170.0></row>
<row _id="4"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="5"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>9.0</39122.0><10967.0>3.0</10967.0><10627.0>2.0</10627.0><9002.0>3.0</9002.0><5383.0>1.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>14.0</48170.0></row>
<row _id="6"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>6.0</39122.0><10967.0>6.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>7.0</48170.0></row>
<row _id="7"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>326.0</39122.0><10967.0>204.0</10967.0><10627.0>80.0</10627.0><9002.0>33.0</9002.0><5383.0>7.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>706.0</48170.0></row>
<row _id="8"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>290.0</39122.0><10967.0>170.0</10967.0><10627.0>66.0</10627.0><9002.0>36.0</9002.0><5383.0>13.0</5383.0><3143.0>5.0</3143.0><48170.0>617.0</48170.0></row>
<row _id="9"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>7.0</48170.0></row>
<row _id="10"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>163.0</39122.0><10967.0>114.0</10967.0><10627.0>34.0</10627.0><9002.0>8.0</9002.0><5383.0>7.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>404.0</48170.0></row>
<row _id="11"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1336.0</39122.0><10967.0>669.0</10967.0><10627.0>331.0</10627.0><9002.0>192.0</9002.0><5383.0>100.0</5383.0><3143.0>44.0</3143.0><48170.0>2339.0</48170.0></row>
<row _id="12"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>72.0</39122.0><10967.0>33.0</10967.0><10627.0>25.0</10627.0><9002.0>10.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>129.0</48170.0></row>
<row _id="13"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>200.0</39122.0><10967.0>68.0</10967.0><10627.0>52.0</10627.0><9002.0>41.0</9002.0><5383.0>26.0</5383.0><3143.0>13.0</3143.0><48170.0>265.0</48170.0></row>
<row _id="14"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1386.0</39122.0><10967.0>773.0</10967.0><10627.0>367.0</10627.0><9002.0>167.0</9002.0><5383.0>51.0</5383.0><3143.0>28.0</3143.0><48170.0>2605.0</48170.0></row>
<row _id="15"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>54.0</39122.0><10967.0>26.0</10967.0><10627.0>17.0</10627.0><9002.0>8.0</9002.0><5383.0>2.0</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>83.0</48170.0></row>
<row _id="16"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>64.0</39122.0><10967.0>30.0</10967.0><10627.0>18.0</10627.0><9002.0>10.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>3.0</3143.0><48170.0>138.0</48170.0></row>
<row _id="17"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>371.0</39122.0><10967.0>233.0</10967.0><10627.0>94.0</10627.0><9002.0>31.0</9002.0><5383.0>7.0</5383.0><3143.0>6.0</3143.0><48170.0>824.0</48170.0></row>
<row _id="18"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>30953.0</39122.0><10967.0>7499.0</10967.0><10627.0>8402.0</10627.0><9002.0>7582.0</9002.0><5383.0>4684.0</5383.0><3143.0>2786.0</3143.0><48170.0>35153.0</48170.0></row>
<row _id="19"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="20"><65歳以上の高齢単身者数>うち</65歳以上の高齢単身者数><1)>1)</1)><39122.0>9250.0</39122.0><10967.0>2996.0</10967.0><10627.0>2603.0</10627.0><9002.0>1843.0</9002.0><5383.0>1095.0</5383.0><3143.0>713.0</3143.0><48170.0>12353.0</48170.0></row>
<row _id="21"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1532.0</39122.0><10967.0>832.0</10967.0><10627.0>412.0</10627.0><9002.0>166.0</9002.0><5383.0>75.0</5383.0><3143.0>47.0</3143.0><48170.0>3002.0</48170.0></row>
<row _id="22"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1275.0</39122.0><10967.0>666.0</10967.0><10627.0>344.0</10627.0><9002.0>149.0</9002.0><5383.0>72.0</5383.0><3143.0>44.0</3143.0><48170.0>2456.0</48170.0></row>
<row _id="23"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>34.0</39122.0><10967.0>6.0</10967.0><10627.0>15.0</10627.0><9002.0>8.0</9002.0><5383.0>4.0</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>44.0</48170.0></row>
<row _id="24"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="25"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>7.0</39122.0><10967.0>2.0</10967.0><10627.0>1.0</10627.0><9002.0>3.0</9002.0><5383.0>1.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>10.0</48170.0></row>
<row _id="26"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>5.0</39122.0><10967.0>5.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>6.0</48170.0></row>
<row _id="27"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>238.0</39122.0><10967.0>152.0</10967.0><10627.0>62.0</10627.0><9002.0>18.0</9002.0><5383.0>4.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>535.0</48170.0></row>
<row _id="28"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>99.0</39122.0><10967.0>50.0</10967.0><10627.0>30.0</10627.0><9002.0>13.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>3.0</3143.0><48170.0>244.0</48170.0></row>
<row _id="29"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>3.0</48170.0></row>
<row _id="30"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>131.0</39122.0><10967.0>96.0</10967.0><10627.0>28.0</10627.0><9002.0>3.0</9002.0><5383.0>4.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>326.0</48170.0></row>
<row _id="31"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>278.0</39122.0><10967.0>125.0</10967.0><10627.0>69.0</10627.0><9002.0>36.0</9002.0><5383.0>28.0</5383.0><3143.0>20.0</3143.0><48170.0>463.0</48170.0></row>
<row _id="32"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>14.0</39122.0><10967.0>8.0</10967.0><10627.0>3.0</10627.0><9002.0>2.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>27.0</48170.0></row>
<row _id="33"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>52.0</39122.0><10967.0>20.0</10967.0><10627.0>12.0</10627.0><9002.0>11.0</9002.0><5383.0>6.0</5383.0><3143.0>3.0</3143.0><48170.0>75.0</48170.0></row>
<row _id="34"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>366.0</39122.0><10967.0>180.0</10967.0><10627.0>106.0</10627.0><9002.0>48.0</9002.0><5383.0>20.0</5383.0><3143.0>12.0</3143.0><48170.0>629.0</48170.0></row>
<row _id="35"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>25.0</39122.0><10967.0>9.0</10967.0><10627.0>9.0</10627.0><9002.0>4.0</9002.0><5383.0>2.0</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>37.0</48170.0></row>
<row _id="36"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>25.0</39122.0><10967.0>12.0</10967.0><10627.0>9.0</10627.0><9002.0>3.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>1.0</3143.0><48170.0>56.0</48170.0></row>
<row _id="37"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>257.0</39122.0><10967.0>166.0</10967.0><10627.0>68.0</10627.0><9002.0>17.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>3.0</3143.0><48170.0>546.0</48170.0></row>
<row _id="38"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>5676.0</39122.0><10967.0>1543.0</10967.0><10627.0>1605.0</10627.0><9002.0>1231.0</9002.0><5383.0>763.0</5383.0><3143.0>534.0</3143.0><48170.0>6722.0</48170.0></row>
<row _id="39"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="40"><65歳以上の高齢単身者数>うち</65歳以上の高齢単身者数><1)>1）</1)><39122.0>29872.0</39122.0><10967.0>7971.0</10967.0><10627.0>8024.0</10627.0><9002.0>7159.0</9002.0><5383.0>4288.0</5383.0><3143.0>2430.0</3143.0><48170.0>35817.0</48170.0></row>
<row _id="41"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>2813.0</39122.0><10967.0>1513.0</10967.0><10627.0>704.0</10627.0><9002.0>386.0</9002.0><5383.0>153.0</5383.0><3143.0>57.0</3143.0><48170.0>5217.0</48170.0></row>
<row _id="42"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>2699.0</39122.0><10967.0>1446.0</10967.0><10627.0>678.0</10627.0><9002.0>372.0</9002.0><5383.0>149.0</5383.0><3143.0>54.0</3143.0><48170.0>4939.0</48170.0></row>
<row _id="43"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>32.0</39122.0><10967.0>8.0</10967.0><10627.0>15.0</10627.0><9002.0>5.0</9002.0><5383.0>4.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>36.0</48170.0></row>
<row _id="44"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="45"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>2.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>1.0</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>4.0</48170.0></row>
<row _id="46"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="47"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>88.0</39122.0><10967.0>52.0</10967.0><10627.0>18.0</10627.0><9002.0>15.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>171.0</48170.0></row>
<row _id="48"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>191.0</39122.0><10967.0>120.0</10967.0><10627.0>36.0</10627.0><9002.0>23.0</9002.0><5383.0>10.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>373.0</48170.0></row>
<row _id="49"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>4.0</48170.0></row>
<row _id="50"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>32.0</39122.0><10967.0>18.0</10967.0><10627.0>6.0</10627.0><9002.0>5.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>78.0</48170.0></row>
<row _id="51"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1058.0</39122.0><10967.0>544.0</10967.0><10627.0>262.0</10627.0><9002.0>156.0</9002.0><5383.0>72.0</5383.0><3143.0>24.0</3143.0><48170.0>1876.0</48170.0></row>
<row _id="52"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>58.0</39122.0><10967.0>25.0</10967.0><10627.0>22.0</10627.0><9002.0>8.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>102.0</48170.0></row>
<row _id="53"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>148.0</39122.0><10967.0>48.0</10967.0><10627.0>40.0</10627.0><9002.0>30.0</9002.0><5383.0>20.0</5383.0><3143.0>10.0</3143.0><48170.0>190.0</48170.0></row>
<row _id="54"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1020.0</39122.0><10967.0>593.0</10967.0><10627.0>261.0</10627.0><9002.0>119.0</9002.0><5383.0>31.0</5383.0><3143.0>16.0</3143.0><48170.0>1976.0</48170.0></row>
<row _id="55"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>29.0</39122.0><10967.0>17.0</10967.0><10627.0>8.0</10627.0><9002.0>4.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>46.0</48170.0></row>
<row _id="56"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>39.0</39122.0><10967.0>18.0</10967.0><10627.0>9.0</10627.0><9002.0>7.0</9002.0><5383.0>3.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>82.0</48170.0></row>
<row _id="57"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>114.0</39122.0><10967.0>67.0</10967.0><10627.0>26.0</10627.0><9002.0>14.0</9002.0><5383.0>4.0</5383.0><3143.0>3.0</3143.0><48170.0>278.0</48170.0></row>
<row _id="58"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>25277.0</39122.0><10967.0>5956.0</10967.0><10627.0>6797.0</10627.0><9002.0>6351.0</9002.0><5383.0>3921.0</5383.0><3143.0>2252.0</3143.0><48170.0>28431.0</48170.0></row>
<row _id="59"><65歳以上の高齢単身者数> 1)</65歳以上の高齢単身者数><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="60"><65歳以上の高齢単身者数>第９表　労働力状態（3区分），産業（大分類），年齢（5歳階級），男女別高齢単身者数－市　</65歳以上の高齢単身者数><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="61"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="62"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0>（別掲）</48170.0></row>
<row _id="63"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>総     数</39122.0><10967.0>      歳</10967.0><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0>歳以上</3143.0><48170.0>60歳以上</48170.0></row>
<row _id="64"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0>65 ～ 69</10967.0><10627.0>70 ～ 74</10627.0><9002.0>75 ～ 79</9002.0><5383.0>80 ～ 84</5383.0><3143.0>   85</3143.0><48170.0 /></row>
<row _id="65"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="66"><65歳以上の高齢単身者数>高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯</65歳以上の高齢単身者数><1)>1)</1)><39122.0>100.0</39122.0><10967.0>44.0</10967.0><10627.0>26.0</10627.0><9002.0>20.0</9002.0><5383.0>8.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>145.0</48170.0></row>
<row _id="67"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>11.0</39122.0><10967.0>10.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>1.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>33.0</48170.0></row>
<row _id="68"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>10.0</39122.0><10967.0>9.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>1.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>29.0</48170.0></row>
<row _id="69"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="70"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="71"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="72"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="73"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>2.0</48170.0></row>
<row _id="74"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>2.0</39122.0><10967.0>2.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>3.0</48170.0></row>
<row _id="75"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="76"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>2.0</48170.0></row>
<row _id="77"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>3.0</39122.0><10967.0>2.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>1.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>10.0</48170.0></row>
<row _id="78"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="79"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="80"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>4.0</39122.0><10967.0>4.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>11.0</48170.0></row>
<row _id="81"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="82"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="83"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>4.0</48170.0></row>
<row _id="84"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>88.0</39122.0><10967.0>33.0</10967.0><10627.0>26.0</10627.0><9002.0>19.0</9002.0><5383.0>8.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>110.0</48170.0></row>
<row _id="85"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="86"><65歳以上の高齢単身者数>うち</65歳以上の高齢単身者数><1)>1)</1)><39122.0>11.0</39122.0><10967.0>5.0</10967.0><10627.0>4.0</10627.0><9002.0>2.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>19.0</48170.0></row>
<row _id="87"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>7.0</48170.0></row>
<row _id="88"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>4.0</48170.0></row>
<row _id="89"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="90"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="91"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="92"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="93"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="94"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="95"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="96"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="97"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="98"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="99"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="100"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="101"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="102"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="103"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>3.0</48170.0></row>
<row _id="104"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>10.0</39122.0><10967.0>4.0</10967.0><10627.0>4.0</10627.0><9002.0>2.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>11.0</48170.0></row>
<row _id="105"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0 /><10967.0 /><10627.0 /><9002.0 /><5383.0 /><3143.0 /><48170.0 /></row>
<row _id="106"><65歳以上の高齢単身者数>うち</65歳以上の高齢単身者数><1)>1）</1)><39122.0>89.0</39122.0><10967.0>39.0</10967.0><10627.0>22.0</10627.0><9002.0>18.0</9002.0><5383.0>8.0</5383.0><3143.0>2.0</3143.0><48170.0>126.0</48170.0></row>
<row _id="107"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>11.0</39122.0><10967.0>10.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>1.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>26.0</48170.0></row>
<row _id="108"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>10.0</39122.0><10967.0>9.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>1.0</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>25.0</48170.0></row>
<row _id="109"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="110"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="111"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="112"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>-</39122.0><10967.0>-</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>-</48170.0></row>
<row _id="113"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>1.0</39122.0><10967.0>1.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>1.0</48170.0></row>
<row _id="114"><65歳以上の高齢単身者数 /><1) /><39122.0>2.0</39122.0><10967.0>2.0</10967.0><10627.0>-</10627.0><9002.0>-</9002.0><5383.0>-</5383.0><3143.0>-</3143.0><48170.0>3.0</48170.0></row>
