<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数 /><1 ・ 2 階建 /><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上 /></row>
<row _id="2"><世帯が住んでいる階（5区分）>       Age (five-year groups) and</世帯が住んでいる階（5区分）><総    数 /><1 ・ 2 階建 /><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上 /></row>
<row _id="3"><世帯が住んでいる階（5区分）>      sex of head of household and </世帯が住んでいる階（5区分）><総    数 /><1 ・ 2 階建 /><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上 /></row>
<row _id="4"><世帯が住んでいる階（5区分）>        building stories (5 groups)</世帯が住んでいる階（5区分）><総    数>Total 1)</総    数><1 ・ 2 階建>stories</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上>and over</15階建以上></row>
<row _id="5"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数 /><1 ・ 2 階建 /><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上 /></row>
<row _id="6"><世帯が住んでいる階（5区分）>130 福　　　岡　　　市</世帯が住んでいる階（5区分）><総    数 /><1 ・ 2 階建 /><3   ～ 　5 /><6  ～  10 /><11  ～  14 /><15階建以上 /></row>
<row _id="7"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>526401.0</総    数><1 ・ 2 階建>78933.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>164470.0</3   ～ 　5><6  ～  10>174360.0</6  ～  10><11  ～  14>85224.0</11  ～  14><15階建以上>23413.0</15階建以上></row>
<row _id="8"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>198001.0</総    数><1 ・ 2 階建>78933.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>75462.0</3   ～ 　5><6  ～  10>33082.0</6  ～  10><11  ～  14>8894.0</11  ～  14><15階建以上>1630.0</15階建以上></row>
<row _id="9"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>198856.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>89008.0</3   ～ 　5><6  ～  10>80957.0</6  ～  10><11  ～  14>24023.0</11  ～  14><15階建以上>4868.0</15階建以上></row>
<row _id="10"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>106445.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>60321.0</6  ～  10><11  ～  14>37891.0</11  ～  14><15階建以上>8233.0</15階建以上></row>
<row _id="11"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>20450.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>14416.0</11  ～  14><15階建以上>6034.0</15階建以上></row>
<row _id="12"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2648.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>2648.0</15階建以上></row>
<row _id="13"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>17.0</総    数><1 ・ 2 階建>1.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7.0</3   ～ 　5><6  ～  10>7.0</6  ～  10><11  ～  14>1.0</11  ～  14><15階建以上>1.0</15階建以上></row>
<row _id="14"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>6.0</総    数><1 ・ 2 階建>1.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>4.0</3   ～ 　5><6  ～  10>1.0</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>-</15階建以上></row>
<row _id="15"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>8.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3.0</3   ～ 　5><6  ～  10>5.0</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>-</15階建以上></row>
<row _id="16"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>1.0</6  ～  10><11  ～  14>1.0</11  ～  14><15階建以上>-</15階建以上></row>
<row _id="17"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>1.0</15階建以上></row>
<row _id="18"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>-</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>-</15階建以上></row>
<row _id="19"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>12578.0</総    数><1 ・ 2 階建>3070.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3640.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3621.0</6  ～  10><11  ～  14>1827.0</11  ～  14><15階建以上>420.0</15階建以上></row>
<row _id="20"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>5569.0</総    数><1 ・ 2 階建>3070.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>1698.0</3   ～ 　5><6  ～  10>639.0</6  ～  10><11  ～  14>138.0</11  ～  14><15階建以上>24.0</15階建以上></row>
<row _id="21"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>4334.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>1942.0</3   ～ 　5><6  ～  10>1719.0</6  ～  10><11  ～  14>584.0</11  ～  14><15階建以上>89.0</15階建以上></row>
<row _id="22"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2277.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>1263.0</6  ～  10><11  ～  14>857.0</11  ～  14><15階建以上>157.0</15階建以上></row>
<row _id="23"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>363.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>248.0</11  ～  14><15階建以上>115.0</15階建以上></row>
<row _id="24"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>35.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>35.0</15階建以上></row>
<row _id="25"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>46375.0</総    数><1 ・ 2 階建>11557.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>13133.0</3   ～ 　5><6  ～  10>13019.0</6  ～  10><11  ～  14>6855.0</11  ～  14><15階建以上>1811.0</15階建以上></row>
<row _id="26"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>20643.0</総    数><1 ・ 2 階建>11557.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>6094.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2219.0</6  ～  10><11  ～  14>653.0</11  ～  14><15階建以上>120.0</15階建以上></row>
<row _id="27"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>15924.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7039.0</3   ～ 　5><6  ～  10>6377.0</6  ～  10><11  ～  14>2097.0</11  ～  14><15階建以上>411.0</15階建以上></row>
<row _id="28"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>8224.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>4423.0</6  ～  10><11  ～  14>3159.0</11  ～  14><15階建以上>642.0</15階建以上></row>
<row _id="29"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1437.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>946.0</11  ～  14><15階建以上>491.0</15階建以上></row>
<row _id="30"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>147.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>147.0</15階建以上></row>
<row _id="31"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>52384.0</総    数><1 ・ 2 階建>10930.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>14006.0</3   ～ 　5><6  ～  10>16504.0</6  ～  10><11  ～  14>8445.0</11  ～  14><15階建以上>2499.0</15階建以上></row>
<row _id="32"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>20866.0</総    数><1 ・ 2 階建>10930.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>6214.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2819.0</6  ～  10><11  ～  14>768.0</11  ～  14><15階建以上>135.0</15階建以上></row>
<row _id="33"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>18830.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7792.0</3   ～ 　5><6  ～  10>7925.0</6  ～  10><11  ～  14>2552.0</11  ～  14><15階建以上>561.0</15階建以上></row>
<row _id="34"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>10527.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>5760.0</6  ～  10><11  ～  14>3840.0</11  ～  14><15階建以上>927.0</15階建以上></row>
<row _id="35"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1903.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1285.0</11  ～  14><15階建以上>618.0</15階建以上></row>
<row _id="36"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>258.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>258.0</15階建以上></row>
<row _id="37"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>54940.0</総    数><1 ・ 2 階建>10058.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>16249.0</3   ～ 　5><6  ～  10>17745.0</6  ～  10><11  ～  14>8486.0</11  ～  14><15階建以上>2402.0</15階建以上></row>
<row _id="38"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>21163.0</総    数><1 ・ 2 階建>10058.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7066.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3056.0</6  ～  10><11  ～  14>806.0</11  ～  14><15階建以上>177.0</15階建以上></row>
<row _id="39"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>20770.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>9183.0</3   ～ 　5><6  ～  10>8572.0</6  ～  10><11  ～  14>2486.0</11  ～  14><15階建以上>529.0</15階建以上></row>
<row _id="40"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>10828.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>6117.0</6  ～  10><11  ～  14>3871.0</11  ～  14><15階建以上>840.0</15階建以上></row>
<row _id="41"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1926.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1323.0</11  ～  14><15階建以上>603.0</15階建以上></row>
<row _id="42"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>253.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>253.0</15階建以上></row>
<row _id="43"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>57984.0</総    数><1 ・ 2 階建>8421.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>17736.0</3   ～ 　5><6  ～  10>19968.0</6  ～  10><11  ～  14>9186.0</11  ～  14><15階建以上>2673.0</15階建以上></row>
<row _id="44"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>20990.0</総    数><1 ・ 2 階建>8421.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7698.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3811.0</6  ～  10><11  ～  14>892.0</11  ～  14><15階建以上>168.0</15階建以上></row>
<row _id="45"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>22665.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>10038.0</3   ～ 　5><6  ～  10>9436.0</6  ～  10><11  ～  14>2604.0</11  ～  14><15階建以上>587.0</15階建以上></row>
<row _id="46"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>11837.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>6721.0</6  ～  10><11  ～  14>4162.0</11  ～  14><15階建以上>954.0</15階建以上></row>
<row _id="47"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2195.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1528.0</11  ～  14><15階建以上>667.0</15階建以上></row>
<row _id="48"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>297.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>297.0</15階建以上></row>
<row _id="49"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>49406.0</総    数><1 ・ 2 階建>5709.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>14922.0</3   ～ 　5><6  ～  10>17867.0</6  ～  10><11  ～  14>8347.0</11  ～  14><15階建以上>2561.0</15階建以上></row>
<row _id="50"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>16502.0</総    数><1 ・ 2 階建>5709.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>6411.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3381.0</6  ～  10><11  ～  14>829.0</11  ～  14><15階建以上>172.0</15階建以上></row>
<row _id="51"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>19667.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>8511.0</3   ～ 　5><6  ～  10>8391.0</6  ～  10><11  ～  14>2257.0</11  ～  14><15階建以上>508.0</15階建以上></row>
<row _id="52"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>10830.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>6095.0</6  ～  10><11  ～  14>3819.0</11  ～  14><15階建以上>916.0</15階建以上></row>
<row _id="53"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2099.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1442.0</11  ～  14><15階建以上>657.0</15階建以上></row>
<row _id="54"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>308.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>308.0</15階建以上></row>
<row _id="55"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>43733.0</総    数><1 ・ 2 階建>4373.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>13053.0</3   ～ 　5><6  ～  10>16491.0</6  ～  10><11  ～  14>7568.0</11  ～  14><15階建以上>2248.0</15階建以上></row>
<row _id="56"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>13944.0</総    数><1 ・ 2 階建>4373.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>5508.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3172.0</6  ～  10><11  ～  14>758.0</11  ～  14><15階建以上>133.0</15階建以上></row>
<row _id="57"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>17782.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7545.0</3   ～ 　5><6  ～  10>7656.0</6  ～  10><11  ～  14>2088.0</11  ～  14><15階建以上>493.0</15階建以上></row>
<row _id="58"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>9810.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>5663.0</6  ～  10><11  ～  14>3371.0</11  ～  14><15階建以上>776.0</15階建以上></row>
<row _id="59"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1926.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1351.0</11  ～  14><15階建以上>575.0</15階建以上></row>
<row _id="60"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>271.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>271.0</15階建以上></row>
<row _id="61"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>38938.0</総    数><1 ・ 2 階建>4003.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>12102.0</3   ～ 　5><6  ～  10>14688.0</6  ～  10><11  ～  14>6279.0</11  ～  14><15階建以上>1866.0</15階建以上></row>
<row _id="62"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>12827.0</総    数><1 ・ 2 階建>4003.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>5243.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2851.0</6  ～  10><11  ～  14>612.0</11  ～  14><15階建以上>118.0</15階建以上></row>
<row _id="63"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>15720.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>6859.0</3   ～ 　5><6  ～  10>6813.0</6  ～  10><11  ～  14>1667.0</11  ～  14><15階建以上>381.0</15階建以上></row>
<row _id="64"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>8558.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>5024.0</6  ～  10><11  ～  14>2892.0</11  ～  14><15階建以上>642.0</15階建以上></row>
<row _id="65"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1616.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1108.0</11  ～  14><15階建以上>508.0</15階建以上></row>
<row _id="66"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>217.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>217.0</15階建以上></row>
<row _id="67"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>39119.0</総    数><1 ・ 2 階建>4268.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>13244.0</3   ～ 　5><6  ～  10>13686.0</6  ～  10><11  ～  14>6268.0</11  ～  14><15階建以上>1653.0</15階建以上></row>
<row _id="68"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>13514.0</総    数><1 ・ 2 階建>4268.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>5804.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2676.0</6  ～  10><11  ～  14>660.0</11  ～  14><15階建以上>106.0</15階建以上></row>
<row _id="69"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>15911.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7440.0</3   ～ 　5><6  ～  10>6337.0</6  ～  10><11  ～  14>1785.0</11  ～  14><15階建以上>349.0</15階建以上></row>
<row _id="70"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>7975.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>4673.0</6  ～  10><11  ～  14>2738.0</11  ～  14><15階建以上>564.0</15階建以上></row>
<row _id="71"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1538.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1085.0</11  ～  14><15階建以上>453.0</15階建以上></row>
<row _id="72"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>181.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>181.0</15階建以上></row>
<row _id="73"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>38716.0</総    数><1 ・ 2 階建>4571.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>13786.0</3   ～ 　5><6  ～  10>12729.0</6  ～  10><11  ～  14>6108.0</11  ～  14><15階建以上>1522.0</15階建以上></row>
<row _id="74"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>14279.0</総    数><1 ・ 2 階建>4571.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>6390.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2547.0</6  ～  10><11  ～  14>659.0</11  ～  14><15階建以上>112.0</15階建以上></row>
<row _id="75"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>15182.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7396.0</3   ～ 　5><6  ～  10>5761.0</6  ～  10><11  ～  14>1725.0</11  ～  14><15階建以上>300.0</15階建以上></row>
<row _id="76"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>7610.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>4421.0</6  ～  10><11  ～  14>2658.0</11  ～  14><15階建以上>531.0</15階建以上></row>
<row _id="77"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1465.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>1066.0</11  ～  14><15階建以上>399.0</15階建以上></row>
<row _id="78"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>180.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>180.0</15階建以上></row>
<row _id="79"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>25380.0</総    数><1 ・ 2 階建>3097.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>9618.0</3   ～ 　5><6  ～  10>7728.0</6  ～  10><11  ～  14>3994.0</11  ～  14><15階建以上>943.0</15階建以上></row>
<row _id="80"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>9871.0</総    数><1 ・ 2 階建>3097.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>4795.0</3   ～ 　5><6  ～  10>1511.0</6  ～  10><11  ～  14>393.0</11  ～  14><15階建以上>75.0</15階建以上></row>
<row _id="81"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>9627.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>4823.0</3   ～ 　5><6  ～  10>3551.0</6  ～  10><11  ～  14>1095.0</11  ～  14><15階建以上>158.0</15階建以上></row>
<row _id="82"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>4810.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>2666.0</6  ～  10><11  ～  14>1813.0</11  ～  14><15階建以上>331.0</15階建以上></row>
<row _id="83"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>976.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>693.0</11  ～  14><15階建以上>283.0</15階建以上></row>
<row _id="84"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>96.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>96.0</15階建以上></row>
<row _id="85"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>19617.0</総    数><1 ・ 2 階建>2308.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>7567.0</3   ～ 　5><6  ～  10>5905.0</6  ～  10><11  ～  14>3151.0</11  ～  14><15階建以上>686.0</15階建以上></row>
<row _id="86"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>7764.0</総    数><1 ・ 2 階建>2308.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3941.0</3   ～ 　5><6  ～  10>1126.0</6  ～  10><11  ～  14>345.0</11  ～  14><15階建以上>44.0</15階建以上></row>
<row _id="87"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>7355.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3626.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2724.0</6  ～  10><11  ～  14>860.0</11  ～  14><15階建以上>145.0</15階建以上></row>
<row _id="88"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>3691.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>2055.0</6  ～  10><11  ～  14>1408.0</11  ～  14><15階建以上>228.0</15階建以上></row>
<row _id="89"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>742.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>538.0</11  ～  14><15階建以上>204.0</15階建以上></row>
<row _id="90"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>65.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>65.0</15階建以上></row>
<row _id="91"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>15457.0</総    数><1 ・ 2 階建>1874.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>5918.0</3   ～ 　5><6  ～  10>4603.0</6  ～  10><11  ～  14>2549.0</11  ～  14><15階建以上>513.0</15階建以上></row>
<row _id="92"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>6419.0</総    数><1 ・ 2 階建>1874.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3299.0</3   ～ 　5><6  ～  10>942.0</6  ～  10><11  ～  14>266.0</11  ～  14><15階建以上>38.0</15階建以上></row>
<row _id="93"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>5509.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>2619.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2060.0</6  ～  10><11  ～  14>711.0</11  ～  14><15階建以上>119.0</15階建以上></row>
<row _id="94"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>2915.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>1601.0</6  ～  10><11  ～  14>1136.0</11  ～  14><15階建以上>178.0</15階建以上></row>
<row _id="95"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>560.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>436.0</11  ～  14><15階建以上>124.0</15階建以上></row>
<row _id="96"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>54.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>-</11  ～  14><15階建以上>54.0</15階建以上></row>
<row _id="97"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>9068.0</総    数><1 ・ 2 階建>1036.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>3395.0</3   ～ 　5><6  ～  10>2772.0</6  ～  10><11  ～  14>1520.0</11  ～  14><15階建以上>344.0</15階建以上></row>
<row _id="98"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>3881.0</総    数><1 ・ 2 階建>1036.0</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>2058.0</3   ～ 　5><6  ～  10>575.0</6  ～  10><11  ～  14>190.0</11  ～  14><15階建以上>22.0</15階建以上></row>
<row _id="99"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>3088.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>1337.0</3   ～ 　5><6  ～  10>1239.0</6  ～  10><11  ～  14>440.0</11  ～  14><15階建以上>72.0</15階建以上></row>
<row _id="100"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>1744.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>958.0</6  ～  10><11  ～  14>657.0</11  ～  14><15階建以上>129.0</15階建以上></row>
<row _id="101"><世帯が住んでいる階（5区分） /><総    数>311.0</総    数><1 ・ 2 階建>-</1 ・ 2 階建><3   ～ 　5>-</3   ～ 　5><6  ～  10>-</6  ～  10><11  ～  14>233.0</11  ～  14><15階建以上>78.0</15階建以上></row>
