﻿_id	自治体コード	自治体名	地点名	年	月	週	（新型コロナウイルス感染症）	（インフルエンザ）	（ＲＳウイルス感染症）	（咽頭結膜熱）	（Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎）	（感染性胃腸炎）	（水痘）	（手足口病）	（伝染性紅斑）	（突発性発疹）	（ヘルパンギーナ）	（流行性耳下腺炎）	（急性出血性結膜炎）	（流行性角結膜炎）	（細菌性髄膜炎）	（無菌性髄膜炎）	（マイコプラズマ肺炎）	（クラミジア肺炎）	（感染性胃腸炎(ロタウイルス)）
1		福岡県	""	2024	12	52	3.03	80.94	0.25	0.42	3.14	6.16	0.46	0.58	0.21	0.32	0	0.03	0	0.38	0	0.07	2	0	0
2	401005	北九州市	北九州市	2024	12	52	2.97	81.6	0.17	0.25	2.29	7.79	0.17	0.33	0	0.21	0	0	0	0.17	0	0	6	0	0
3	401005	福岡市	福岡市	2024	12	52	3.37	93.98	0.38	0.28	4.48	4.55	0.72	0.59	0.28	0.28	0	0.03	0	0.43	0	0	4	0	0
4	402036	久留米市	久留米市	2024	12	52	1.27	48.27	0.17	1.17	0.83	7.5	0.5	0.33	0	0.33	0	0	0	6	0	0	2	0	0
5	400009	福岡県	宗像・遠賀	2024	12	52	3.42	94.75	0	0.29	2.14	3.57	1	1	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	400009	福岡県	粕屋	2024	12	52	1.33	72.08	0	0.14	5.71	5.29	0.14	1.14	0	0.29	0	0	0	0	0	0	3	0	0
7	400009	福岡県	筑紫	2024	12	52	4.31	100.25	0.4	1.9	3.6	7.3	1	0.3	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	400009	福岡県	糸島	2024	12	52	3	106	0.25	0.25	8	4.25	0.25	0.25	1.75	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	400009	福岡県	田川	2024	12	52	3.43	34.29	0	0	1	8.75	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	400009	福岡県	北筑後	2024	12	52	2.5	57.25	0	0.6	5.6	6.2	0.4	2	1.4	0.6	0	0	0	0	0	0	5	0	0
11	400009	福岡県	南筑後	2024	12	52	3	82.9	0	0.33	1.42	7.25	0.42	0.92	0	0.5	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0
12	400009	福岡県	京築	2024	12	52	3.63	59	0.2	0	2.2	4.6	0	0.2	0	1	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
13	400009	福岡県	嘉穂・鞍手	2024	12	52	2.67	64.67	1.14	0	0.57	6.71	0.14	0.29	0	0.14	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0
