﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	区名	校区名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性
1	401307	10-11020	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	当仁	15223	6727	8496	268	256	304	276	223	252	242	288	411	556	503	599	442	572	510	616	516	634	497	661	528	696	476	637	452	505	407	471	393	505	259	347	159	251	137	374	8989	""	87	186	38	134	12	50	0	4
2	401307	10-11040	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	警固	18454	7806	10648	283	303	302	288	295	278	283	277	454	767	713	957	667	829	639	834	694	946	666	941	658	915	541	723	426	533	325	467	367	515	229	361	117	295	147	419	12043	""	96	249	43	125	7	38	1	7
3	401307	10-11050	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	春吉	14234	6502	7732	147	130	57	73	70	64	115	103	656	900	1089	1394	854	989	707	767	559	572	524	577	441	440	315	340	232	246	203	189	205	262	144	213	100	185	84	288	11731	""	58	166	16	80	6	32	4	10
4	401307	10-11060	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	草ヶ江	16672	7397	9275	315	301	417	370	385	401	358	378	391	455	399	615	445	577	525	713	622	763	643	898	630	753	544	586	411	532	356	433	374	472	269	345	153	272	160	411	9099	""	102	236	48	119	10	51	0	5
5	401307	10-11070	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	平尾	25321	10900	14421	529	457	553	523	470	546	444	516	617	889	768	1207	832	1105	895	1179	948	1243	948	1318	926	1135	680	888	587	696	476	584	490	676	325	506	195	373	217	580	14789	""	145	294	55	210	14	67	3	9
6	401307	10-11080	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	高宮	14444	6183	8261	232	224	228	200	180	171	183	184	484	708	756	1132	574	921	625	797	584	788	535	705	463	548	365	404	233	304	210	235	228	279	145	250	80	188	78	223	10277	""	50	133	21	66	7	18	0	6
7	401307	10-11090	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	赤坂	12495	5435	7060	217	237	266	266	245	239	210	259	265	329	365	451	324	411	383	514	437	589	471	642	479	613	404	529	339	402	284	370	289	395	210	331	140	222	107	261	7144	""	68	145	37	87	2	24	0	5
8	401307	10-11100	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	南当仁	18671	8587	10084	404	399	381	395	372	360	334	360	533	699	678	727	623	754	647	693	615	727	681	811	669	793	616	698	511	544	419	458	458	558	304	401	187	274	155	433	10461	""	100	213	47	152	7	52	1	16
9	401307	10-11110	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	笹丘	12938	5935	7003	284	276	296	279	296	302	285	244	255	296	253	251	296	354	375	423	455	517	481	524	501	582	367	443	375	501	417	465	405	475	262	342	163	283	169	446	6531	""	103	227	53	157	13	51	0	11
10	401307	10-11120	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	舞鶴	24757	11286	13471	432	397	433	343	313	327	269	309	759	1071	1409	1534	1082	1324	1069	1253	1052	1066	862	1056	833	931	643	707	535	606	459	569	471	598	303	514	190	375	172	491	17192	""	111	282	48	145	11	52	2	12
11	401307	10-11130	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	小笹	14529	6738	7791	322	318	383	362	386	374	416	404	325	355	245	288	307	384	427	459	502	558	551	675	573	654	529	530	414	452	364	417	413	494	251	348	148	309	182	410	6707	""	115	238	57	128	10	36	0	8
12	401307	10-11140	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	福浜	4477	1848	2629	44	42	68	60	63	75	83	66	69	76	49	62	67	66	71	91	105	105	122	128	116	158	124	144	126	157	122	200	198	304	175	303	132	291	114	301	2667	""	83	196	27	74	3	28	1	3
13	401307	10-61020	福岡県福岡市	2023-03-31	中央区	鳥飼	745	357	388	13	20	18	15	24	21	14	16	15	25	22	20	31	27	25	27	29	33	25	29	30	23	25	32	18	28	23	19	24	15	11	9	3	10	7	19	387	""	5	10	2	5	0	4	0	0
14	401307	20-21010	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	博多	23228	10697	12531	259	238	225	206	254	259	357	421	1186	1372	1500	1934	1113	1368	933	1096	869	905	782	874	781	796	559	572	458	400	393	425	422	456	258	421	190	297	158	491	17490	""	110	269	39	158	9	56	0	8
15	401307	20-21050	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	住吉	20453	9799	10654	266	238	260	266	232	263	318	286	899	1042	1199	1428	991	1062	964	916	843	849	796	831	715	712	540	553	449	421	376	390	408	454	272	338	163	254	108	351	14688	""	78	215	27	104	3	29	0	3
16	401307	20-21060	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	堅粕	11083	5356	5727	175	164	96	68	67	71	131	153	476	595	798	886	624	698	511	471	407	428	447	386	371	336	306	270	248	235	185	202	222	250	162	200	70	145	60	169	8344	""	43	104	15	53	2	10	0	2
17	401307	20-21070	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	千代	10973	5110	5863	162	153	68	95	93	74	122	157	472	672	769	883	521	595	405	371	346	317	321	269	318	341	276	268	251	271	263	235	282	331	205	251	131	248	105	332	8328	""	75	192	26	111	4	24	0	5
18	401307	20-21080	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	吉塚	10937	5575	5362	214	240	190	174	199	186	299	201	431	436	662	572	490	471	450	405	447	405	440	408	403	338	327	279	261	218	194	214	236	230	133	204	114	162	85	219	6698	""	65	121	19	72	1	25	0	1
19	401307	20-21090	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	東住吉	10966	4997	5969	154	152	110	92	87	65	118	143	425	635	814	994	622	781	510	582	441	509	409	426	364	330	260	245	189	217	161	196	140	196	97	151	51	103	45	152	8468	""	31	89	10	42	4	14	0	7
20	401307	20-21100	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	席田	6794	3356	3438	156	157	150	168	169	149	134	114	223	232	242	262	242	269	270	269	248	245	278	266	287	265	233	220	190	181	170	158	158	179	107	109	46	80	53	115	3485	""	36	68	10	34	6	10	1	3
21	401307	20-21110	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	月隈	8350	4133	4217	160	166	196	163	201	181	183	159	200	163	234	211	202	193	288	258	299	278	361	309	354	338	296	273	261	214	226	218	239	255	176	197	125	174	132	467	4361	""	81	240	42	160	9	59	0	8
22	401307	20-21120	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	春住	11924	5774	6150	255	245	190	176	174	158	177	180	465	541	765	815	654	699	577	559	538	495	442	412	426	343	277	284	213	217	181	180	166	227	112	181	76	171	86	267	8049	""	58	122	19	104	9	37	0	4
23	401307	20-21130	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	板付	16228	7956	8272	450	387	325	319	322	339	344	335	415	425	592	617	618	676	594	597	623	555	697	595	608	581	493	467	460	441	399	434	455	466	274	336	152	268	135	434	8468	""	83	245	40	138	11	43	1	8
24	401307	20-21140	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	那珂	22652	11307	11345	611	611	521	526	495	469	476	459	724	748	958	984	978	947	989	903	951	861	978	889	903	896	654	642	527	489	446	442	436	499	331	391	203	254	126	335	12064	""	80	201	42	97	4	33	0	4
25	401307	20-21150	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	那珂南	14068	6678	7390	256	287	261	253	230	235	237	236	332	402	459	536	460	488	494	476	496	469	550	520	530	513	424	471	473	446	424	439	444	508	283	399	175	312	150	400	8301	""	94	214	45	133	7	47	4	6
26	401307	20-21160	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	東光	9815	4929	4886	163	142	114	115	101	92	203	136	519	539	676	721	531	519	418	336	361	317	358	356	358	335	274	258	219	205	163	160	180	205	140	165	85	127	66	158	6799	""	48	92	16	49	2	14	0	3
27	401307	20-21170	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	東吉塚	13148	6290	6858	315	340	234	290	229	204	215	218	458	491	689	695	564	627	558	579	500	475	491	522	479	461	344	358	297	303	265	299	274	298	182	241	109	200	87	257	7717	""	56	151	26	85	5	16	0	5
28	401307	20-21190	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	板付北	7066	3333	3733	162	133	159	155	133	143	131	125	153	145	150	167	180	179	209	222	258	236	275	251	250	233	195	209	178	215	202	267	290	377	197	263	126	219	85	194	3667	""	65	126	16	45	3	21	1	2
29	401307	20-21200	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	東月隈	8094	3788	4306	143	119	203	185	226	212	218	209	186	154	132	110	143	145	171	229	239	238	257	287	317	318	242	246	202	199	193	219	277	339	228	343	236	331	175	423	3916	""	127	255	45	128	2	34	1	6
30	401307	20-21210	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	三筑	13295	6572	6723	328	358	321	282	256	261	293	287	397	407	484	485	512	507	465	451	453	458	511	481	548	527	436	390	388	409	363	317	346	360	216	269	143	225	112	249	6823	""	84	133	26	85	1	25	1	6
31	401307	20-21220	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	弥生	6745	3220	3525	170	175	193	162	176	163	143	137	170	145	142	156	191	210	235	239	280	258	262	278	244	226	195	197	168	204	164	194	218	294	142	205	79	150	48	132	3227	""	37	76	11	37	0	15	0	4
32	401307	20-51060	福岡県福岡市	2023-03-31	博多区	宮竹	3886	1908	1978	103	77	103	78	93	84	87	108	107	96	121	116	132	119	134	134	122	132	159	145	179	163	118	142	112	95	112	109	101	109	53	73	38	82	34	116	1882	""	22	43	8	51	3	16	1	6
33	401307	30-31010	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	馬出	11314	5399	5915	191	214	161	160	170	131	190	182	439	574	654	756	501	535	424	425	391	383	362	392	418	386	305	277	266	243	218	233	309	350	197	239	107	184	96	251	7439	""	66	142	26	72	4	30	0	7
34	401307	30-31020	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	筥松	15133	7817	7316	362	436	300	300	275	289	245	234	543	510	819	794	781	705	679	593	671	549	645	529	578	448	437	350	381	329	335	283	353	323	192	202	110	199	111	243	9070	""	83	138	23	88	5	12	0	5
35	401307	30-31030	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	箱崎	15412	7472	7940	274	265	244	243	245	231	229	270	531	682	789	897	636	641	543	481	518	496	616	550	592	544	471	430	420	419	408	340	427	422	240	295	157	306	132	428	9844	""	95	241	30	124	7	49	0	14
36	401307	30-31040	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香椎	12545	6000	6545	247	182	252	248	275	273	314	277	393	533	473	519	378	374	408	410	446	463	470	473	474	483	384	382	301	344	310	345	317	420	263	280	161	249	134	290	6894	""	85	154	40	103	8	26	1	7
37	401307	30-31050	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	多々良	13593	7058	6535	316	286	312	274	286	278	301	297	375	349	440	357	429	355	471	443	579	449	597	486	587	499	515	410	448	347	387	337	391	404	266	282	199	325	159	357	7226	""	108	210	43	112	5	33	3	2
38	401307	30-31060	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	名島	16580	8002	8578	403	393	469	380	455	477	445	429	428	440	428	425	479	462	538	541	567	625	697	699	619	627	482	472	407	412	403	421	479	530	307	379	214	322	182	544	7834	""	117	282	46	173	16	75	3	14
39	401307	30-31070	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香住丘	18472	9086	9386	383	371	385	380	393	414	492	481	687	658	606	560	580	549	576	561	677	637	702	666	697	694	606	584	537	503	460	492	546	560	364	428	188	339	207	509	9897	""	134	274	60	152	12	71	1	12
40	401307	30-31080	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	和白	11175	5351	5824	224	224	242	221	285	260	269	308	337	382	336	367	309	316	343	330	341	347	446	435	436	437	359	407	334	353	337	359	315	363	187	247	125	201	126	267	5679	""	81	146	30	77	12	36	3	8
41	401307	30-31090	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	千早	13239	5935	7304	345	358	413	412	429	394	328	312	240	486	310	568	364	485	434	572	555	614	585	683	481	547	425	376	271	307	226	275	229	301	134	193	77	157	89	264	6432	""	55	145	27	84	7	30	0	5
42	401307	30-31100	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	城浜	2789	1180	1609	33	22	38	23	25	35	36	41	29	29	19	26	31	34	38	43	38	37	63	69	81	91	66	88	68	78	100	148	183	229	149	250	119	206	64	160	1962	""	51	104	12	45	1	8	0	3
43	401307	30-31110	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	若宮	9515	4626	4889	191	184	250	197	230	208	214	215	242	231	257	246	248	277	288	275	311	327	360	351	368	376	361	323	252	297	261	294	307	337	209	265	137	203	140	283	4789	""	87	170	50	83	3	28	0	2
44	401307	30-31120	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	勝馬	193	81	112	0	2	2	1	3	5	4	8	3	3	3	2	4	1	3	3	5	4	6	2	2	6	3	11	5	9	8	8	14	16	9	9	1	7	6	15	103	""	3	10	3	3	0	1	0	1
45	401307	30-31130	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	志賀島	1200	555	645	8	7	8	12	13	15	9	9	18	11	12	15	15	14	26	18	33	19	31	36	37	45	48	38	46	52	56	59	82	69	49	68	34	58	30	100	667	""	23	58	6	28	1	14	0	0
46	401307	30-31140	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	西戸崎	6188	2957	3231	114	100	163	153	170	158	183	181	116	96	86	81	110	129	148	147	190	201	235	273	259	277	220	195	173	201	206	221	227	226	144	192	125	179	88	221	2901	""	58	114	24	69	6	34	0	4
47	401307	30-31150	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	美和台	15653	7356	8297	337	289	378	379	390	383	393	417	419	462	302	347	347	356	390	417	447	514	571	606	601	638	501	527	419	455	396	473	454	563	382	472	354	452	275	547	7174	""	180	319	73	162	21	55	1	11
48	401307	30-31160	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	八田	6978	3194	3784	135	126	190	174	213	245	248	175	161	149	112	154	145	180	184	188	172	247	279	291	238	273	207	260	196	190	153	203	186	247	148	217	118	238	109	227	3250	""	80	133	23	68	5	23	1	3
49	401307	30-31170	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	和白東	12400	6007	6393	246	198	326	304	303	280	319	283	365	308	319	286	309	293	389	355	371	409	434	429	449	438	305	375	349	350	297	352	369	469	338	484	284	353	235	427	6028	""	166	256	57	114	11	48	1	9
50	401307	30-31180	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	舞松原	10279	4818	5461	260	244	297	288	255	255	238	211	221	217	199	259	266	295	338	368	367	408	368	410	351	355	299	312	243	300	268	330	292	318	199	283	191	230	166	378	4715	""	95	195	59	134	11	39	1	10
51	401307	30-31190	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香椎東	13556	6578	6978	268	230	328	309	359	309	373	375	391	354	282	296	298	331	385	373	419	452	585	568	549	562	419	448	345	379	338	386	483	527	350	433	233	287	173	359	6278	""	127	197	40	122	6	31	0	9
52	401307	30-31200	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	青葉	11421	5368	6053	160	173	228	251	349	321	307	329	284	254	186	183	208	199	243	280	318	385	381	428	379	448	389	424	358	423	375	439	489	511	335	328	184	305	195	372	4853	""	123	202	63	118	9	47	0	5
53	401307	30-31210	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	奈多	9098	4261	4837	126	156	237	198	244	250	213	219	164	157	117	148	164	180	258	243	309	324	365	361	300	296	238	227	229	215	238	321	387	501	324	362	203	282	145	397	4374	""	103	224	36	125	6	37	0	11
54	401307	30-31220	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香椎浜	7440	3308	4132	210	192	195	186	154	139	107	129	99	108	112	145	184	218	238	251	248	240	232	289	221	257	169	238	191	266	213	272	289	367	180	299	146	229	120	307	3667	""	78	170	34	99	7	34	1	4
55	401307	30-31230	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香椎下原	14507	7454	7053	336	358	416	350	349	356	382	329	519	380	416	354	501	453	524	474	520	461	656	573	556	484	427	368	376	357	387	377	431	463	309	317	182	231	167	368	7413	""	110	204	44	110	13	47	0	7
56	401307	30-31240	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	千早西	6357	2985	3372	110	101	158	135	156	136	179	199	212	171	132	134	148	154	174	194	191	220	229	257	233	248	189	225	169	202	182	199	223	255	136	179	78	158	86	205	3135	""	58	118	21	58	5	24	2	5
57	401307	30-31250	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	東箱崎	7093	3318	3775	182	145	146	130	110	136	110	118	203	184	231	281	250	250	208	215	241	231	250	247	229	288	229	247	211	287	209	250	226	263	139	215	81	127	63	161	3856	""	45	94	16	55	2	10	0	2
58	401307	30-31260	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	香陵	5993	2762	3231	159	157	178	190	175	186	180	162	103	140	83	97	135	168	178	198	194	230	220	245	179	257	179	231	206	247	214	231	189	194	93	127	58	80	39	91	2455	""	30	59	9	21	0	9	0	2
59	401307	30-31270	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	松島	19400	9990	9410	488	488	453	384	430	433	462	436	601	574	797	793	734	667	771	680	774	708	855	784	896	722	666	597	524	483	487	410	481	446	300	281	153	255	118	269	10292	""	83	150	28	89	7	26	0	4
60	401307	30-31280	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	三苫	9194	4474	4720	210	207	231	230	302	300	283	265	222	234	257	238	241	258	267	279	306	353	396	387	358	351	305	331	262	260	204	231	284	259	155	183	106	156	85	198	4165	""	63	120	15	57	5	18	2	3
61	401307	30-31290	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	照葉	6036	2954	3082	187	172	274	282	325	302	296	258	145	148	52	82	114	154	204	234	291	334	328	372	277	309	190	148	97	88	62	51	54	61	36	40	14	20	8	27	2021	""	5	16	3	10	0	1	0	0
62	401307	30-31300	福岡県福岡市	2023-03-31	東区	照葉北	8248	3978	4270	427	450	506	481	321	347	174	188	79	114	133	177	271	358	441	506	470	443	390	381	262	241	151	139	112	109	81	99	77	64	28	38	19	42	36	93	3026	""	21	53	14	29	1	9	0	2
63	401307	50-51010	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	三宅	17952	8316	9636	437	356	411	383	386	357	345	379	435	649	562	733	572	666	652	707	641	693	670	706	655	699	544	575	497	528	431	501	441	515	296	440	191	305	150	444	9778	""	101	228	38	157	11	53	0	6
64	401307	50-51020	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	花畑	9238	4326	4912	212	210	245	254	225	239	212	198	203	204	165	198	213	209	262	314	303	297	355	350	330	371	259	308	299	304	270	268	293	370	202	270	158	257	120	291	4288	""	81	173	30	83	9	27	0	8
65	401307	50-51030	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	玉川	17419	7817	9602	413	436	334	360	298	285	263	295	458	625	657	935	742	891	663	807	718	727	654	762	592	736	490	552	412	478	329	391	360	410	209	336	121	226	104	350	10328	""	70	196	27	114	6	33	1	7
66	401307	50-51040	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	西高宮	18048	8146	9902	384	330	480	449	524	540	440	447	451	528	421	590	418	566	520	697	675	806	730	890	665	841	538	638	461	511	347	434	416	492	288	390	189	311	199	442	8989	""	130	229	56	143	13	57	0	13
67	401307	50-51050	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	曰佐	7605	3725	3880	220	196	189	178	212	197	206	185	161	185	204	191	232	241	261	238	302	256	305	295	316	309	225	243	171	197	214	196	198	218	136	187	105	158	68	210	3566	""	52	126	14	58	1	19	1	7
68	401307	50-51060	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	宮竹	12719	6266	6453	239	219	248	245	279	245	293	280	452	457	473	502	423	436	436	391	450	431	484	463	567	511	419	412	360	389	379	339	329	376	225	263	108	210	102	284	7174	""	62	163	35	83	5	34	0	4
69	401307	50-51070	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	大楠	11307	5105	6202	176	183	189	168	151	153	161	185	367	507	560	734	478	623	484	567	469	518	448	546	406	425	279	319	253	243	173	214	224	276	146	189	69	139	72	213	7765	""	51	116	19	61	2	30	0	6
70	401307	50-51080	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	若久	11700	5285	6415	235	257	297	302	295	291	309	307	258	330	246	330	288	335	325	438	402	453	467	556	470	534	378	392	277	327	273	336	288	384	222	267	129	239	126	337	5701	""	77	173	43	124	6	35	0	5
71	401307	50-51090	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	老司	8684	4118	4566	206	195	262	212	233	208	214	181	197	158	178	162	172	203	293	279	269	271	302	333	296	320	257	289	219	247	235	265	273	337	218	305	155	262	139	339	4053	""	102	204	30	97	6	36	1	2
72	401307	50-51100	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	長住	8603	3855	4748	139	175	211	224	239	229	206	183	177	152	126	122	129	163	204	244	255	293	289	321	292	356	274	323	275	337	218	264	278	394	217	312	144	256	182	400	4050	""	117	213	51	142	13	36	1	9
73	401307	50-51110	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	筑紫丘	9925	4652	5273	225	208	321	310	258	257	221	218	259	288	225	263	250	244	350	347	346	360	360	416	362	414	284	314	270	293	247	267	255	309	179	268	139	215	101	282	4804	""	68	161	20	86	10	29	3	6
74	401307	50-51120	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	西花畑	12770	6018	6752	303	304	368	385	399	363	286	291	251	229	199	237	277	295	375	407	476	478	492	472	466	499	344	367	330	406	352	396	395	512	304	349	212	318	189	444	5846	""	126	252	49	131	13	52	1	9
75	401307	50-51130	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	弥永	5885	2697	3188	123	130	105	116	117	121	125	127	113	124	112	115	145	138	168	178	195	172	180	175	211	213	171	179	139	163	159	169	212	302	168	257	152	258	102	251	3110	""	74	161	28	68	0	19	0	3
76	401307	50-51140	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	東花畑	9163	4295	4868	170	192	216	194	254	230	176	167	173	152	163	186	175	185	259	278	311	307	336	321	320	348	241	282	244	285	271	284	344	451	278	360	173	273	191	373	4403	""	133	196	45	112	11	56	2	9
77	401307	50-51150	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	長丘	10552	4873	5679	195	213	279	272	342	323	297	304	263	255	187	224	205	232	286	319	358	422	397	457	399	451	336	399	294	359	308	312	282	354	203	277	143	203	99	303	4654	""	63	158	28	100	7	40	1	5
78	401307	50-51160	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	西長住	3765	1722	2043	49	71	84	88	79	80	86	81	62	86	61	50	65	67	82	108	115	126	141	140	134	136	125	129	116	120	100	136	152	201	107	144	87	139	77	141	1906	""	52	83	19	43	6	13	0	2
79	401307	50-51170	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	弥永西	8368	4092	4276	216	200	229	169	196	181	188	166	189	179	233	211	266	265	301	319	302	273	294	289	312	309	248	241	200	233	229	220	263	308	178	266	136	206	112	241	4165	""	74	154	34	58	3	24	1	5
80	401307	50-51180	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	東若久	7860	3788	4072	194	172	244	258	265	203	216	184	146	137	117	109	164	207	239	264	295	308	318	303	286	262	210	200	213	237	194	250	243	261	190	234	133	181	121	302	3514	""	85	164	31	95	4	40	1	3
81	401307	50-51190	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	鶴田	7231	3438	3793	158	151	176	186	201	199	172	183	163	136	112	111	163	163	168	190	237	235	258	267	262	245	187	206	181	195	216	254	310	357	210	235	137	218	127	262	3238	""	77	144	38	76	10	36	2	6
82	401307	50-51200	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	野多目	11304	5242	6062	215	203	255	254	300	300	336	312	291	291	195	210	213	230	275	319	336	374	425	496	431	491	363	382	371	387	306	363	381	453	226	336	160	280	163	381	5162	""	122	222	36	117	5	34	0	8
83	401307	50-51210	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	高木	10267	4954	5313	217	190	245	213	218	194	189	210	286	474	389	474	388	404	443	406	410	355	434	366	330	360	304	290	267	287	251	221	232	278	160	199	111	171	80	221	5929	""	59	133	16	66	5	21	0	1
84	401307	50-51220	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	大池	9003	4133	4870	183	219	246	246	228	237	194	202	206	224	203	220	219	224	254	285	299	345	327	408	314	338	293	337	276	303	219	284	279	332	160	200	106	180	127	286	4275	""	76	149	43	107	7	25	1	5
85	401307	50-51230	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	塩原	14055	6477	7578	261	259	335	305	345	336	261	273	356	494	484	603	446	521	428	556	602	583	627	642	527	583	401	488	357	389	334	376	335	377	173	279	106	213	99	301	8061	""	63	178	29	91	3	27	4	5
86	401307	50-51240	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	柏原	9183	4416	4767	209	174	253	226	271	223	258	226	195	194	167	173	188	197	237	269	253	276	340	346	318	339	248	282	263	296	338	327	333	365	220	296	171	236	154	322	4037	""	117	166	32	108	5	43	0	5
87	401307	50-51250	福岡県福岡市	2023-03-31	南区	横手	8286	4004	4282	173	159	206	211	205	181	181	189	237	328	275	303	272	270	278	320	317	298	310	315	314	314	261	208	200	229	227	246	246	241	137	156	83	149	82	165	4420	""	62	87	14	65	6	13	0	0
88	401307	60-51160	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	西長住	1879	899	980	50	36	46	38	52	30	31	36	38	44	56	48	36	50	50	49	59	71	59	56	61	75	60	63	50	54	53	61	70	94	59	67	39	62	30	46	879	""	21	27	8	10	1	9	0	0
89	401307	60-61010	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	長尾	12663	5991	6672	197	210	285	273	304	298	277	281	274	288	258	312	276	304	355	406	404	457	524	497	525	501	434	452	434	448	396	428	398	507	299	345	185	297	166	368	6501	""	112	217	46	95	8	46	0	10
90	401307	60-61020	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	鳥飼	9741	4472	5269	171	169	223	221	303	293	307	324	253	299	175	255	232	243	246	301	350	394	432	494	392	444	323	355	252	277	239	253	262	333	123	205	109	177	80	232	4691	""	53	110	23	78	4	39	0	5
91	401307	60-61030	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	別府	17009	7618	9391	380	352	384	402	429	379	420	457	422	603	420	566	440	556	532	630	578	691	652	836	667	743	496	603	426	486	338	469	431	546	275	370	166	292	162	410	8964	""	102	239	43	130	17	36	0	5
92	401307	60-61040	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	七隈	13437	6542	6895	249	248	292	280	305	308	377	303	541	493	380	422	358	363	465	417	486	434	549	520	503	449	349	407	330	348	331	357	360	439	271	355	217	302	179	450	7252	""	114	249	54	137	10	51	1	13
93	401307	60-61050	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	堤	10098	4738	5360	182	204	226	238	215	226	289	252	209	214	202	201	201	223	289	276	295	328	369	358	366	374	281	322	298	323	330	343	384	468	249	339	202	270	151	401	4919	""	100	231	40	122	11	40	0	8
94	401307	60-61060	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	城南	14349	6603	7746	259	244	369	365	404	417	372	387	338	385	278	341	288	309	391	397	478	537	561	616	511	564	428	480	396	428	378	410	424	540	287	429	231	365	210	532	6991	""	127	282	70	180	11	57	2	13
95	401307	60-61070	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	金山	7328	3395	3933	128	149	155	166	135	135	136	120	199	165	143	157	170	175	214	203	262	255	252	251	237	269	201	221	188	247	239	260	276	346	178	296	146	240	136	278	4098	""	89	143	38	105	8	27	1	3
96	401307	60-61080	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	片江	12470	6264	6206	248	228	296	258	255	238	348	291	578	438	338	344	362	306	418	398	425	391	466	416	457	426	394	393	356	330	365	349	375	432	252	315	174	264	157	389	6805	""	113	222	36	132	8	32	0	3
97	401307	60-61090	福岡県福岡市	2023-03-31	城南区	南片江	9722	4780	4942	249	222	291	266	319	272	238	233	263	242	249	225	255	240	279	335	380	329	384	330	296	330	280	304	237	232	235	284	315	349	215	275	158	206	137	268	4528	""	92	157	35	84	10	24	0	3
