﻿_id	窓口	2020年1月（件）	2020年2月（件）	2020年3月（件）	2020年4月（件）	2020年5月（件）	2020年6月（件）	2020年7月（件）	2020年8月（件）	2020年9月（件）	2020年10月（件）	2020年11月（件）	2020年12月（件）
1	宇都宮市	1478	1226	746	254	121	216	192	181	130	153	149	145
2	足利市	308	248	132	44	29	24	42	34	26	20	27	30
3	栃木市	339	218	122	49	23	35	34	39	13	15	16	16
4	佐野市	246	159	103	18	12	19	19	23	13	20	20	14
5	鹿沼市	183	112	85	35	19	14	15	12	10	16	9	14
6	日光市	156	112	55	12	7	14	10	13	18	11	7	6
7	小山市	443	314	182	71	44	60	44	50	38	41	26	37
8	真岡市	131	92	100	19	13	20	18	19	10	8	14	7
9	大田原市	134	76	59	23	14	15	13	19	12	9	16	8
10	矢板市	48	37	17	8	5	5	5	6	10	8	1	5
11	那須塩原市	221	136	84	36	15	23	31	34	23	34	20	26
12	さくら市	100	56	39	23	10	12	7	12	8	8	11	5
13	那須烏山市	42	25	14	6	3	5	3	2	4	2	1	3
14	下野市	168	126	80	24	13	19	22	34	18	9	11	7
15	上三川町	69	50	34	6	5	6	15	8	6	5	4	1
16	益子町	40	34	21	5	4	6	4	3	2	3	2	2
17	茂木町	16	11	13	3	1	1	2	3	2	1	2	1
18	市貝町	30	6	8	3	4	1	0	2	0	7	2	1
19	芳賀町	17	17	13	4	1	1	6	4	1	2	5	1
20	壬生町	102	59	46	16	3	5	5	10	8	5	4	7
21	野木町	53	49	29	9	4	8	10	2	3	3	4	2
22	塩谷町	13	12	6	0	0	4	3	1	2	3	2	2
23	高根沢町	77	47	40	14	6	9	9	7	3	6	6	8
24	那須町	50	25	20	8	8	15	6	5	5	9	5	1
25	那珂川町	16	7	9	3	1	0	3	2	1	2	1	0
26	旅券センター（県）	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
