﻿_id	年度別（２月中）	受給者総数（人）	要支援１（人）	要支援２（人）	要介護１（人）	要介護２（人）	要介護３（人）	要介護４（人）	要介護５（人）
1	2019	13,664	463	696	4,680	3,330	2,027	1,556	912
2	2020	13,809	465	701	4,718	3,402	2,057	1,520	946
3	2021	R 14,058	R 497	R 795	R 4,887	R 3,535	R 2,000	R 1,503	R 841
4	2022	R 14,503	R 555	R 852	R 5,090	R 3,534	R 2,017	R 1,594	R 861
5	2023	14,517	616	976	5,111	3,533	1,886	1,469	926
