﻿_id	年代	5歳以上10歳未満	10歳以上15歳未満	15歳以上20歳未満	20歳以上25歳未満	25歳以上30歳未満	30歳以上35歳未満	35歳以上40歳未満	40歳以上45歳未満	45歳以上50歳未満	50歳以上55歳未満	55歳以上60歳未満	60歳以上65歳未満	65歳以上70歳未満	70歳以上75歳未満	75歳以上80歳未満	80歳以上	総合計
1	年度	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数
2	2000	""	""	1	14	50	80	64	58	42	38	11	8	6	3	5	1	381
3	2001	""	1	2	23	58	77	52	53	55	42	20	6	8	2	6	3	408
4	2002	""	2	""	13	44	66	73	48	43	30	13	9	3	8	4	7	363
5	2003	""	""	2	14	39	70	67	51	51	34	25	10	6	1	1	2	373
6	2004	""	""	1	13	53	73	73	61	41	40	14	11	5	1	4	4	394
7	2005	""	""	5	18	39	90	83	33	48	24	17	7	9	3	6	4	386
8	2006	""	1	3	11	55	92	84	43	46	38	26	14	6	4	2	1	426
9	2007	""	1	5	11	49	101	86	45	47	33	18	12	7	5	1	2	423
10	2008	1	1	3	16	48	94	101	62	46	36	29	11	13	8	3	7	479
11	2009	""	1	1	12	57	73	84	67	39	37	23	13	4	2	2	2	417
12	2010	""	""	3	10	51	85	80	52	53	48	31	16	5	4	6	6	450
13	2011	""	2	3	14	30	91	90	86	42	36	22	24	9	6	4	6	465
14	2012	""	1	1	12	43	89	84	66	57	36	36	13	7	7	2	5	459
15	2013	""	2	2	7	36	94	80	63	54	38	26	13	9	7	11	1	443
16	2014	""	1	3	10	36	64	74	84	59	40	20	19	10	8	7	3	438
17	2015	""	""	""	16	39	77	86	50	57	37	32	20	10	6	4	7	441
18	2016	""	""	""	8	40	86	92	71	62	35	28	18	4	7	5	4	460
19	2017	""	1	2	11	44	81	73	79	58	45	26	21	12	11	5	5	474
20	2018	""	""	1	11	27	86	106	79	49	33	21	23	16	4	2	2	460
21	2019	""	""	2	12	41	76	70	72	49	39	28	16	10	9	1	4	429
22	2020	""	""	""	12	54	78	85	69	54	30	22	19	6	5	4	3	441
23	2021	""	""	2	10	57	84	84	41	56	32	22	18	9	6	4	6	431
24	2022	""	""	2	10	58	68	70	76	65	28	27	19	7	6	8	1	445
25	2023	""	""	3	12	47	83	99	74	71	39	30	22	14	5	1	5	505
26	2024	""	""	1	9	50	79	79	63	47	40	38	13	14	10	8	8	459
27	2025	""	""	1	1	13	13	12	16	20	8	6	2	1	""	1	1	95
28	総合計	1	14	49	310	1,158	2,050	2,031	1,562	1,311	916	611	377	210	138	107	100	10,945
