﻿_id	"市域
面積
(ha)"	"市街地
面積
(ha)"	"排水区域
面積
(ha)"	"処理区域
面積
(ha)"	"行政
人口
Ａ"	"排水
区域
人口"	"処理区域
人口
Ｂ"	"普及率
Ｂ／Ａ"	"水洗化
世帯数"	"水洗化
人口
Ｃ"	"水洗
化率
Ｃ／Ｂ"
1	65336	1677	2214.1999999999998181010596454143524169921875	2214.1999999999998181010596454143524169921875	167086	71752	71752	42.9429999999999978399500832892954349517822265625	27372	57659	80.35800000000000409272615797817707061767578125
2	65336	1677	2221.5	2221.5	166152	72292	72292	43.5090000000000003410605131648480892181396484375	27757	58376	80.75
3	65336	1677	2224.40000000000009094947017729282379150390625	2224.40000000000009094947017729282379150390625	165230	72010	72010	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	28560	58561	81.2999999999999971578290569595992565155029296875
4	65336	1677	2230.1999999999998181010596454143524169921875	2230.1999999999998181010596454143524169921875	164267	71376	71376	43.5	28862	58645	82.2000000000000028421709430404007434844970703125
5	65336	1677	2235.1999999999998181010596454143524169921875	2235.1999999999998181010596454143524169921875	163470	71327	71327	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	29203	58887	82.599999999999994315658113919198513031005859375
6	65336	1677	2235.1999999999998181010596454143524169921875	2235.1999999999998181010596454143524169921875	162700	71399	71399	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	29572	59076	82.7000000000000028421709430404007434844970703125
7	65336	1677	2237.90000000000009094947017729282379150390625	2237.90000000000009094947017729282379150390625	161436	71229	71229	44.10000000000000142108547152020037174224853515625	30047	59369	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	65336	1677	2238	2238	160585	71311	71311	44.39999999999999857891452847979962825775146484375	30458	59568	83.5
9	65336	1677	2361.5	2361.5	162505	72963	72963	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	31285	60952	83.5
10											
11											
12											
