﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	出生	死亡	自然増加	転入	転出	社会増加	人口増減	備考
1	422011	長崎県長崎市	2013年1月	289	534	△245	715	750	△35	△280	""
2	422011	長崎県長崎市	2013年2月	217	445	△228	694	806	△112	△340	""
3	422011	長崎県長崎市	2013年3月	254	414	△160	2760	4323	△1563	△1723	""
4	422011	長崎県長崎市	2013年4月	241	387	△146	3082	2313	769	623	""
5	422011	長崎県長崎市	2013年5月	303	469	△166	849	921	△72	△238	""
6	422011	長崎県長崎市	2013年6月	235	344	△109	662	691	△29	△138	""
7	422011	長崎県長崎市	2013年7月	324	401	△77	1004	909	95	18	""
8	422011	長崎県長崎市	2013年8月	320	386	△66	873	1020	△147	△213	""
9	422011	長崎県長崎市	2013年9月	289	432	△143	970	1010	△40	△183	""
10	422011	長崎県長崎市	2013年10月	289	381	△92	1172	902	270	178	""
11	422011	長崎県長崎市	2013年11月	266	410	△144	688	705	△17	△161	""
12	422011	長崎県長崎市	2013年12月	275	422	△147	706	666	40	△107	""
