﻿_id	調査産業計	1968605.0	100.0	-0.1	1.3	32.1	1.74	1.8	-0.06000000000000005
1	""	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	107783.0	5.5	0.4	3.9	8.7	1.02	0.63	0.39
3	""	210518.0	10.7	-0.1	2.7	14.7	1.42	1.49	-0.07000000000000006
4	""	9086.0	0.5	2.8	-29.1	3.1	2.92	0.1	2.82
5	""	57630.0	2.9	-0.4	4.3	4.2	0.54	0.85	-0.30999999999999994
6	""	128724.0	6.5	-0.2	0.2	13.5	0.75	1.0	-0.25
7	""	397264.0	20.2	0.0	-0.9	43.4	1.35	1.32	0.030000000000000027
8	""	46089.0	2.3	0.1	-0.7	11.0	0.8	0.63	0.17000000000000004
9	""	39070.0	2.0	-0.1	11.9	16.3	1.02	1.1	-0.08000000000000007
10	""	54228.0	2.8	0.8	1.4	11.3	1.29	0.55	0.74
11	""	159350.0	8.1	0.6	3.1	82.1	3.6	3.0	0.6000000000000001
12	""	50112.0	2.5	-1.5	-4.2	50.3	2.41	3.98	-1.5699999999999998
13	""	127121.0	6.5	-0.8	2.8	32.6	1.85	2.68	-0.8300000000000001
14	""	368105.0	18.7	0.0	-0.6	27.4	1.96	1.97	-0.010000000000000009
15	""	10522.0	0.5	-0.5	34.0	12.2	0.19	0.74	-0.55
16	""	202864.0	10.3	-0.4	4.3	40.8	2.57	2.95	-0.38000000000000034
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""
19	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
20	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
21	調査産業計	1157921.0	100.0	-0.2	1.9	27.9	1.58	1.7	-0.11999999999999988
22	""	-	-	-	-	-	-	-	-
23	""	40917.0	3.5	0.1	-2.5	9.3	0.66	0.56	0.09999999999999998
24	""	164114.0	14.2	0.0	2.7	12.7	1.1	1.14	-0.039999999999999813
25	""	9086.0	0.8	2.8	-9.7	3.1	2.92	0.1	2.82
26	""	44544.0	3.8	-0.1	4.0	3.4	0.7	0.74	-0.040000000000000036
27	""	95921.0	8.3	0.4	1.5	12.5	0.73	0.35	0.38
28	""	169199.0	14.6	-0.5	0.1	45.5	1.04	1.53	-0.49
29	""	27624.0	2.4	-0.6	-1.5	5.7	0.47	1.05	-0.5800000000000001
30	""	18835.0	1.6	-0.1	14.3	18.3	0.76	0.79	-0.030000000000000027
31	""	24812.0	2.1	-0.3	-0.7	9.9	0.15	0.46	-0.31000000000000005
32	""	58351.0	5.0	1.8	-2.5	85.4	5.5	3.71	1.79
33	""	24390.0	2.1	-0.1	4.0	59.6	2.55	2.76	-0.20999999999999996
34	""	91526.0	7.9	-1.1	3.2	28.3	1.52	2.64	-1.12
35	""	227301.0	19.6	0.3	-0.6	19.7	1.53	1.27	0.26
36	""	6084.0	0.5	-0.8	67.4	12.5	0.33	1.27	-0.94
37	""	155078.0	13.4	-0.9	4.3	41.7	2.66	3.54	-0.8799999999999999
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""
40	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
41	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
42	調査産業計	810684.0	100.0	0.0	0.9	38.2	1.97	1.95	0.020000000000000018
43	""	-	-	-	-	-	-	-	-
44	""	66866.0	8.2	0.6	8.1	8.3	1.24	0.68	0.5599999999999999
45	""	46404.0	5.7	-0.2	3.0	21.7	2.52	2.73	-0.20999999999999996
46	""	-	-	-	-	-	-	-	-
47	""	13086.0	1.6	-1.1	6.4	7.0	0.0	1.21	-1.21
48	""	32803.0	4.0	-2.1	-3.1	16.5	0.79	2.87	-2.08
49	""	228065.0	28.1	0.4	-1.4	41.8	1.58	1.17	0.41000000000000014
50	""	18465.0	2.3	1.2	0.4	18.8	1.29	0.0	1.29
51	""	20235.0	2.5	-0.1	10.4	14.5	1.26	1.39	-0.1299999999999999
52	""	29416.0	3.6	1.6	3.1	12.4	2.28	0.63	1.65
53	""	100999.0	12.5	-0.1	6.5	80.2	2.52	2.6	-0.08000000000000007
54	""	25722.0	3.2	-2.8	-10.0	41.3	2.27	5.11	-2.8400000000000003
55	""	35595.0	4.4	-0.1	2.9	43.9	2.71	2.8	-0.08999999999999986
56	""	140804.0	17.4	-0.4	-0.4	39.8	2.66	3.09	-0.4299999999999997
57	""	4438.0	0.5	0.0	-5.5	11.9	0.0	0.0	0.0
58	""	47786.0	5.9	1.3	4.4	38.0	2.28	0.98	1.2999999999999998
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
