﻿_id	区分　   　　　　　　　　調査年	"平成8年
（10月1日現在）"	"平成11年
（7月1日現在）"	"平成13年
（10月1日現在）"	"平成16年
（6月1日現在）"	"平成18年
（10月1日現在）"
1	事業所数	666.0	"　－
（625）"	"727
（681）"	"－
（729）"	"874
（831）"
2	従業者数(人)	5935.0	"－　
（5,386）"	"6,664
（5,585）"	"－
（5,587）"	"8,748
（7,224）"
3	""	""	""	""	""	""
4	区分　   　　　　　　　　調査日	"平成21年
（7月1日現在）"	"平成24年
（2月1日現在）"	"平成26年
（7月1日現在）"	"平成28年
（6月1日現在）"	"令和３年
（6月1日現在）"
5	事業所数	"962
（924）"	"－
（849）"	"938
（901）"	"－
（836）"	"915
（884）"
6	従業者数(人)	"9,586
（8,149）"	"－
（8,714）"	"10,863
（10,400）"	"－
（9,164）"	"12,081
（10,679）"
7	注：(　)内の数値は、民営事業所	""	""	""	　資料：事業所・企業統計調査	""
8	　　－箇所は調査内容により民営事業所のみの調査	""	""	""	""	経済センサス
