﻿_id	区分	調　査　地　点	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	最大値	最小値
1	""	環境基準（年平均値）	""	""			0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375		
2	大気	1.0	0.0065	0.0093	0.006700000000000000226207941267375645111314952373504638671875	0.00719999999999999980293541312903471407480537891387939453125	0.00742499999999999930888616717084005358628928661346435546875	0.0092999999999999992394972281317677698098123073577880859375	0.006499999999999999701627562131989179761148989200592041015625
3	""	2.0	0.0067	0.0081	0.00970000000000000028865798640254070051014423370361328125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.008625000000000000721644966006351751275360584259033203125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.006700000000000000226207941267375645111314952373504638671875
4	""	5.0	0.0061	0.0072	0.006100000000000000387190279838023343472741544246673583984375	0.006100000000000000387190279838023343472741544246673583984375	0.00637500000000000045796699765787707292474806308746337890625	0.00719999999999999980293541312903471407480537891387939453125	0.006100000000000000387190279838023343472741544246673583984375
5	""	""	""	""					
6	""	""	""	""					
7	""	""	pg-TEQ/L	pg-TEQ/g					
8	区分	調　査　地　点	水質濃度	底質濃度					
9	""	環　境　基　準	1.0	150.0					
10	河川	1.0	0.11	-					
11	""	2.0	0.83	1.8					
12	""	3.0	0.043	0.68					
13	""	4.0	0.05	-					
14	""	5.0	0.2	-					
15	""	6.0	0.029	-					
16	""	7.0	0.031	0.13					
17	""	8.0	0.048	-					
18	""	9.0	0.068	-					
19	""	10.0	0.037	-					
20	""	11.0	0.038	-					
21	""	12.0	0.13	-					
22	""	13.0	0.28	-					
23	""	14.0	0.033	-					
24	""	15.0	0.035	-					
25	""	16.0	0.037	0.23					
26	""	17.0	0.041	0.54					
27	""	18.0	0.069	-					
28	""	19.0	0.038	-					
29	""	20.0	0.17	-					
30	""	21.0	0.63	1.2					
31	""	22.0	0.15	0.1					
32	""	23.0	0.033	-					
33	""	24.0	0.58	-					
34	海域	25.0	0.03	-					
35	""	26.0	0.03	-					
36	""	27.0	0.03	-					
37	""	28.0	0.03	-					
38	""	29.0	0.03	-					
39	""	30.0	0.031	-					
40	""	31.0	0.035	-					
41	""	32.0	0.036	-					
42	""	33.0	0.033	-					
43	""	34.0	0.037	-					
44	""	35.0	0.2	-					
45	""	""	""	""					
46	""	""	""	""					
47	""	""	pg-TEQ/L	""					
48	区分	調査地点	水質濃度	""					
49	""	環境基準	1.0	""					
50	一般環境	1.0	0.03	""					
51	""	2.0	0.029	""					
52	""	3.0	0.029	""					
53	""	4.0	0.031	""					
54	""	5.0	0.029	""					
55	""	6.0	0.03	""					
56	""	7.0	0.03	""					
57	""	8.0	0.03	""					
58	""	9.0	0.029	""					
59	""	10.0	0.029	""					
60	""	""	""	""					
61	""	""	""	""					
62	""	""	pg-TEQ/g	""					
63	区分	調査地点	土壌濃度	""					
64	""	環境基準	1000.0	""					
65	一般環境	1.0	1.1	""					
66	""	2.0	0.014	""					
67	""	3.0	0.67	""					
68	""	4.0	0.21	""					
69	""	5.0	0.091	""					
