﻿_id	年次、区分	総数	０歳	１～４	５～14	15～24	25～34	35～44	45～54	55～64	65～74	75歳以上	不詳
1	平成７年	19321	97.0	18.0	50.0	168.0	164.0	335.0	1061.0	2083.0	3800.0	11543.0	2.0
2	８	19068	95.0	40.0	27.0	156.0	183.0	312.0	1102.0	2132.0	3791.0	11228.0	2.0
3	９	19239	91.0	30.0	33.0	155.0	214.0	310.0	1049.0	2074.0	3894.0	11389.0	-
4	10.0	19868	79.0	35.0	44.0	156.0	197.0	333.0	1123.0	2143.0	4094.0	11664.0	-
5	11.0	20690	95.0	28.0	20.0	146.0	206.0	318.0	1055.0	2193.0	4150.0	12479.0	-
6	腸管感染症	36	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	32.0	-
7	結核	53	-	-	-	-	-	-	2.0	5.0	13.0	33.0	-
8	敗血症	158	1.0	2.0	1.0	-	-	3.0	4.0	19.0	25.0	103.0	-
9	ウイルス肝炎	102	-	-	-	-	-	1.0	8.0	24.0	36.0	33.0	-
10	ヒト免疫不全ウイルス（HIV)病	1	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
11	その他の感染症	100	2.0	2.0	-	1.0	1.0	-	3.0	5.0	25.0	61.0	-
12	悪性新生物	6240	-	2.0	3.0	9.0	35.0	94.0	461.0	1018.0	1901.0	2717.0	-
13	その他の新生物	200	1.0	-	-	2.0	5.0	4.0	10.0	17.0	43.0	118.0	-
14	貧血	41	-	1.0	-	-	-	-	1.0	-	9.0	30.0	-
15	その他の血液及び造血器の疾患	70	-	-	-	-	-	1.0	4.0	4.0	11.0	50.0	-
16	糖尿病	254	-	-	-	1.0	2.0	2.0	10.0	32.0	85.0	122.0	-
17	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	105	-	1.0	1.0	-	2.0	6.0	3.0	9.0	7.0	76.0	-
18	血管性及び不明の痴呆	63	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	61.0	-
19	その他の精神及び行動の障害	16	-	-	-	1.0	-	2.0	2.0	2.0	2.0	7.0	-
20	髄膜炎	2	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-
21	脊髄性筋萎縮症	21	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	8.0	5.0	-
22	パーキンソン病	56	-	-	-	-	-	-	-	4.0	17.0	35.0	-
23	アルツハイマー病	20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	16.0	-
24	その他の神経系の疾患	103	2.0	4.0	1.0	3.0	8.0	2.0	9.0	16.0	25.0	33.0	-
25	耳及び乳様突起の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-
26	高血圧性疾患	147	-	-	-	-	-	2.0	1.0	4.0	17.0	123.0	-
27	心疾患（高血圧性を除く）	3239	6.0	-	2.0	8.0	10.0	37.0	132.0	294.0	536.0	2214.0	-
28	脳血管疾患	2715	1.0	-	1.0	3.0	13.0	24.0	104.0	195.0	410.0	1964.0	-
29	大動脈瘤及び解離	175	-	-	-	-	-	1.0	3.0	11.0	40.0	120.0	-
30	その他の循環器系の疾患	100	-	-	-	-	-	-	3.0	8.0	19.0	70.0	-
31	インフルエンザ	44	-	1.0	2.0	-	-	-	1.0	1.0	9.0	30.0	-
32	肺炎	2042	3.0	3.0	-	3.0	3.0	6.0	15.0	63.0	217.0	1729.0	-
33	急性気管支炎	28	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	3.0	23.0	-
34	慢性閉塞性肺疾患	287	-	-	-	-	-	-	1.0	5.0	52.0	229.0	-
35	喘息	104	-	1.0	-	1.0	2.0	1.0	1.0	9.0	17.0	72.0	-
36	その他の呼吸器系の疾患	632	2.0	-	-	-	1.0	1.0	6.0	28.0	113.0	481.0	-
37	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	93	-	-	-	-	1.0	1.0	3.0	9.0	15.0	64.0	-
38	ヘルニア及び腸閉塞	95	1.0	-	-	1.0	1.0	-	3.0	4.0	11.0	74.0	-
39	肝疾患	332	-	-	-	-	2.0	15.0	41.0	87.0	91.0	96.0	-
40	その他の消化器系の疾患	359	2.0	-	-	-	1.0	5.0	13.0	27.0	49.0	262.0	-
41	皮膚及び皮下組織の疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	19.0	-
42	筋骨格系・結合組織の疾患	120	-	-	-	1.0	2.0	1.0	9.0	21.0	27.0	59.0	-
43	糸球体疾患	67	-	-	-	-	2.0	-	2.0	2.0	9.0	52.0	-
44	腎不全	470	-	-	1.0	2.0	1.0	1.0	7.0	27.0	48.0	383.0	-
45	その他の尿路性器系の疾患	58	-	-	-	-	-	-	-	5.0	6.0	47.0	-
46	妊娠、分娩及び産じょく	1	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
47	妊娠期間に関連する障害	2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	周産期に特異的な呼吸障害	16	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	周産期に特異的な感染症	3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	出血性障害及び血液障害	3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	その他周産期に発生した病態	2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	神経系の先天奇形	5	4.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
53	循環器系の先天奇形	33	17.0	3.0	-	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	-
54	消化器系の先天奇形	1	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	その他の先天奇形	18	10.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	3.0	1.0	-
56	他に分類されない先天奇形及び染色体異常	3	2.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
57	老衰	402	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.0	398.0	-
58	乳幼児突然死症候群	12	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	その他の症状、徴候、異常臨床所見	68	-	-	-	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	51.0	-
60	不慮の事故	700	2.0	3.0	3.0	61.0	43.0	32.0	51.0	76.0	133.0	296.0	-
61	自殺	587	-	-	2.0	45.0	58.0	70.0	128.0	138.0	84.0	62.0	-
62	他殺	13	1.0	-	1.0	-	2.0	-	2.0	2.0	4.0	1.0	-
63	その他の外因	49	-	2.0	-	2.0	6.0	1.0	3.0	4.0	9.0	22.0	-
64	資料：府保健福祉総務課（人口動態統計）		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
