﻿_id	平成19年３月	451406.0	996102.0	471177.0	524925.0	445070.0	984760.0	465618.0	519142.0	6336.0	11342.0	5559.0	5783.0
1	　　　20年３月	454776	992965	469638	523327	448264	981539	464008	517531	6512	11426	5630	5796
2	　　　21年３月	459180	991447	468819	522628	452321	979766	463054	516712	6859	11681	5765	5916
3	　　　22年３月	462742	989723	468089	521634	455716	977960	462354	515606	7026	11763	5735	6028
4	""												
5	　平成23年２月	466005	989601	468350	521251	458788	977751	462552	515199	7217	11850	5798	6052
6	　　　　　３　	465937	987114	466941	520173	458806	975360	461185	514175	7131	11754	5756	5998
7	　　　　　４　	467977	989083	468014	521069	460820	977291	462243	515048	7157	11792	5771	6021
8	　　　　　５　	468123	988822	467920	520902	461072	977164	462223	514941	7051	11658	5697	5961
9	　　　　　６　	468309	988788	467916	520872	461266	977149	462243	514906	7043	11639	5673	5966
10	""												
11	　　　　　７　	468478	988733	467870	520863	461437	977071	462199	514872	7041	11662	5671	5991
12	　　　　　８　	468525	988710	467893	520817	461521	977084	462239	514845	7004	11626	5654	5972
13	　　　　　９　	468793	988682	467934	520748	461628	976915	462176	514739	7165	11767	5758	6009
14	　　　　　10　	468905	988730	467976	520754	461723	976930	462207	514723	7182	11800	5769	6031
15	　　　　　11　	469049	988794	468020	520774	461879	977030	462262	514768	7170	11764	5758	6006
16	　　　　　12　	468960	988592	467924	520668	461828	976886	462195	514691	7132	11706	5729	5977
17	""												
18	　　　24年１月	468843	988028	467623	520405	461774	976377	461929	514448	7069	11651	5694	5957
19	※　　　　２	468589	987390	467349	520041	461547	975772	461663	514109	7042	11618	5686	5932
20	""												
21	　２月門 司 区	51242	106543	49158	57385	50730	105614	48707	56907	512	929	451	478
22	　　　小倉北区	96513	181613	85760	95853	94051	177691	83838	93853	2462	3922	1922	2000
23	　　　小倉南区	97401	217356	104149	113207	96714	216104	103579	112525	687	1252	570	682
24	　　　若 松 区	39332	86893	41159	45734	38555	85820	40554	45266	777	1073	605	468
25	　　　八幡東区	35816	72477	33730	38747	35287	71647	33309	38338	529	830	421	409
26	　　　八幡西区	118312	261346	124019	137327	116640	258499	122686	135813	1672	2847	1333	1514
27	　　　戸 畑 区	29973	61162	29374	31788	29570	60397	28990	31407	403	765	384	381
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	"　注：登録人口とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録された人口と、外国人登録法に基づき登録された外国人の数を合計
      したものである。"												
31	""												
