﻿_id	自衛隊、都道府県職員	自衛隊	沖縄県職員	総合計
1	年度	転出世帯数	転出世帯数	転出世帯数
2	2004	2	36	38
3	2005	""	34	34
4	2006	2	40	42
5	2007	1	40	41
6	2008	1	41	42
7	2009	""	38	38
8	2010	1	31	32
9	2011	2	42	44
10	2012	2	26	28
11	2013	2	47	49
12	2014	""	36	36
13	2015	5	166	171
14	2016	3	186	189
15	2017	2	178	180
16	2018	3	238	241
17	2019	2	208	210
18	2020	""	197	197
19	2021	5	199	204
20	2022	1	232	233
21	2023	1	233	234
22	2024	2	219	221
23	2025	16	93	109
24	総合計	53	2,560	2,613
