﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	272230010	1227	門真市朝日町	604	623	619
2	272230020	749	門真市泉町	364	385	348
3	272230030	3991	門真市石原町	2006	1985	1989
4	272230040	1149	門真市一番町	564	585	431
5	272230060	1389	門真市打越町	690	699	583
6	272230070	3807	門真市江端町	1854	1953	1437
7	272230080	3200	門真市大池町	1648	1552	1438
8	272230090	2269	門真市大橋町	1118	1151	1043
9	272230100	1399	門真市大倉町	715	684	754
10	272230110	1180	門真市沖町	557	623	444
11	272230120	-	門真市大字門真	-	-	-
12	272230130	942	門真市垣内町	437	505	497
13	272230140	3965	門真市上野口町	1992	1973	1718
14	272230150	2040	門真市上島町	1000	1040	1082
15	272230180	286	門真市大字横地	127	159	73
16	272230190	1301	門真市北島町	611	690	480
17	272230201	3871	門真市北岸和田	1839	2032	1519
18	27223020101	1613	門真市北岸和田１丁目	752	861	652
19	27223020102	1277	門真市北岸和田２丁目	594	683	515
20	27223020103	981	門真市北岸和田３丁目	493	488	352
21	272230202	4035	門真市岸和田	2028	2007	1569
22	27223020201	166	門真市岸和田１丁目	76	90	74
23	27223020202	1421	門真市岸和田２丁目	711	710	546
24	27223020203	2122	門真市岸和田３丁目	1066	1056	842
25	27223020204	326	門真市岸和田４丁目	175	151	107
26	272230210	1289	門真市北巣本町	667	622	549
27	272230220	1298	門真市大字桑才	634	664	488
28	272230230	276	門真市桑才新町	153	123	125
29	272230240	1496	門真市幸福町	730	766	869
30	272230250	1230	門真市寿町	601	629	618
31	272230260	2615	門真市栄町	1318	1297	1441
32	272230270	2133	門真市五月田町	1025	1108	882
33	272230280	2018	門真市小路町	995	1023	1053
34	272230290	3161	門真市新橋町	1568	1593	1682
35	272230300	2766	門真市常称寺町	1289	1477	1334
36	272230310	1457	門真市下島町	715	742	648
37	272230320	1402	門真市城垣町	716	686	635
38	272230331	925	門真市東江端町	456	469	346
39	272230340	2991	門真市末広町	1504	1487	1596
40	272230351	397	門真市巣本町	192	205	159
41	272230360	3055	門真市千石東町	1457	1598	1311
42	272230370	3362	門真市千石西町	1498	1864	1748
43	272230380	1924	門真市月出町	949	975	804
44	272230390	1603	門真市堂山町	751	852	652
45	272230400	1985	門真市常盤町	971	1014	935
46	272230410	322	門真市殿島町	164	158	170
47	272230420	499	門真市中町	244	255	271
48	272230440	3327	門真市野里町	1586	1741	1748
49	272230450	1364	門真市浜町	675	689	697
50	272230460	1090	門真市速見町	500	590	524
51	272230470	866	門真市東田町	462	404	345
52	272230480	879	門真市大字稗島	447	432	321
53	272230490	3537	門真市舟田町	1788	1749	1492
54	272230500	913	門真市古川町	450	463	429
55	272230510	1336	門真市深田町	705	631	539
56	272230520	3184	門真市本町	1594	1590	1612
57	272230530	242	門真市松葉町	153	89	160
58	272230540	73	門真市松生町	40	33	29
59	272230550	2533	門真市御堂町	1190	1343	1244
60	272230560	8151	門真市三ツ島	4108	4043	3404
61	27223056001	1536	門真市三ツ島１丁目	746	790	552
62	27223056002	1475	門真市三ツ島２丁目	751	724	601
63	27223056003	737	門真市三ツ島３丁目	386	351	372
64	27223056004	1039	門真市三ツ島４丁目	516	523	383
65	27223056005	1660	門真市三ツ島５丁目	890	770	751
66	27223056006	1704	門真市三ツ島６丁目	819	885	745
67	272230570	1908	門真市南野口町	891	1017	715
68	272230580	1486	門真市宮野町	730	756	843
69	272230590	885	門真市宮前町	437	448	408
70	272230600	1078	門真市向島町	528	550	532
71	272230610	2379	門真市元町	1099	1280	1140
72	272230620	1346	門真市柳町	645	701	573
73	272230630	1511	門真市柳田町	697	814	585
74	272230650	2429	門真市脇田町	1163	1266	1046
75	272230660	1574	門真市下馬伏町	750	824	536
76	272230670	3770	門真市島頭	1848	1922	1501
77	27223067001	421	門真市島頭１丁目	204	217	179
78	27223067002	682	門真市島頭２丁目	351	331	227
79	27223067003	1195	門真市島頭３丁目	570	625	482
80	27223067004	1472	門真市島頭４丁目	723	749	613
81	272230680	2711	門真市四宮	1383	1328	1062
82	27223068001	106	門真市四宮１丁目	59	47	60
83	27223068002	559	門真市四宮２丁目	272	287	259
84	27223068003	687	門真市四宮３丁目	356	331	220
85	27223068004	109	門真市四宮４丁目	56	53	26
86	27223068005	897	門真市四宮５丁目	446	451	349
87	27223068006	353	門真市四宮６丁目	194	159	148
