﻿_id	年齢（5歳階級）	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	年齢不詳
1	平成17年（2005年）＿総数（人）	306434	14600	15197	15582	17885	20100	20340	22133	19406	18071	18503	21344	23400	18410	16743	15276	12030	8075	4380	2055	546	63	2295
2	平成17年（2005年）＿男（人）	145210	7430	7709	8101	9309	10260	9712	10803	9345	8593	8861	10322	11226	8509	7441	6609	4885	2790	1274	509	96	13	1413
3	平成17年（2005年）＿女（人）	161224	7170	7488	7481	8576	9840	10628	11330	10061	9478	9642	11022	12174	9901	9302	8667	7145	5285	3106	1546	450	50	882
4	平成22年（2010年）＿総数（人）	302402	13361	13678	14681	16325	16180	17179	19535	21131	18968	17902	18343	21115	23270	17853	15731	13747	9861	5786	2409	694	113	4540
5	平成22年（2010年）＿男（人）	143885	6839	6957	7470	8636	8258	8310	9619	10456	9170	8546	8793	10209	11156	8224	6871	5643	3693	1728	542	125	13	2627
6	平成22年（2010年）＿女（人）	158517	6522	6721	7211	7689	7922	8869	9916	10675	9798	9356	9550	10906	12114	9629	8860	8104	6168	4058	1867	569	100	1913
7	平成27年（2015年）＿総数（人）	304552	13738	13489	13906	15546	15006	14697	17273	19476	21110	18982	17923	18291	21094	22625	16948	14318	11414	6940	3063	797	151	7765
8	平成27年（2015年）＿男（人）	144971	7106	6882	7118	8107	7682	7131	8419	9482	10370	9091	8484	8682	10109	10706	7613	5963	4317	2225	739	132	14	4599
9	平成27年（2015年）＿女（人）	159581	6632	6607	6788	7439	7324	7566	8854	9994	10740	9891	9439	9609	10985	11919	9335	8355	7097	4715	2324	665	137	3166
