<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><観測所 /><１  月 xsi:nil="true" /><2  月 xsi:nil="true" /><3  月 xsi:nil="true" /><4  月 xsi:nil="true" /><5  月 xsi:nil="true" /><6  月 xsi:nil="true" /><7  月 xsi:nil="true" /><8  月 xsi:nil="true" /><9  月 xsi:nil="true" /><１0 月 xsi:nil="true" /><１1 月 xsi:nil="true" /><１2 月 xsi:nil="true" /><全年 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><観測所>国見</観測所><１  月>8.5</１  月><2  月>9.5</2  月><3  月>16.2</3  月><4  月>21.6</4  月><5  月>24.3</5  月><6  月>26.9</6  月><7  月>32.6</7  月><8  月>33.8</8  月><9  月>27.4</9  月><１0 月>23</１0 月><１1 月>18.4</１1 月><１2 月>12.9</１2 月><全年>21.3</全年></row>
<row _id="3"><観測所>中津</観測所><１  月>7.8</１  月><2  月>8.8</2  月><3  月>14.8</3  月><4  月>20.5</4  月><5  月>23.5</5  月><6  月>26.4</6  月><7  月>31.7</7  月><8  月>33.4</8  月><9  月>27.2</9  月><１0 月>22.1</１0 月><１1 月>17.6</１1 月><１2 月>12.4</１2 月><全年>20.5</全年></row>
<row _id="4"><観測所>豊後高田</観測所><１  月>7.8</１  月><2  月>8.8</2  月><3  月>16.2</3  月><4  月>21.6</4  月><5  月>24.1</5  月><6  月>26.8</6  月><7  月>31.8</7  月><8  月>33.7</8  月><9  月>27.2</9  月><１0 月>22.4</１0 月><１1 月>18</１1 月><１2 月>12.4</１2 月><全年>20.9</全年></row>
<row _id="5"><観測所>院内</観測所><１  月>7.9</１  月><2  月>8.7</2  月><3  月>15.9</3  月><4  月>21.9</4  月><5  月>24</5  月><6  月>26.4</6  月><7  月>32</7  月><8  月>33</8  月><9  月>26.9</9  月><１0 月>22.1</１0 月><１1 月>17.4</１1 月><１2 月>11.8</１2 月><全年>20.7</全年></row>
<row _id="6"><観測所>杵築</観測所><１  月>9.1</１  月><2  月>9.6</2  月><3  月>15.6</3  月><4  月>21.1</4  月><5  月>23</5  月><6  月>26.5</6  月><7  月>31.4</7  月><8  月>32.1</8  月><9  月>27.1</9  月><１0 月>22.9</１0 月><１1 月>18.4</１1 月><１2 月>12.8</１2 月><全年>20.8</全年></row>
<row _id="7"><観測所>武蔵</観測所><１  月>8.9</１  月><2  月>9</2  月><3  月>14.3</3  月><4  月>19.3</4  月><5  月>21.4</5  月><6  月>24.4</6  月><7  月>29.4</7  月><8  月>30.4</8  月><9  月>26.4</9  月><１0 月>22.6</１0 月><１1 月>18.1</１1 月><１2 月>13.1</１2 月><全年>19.8</全年></row>
<row _id="8"><観測所>日田</観測所><１  月>8.4</１  月><2  月>10.1</2  月><3  月>18.5</3  月><4  月>23.8</4  月><5  月>26.5</5  月><6  月>28.7</6  月><7  月>34.3</7  月><8  月>36.1</8  月><9  月>28.3</9  月><１0 月>23.5</１0 月><１1 月>18.8</１1 月><１2 月>12.7</１2 月><全年>22.5</全年></row>
<row _id="9"><観測所>玖珠</観測所><１  月>6.4</１  月><2  月>7.6</2  月><3  月>16.7</3  月><4  月>21.7</4  月><5  月>24.1</5  月><6  月>26.2</6  月><7  月>31.6</7  月><8  月>33.2</8  月><9  月>26.2</9  月><１0 月>21</１0 月><１1 月>16.6</１1 月><１2 月>10.8</１2 月><全年>20.2</全年></row>
<row _id="10"><観測所>湯布院</観測所><１  月>5.9</１  月><2  月>7.1</2  月><3  月>15.8</3  月><4  月>20.7</4  月><5  月>22.8</5  月><6  月>24.8</6  月><7  月>30</7  月><8  月>30.7</8  月><9  月>25</9  月><１0 月>20.1</１0 月><１1 月>15.8</１1 月><１2 月>10.1</１2 月><全年>19.1</全年></row>
<row _id="11"><観測所>大分</観測所><１  月>9.5</１  月><2  月>10</2  月><3  月>15.8</3  月><4  月>21.9</4  月><5  月>23.8</5  月><6  月>26.8</6  月><7  月>32.5</7  月><8  月>33.9</8  月><9  月>27.6</9  月><１0 月>23.3</１0 月><１1 月>18.5</１1 月><１2 月>13.4</１2 月><全年>21.4</全年></row>
<row _id="12"><観測所>犬飼</観測所><１  月>10.4</１  月><2  月>10.3</2  月><3  月>18</3  月><4  月>23.8</4  月><5  月>25</5  月><6  月>27.1</6  月><7  月>32.7</7  月><8  月>33.4</8  月><9  月>27.5</9  月><１0 月>23.6</１0 月><１1 月>18.5</１1 月><１2 月>12.9</１2 月><全年>21.9</全年></row>
<row _id="13"><観測所>竹田</観測所><１  月>8.3</１  月><2  月>8.7</2  月><3  月>17.2</3  月><4  月>22</4  月><5  月>24</5  月><6  月>26</6  月><7  月>31.4</7  月><8  月>31.9</8  月><9  月>26.4</9  月><１0 月>21.7</１0 月><１1 月>17</１1 月><１2 月>11.6</１2 月><全年>20.5</全年></row>
<row _id="14"><観測所>佐伯</観測所><１  月>10.1</１  月><2  月>9.8</2  月><3  月>16.6</3  月><4  月>21.9</4  月><5  月>24.1</5  月><6  月>26.9</6  月><7  月>31.1</7  月><8  月>32</8  月><9  月>27.3</9  月><１0 月>22.7</１0 月><１1 月>18</１1 月><１2 月>13.2</１2 月><全年>21.1</全年></row>
<row _id="15"><観測所>宇目</観測所><１  月>9.5</１  月><2  月>9.5</2  月><3  月>17.4</3  月><4  月>22.2</4  月><5  月>23.8</5  月><6  月>26.4</6  月><7  月>31.1</7  月><8  月>31.1</8  月><9  月>26.7</9  月><１0 月>22.2</１0 月><１1 月>17.6</１1 月><１2 月>12.5</１2 月><全年>20.8</全年></row>
<row _id="16"><観測所>蒲江</観測所><１  月>10.8</１  月><2  月>10.9</2  月><3  月>17.2</3  月><4  月>21.6</4  月><5  月>23.3</5  月><6  月>26.4</6  月><7  月>29.8</7  月><8  月>31.1</8  月><9  月>27.5</9  月><１0 月>23.4</１0 月><１1 月>19</１1 月><１2 月>13.8</１2 月><全年>21.2</全年></row>
<row _id="17"><観測所>資料：大分地方気象台</観測所><１  月 xsi:nil="true" /><2  月 xsi:nil="true" /><3  月 xsi:nil="true" /><4  月 xsi:nil="true" /><5  月 xsi:nil="true" /><6  月 xsi:nil="true" /><7  月 xsi:nil="true" /><8  月 xsi:nil="true" /><9  月 xsi:nil="true" /><１0 月 xsi:nil="true" /><１1 月 xsi:nil="true" /><１2 月 xsi:nil="true" /><全年 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><観測所 /><１  月 xsi:nil="true" /><2  月 xsi:nil="true" /><3  月 xsi:nil="true" /><4  月 xsi:nil="true" /><5  月 xsi:nil="true" /><6  月 xsi:nil="true" /><7  月 xsi:nil="true" /><8  月 xsi:nil="true" /><9  月 xsi:nil="true" /><１0 月 xsi:nil="true" /><１1 月 xsi:nil="true" /><１2 月 xsi:nil="true" /><全年 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><観測所>　　　</観測所><１  月 xsi:nil="true" /><2  月 xsi:nil="true" /><3  月 xsi:nil="true" /><4  月 xsi:nil="true" /><5  月 xsi:nil="true" /><6  月 xsi:nil="true" /><7  月 xsi:nil="true" /><8  月 xsi:nil="true" /><9  月 xsi:nil="true" /><１0 月 xsi:nil="true" /><１1 月 xsi:nil="true" /><１2 月 xsi:nil="true" /><全年 xsi:nil="true" /></row>
</data>
