﻿_id	停留所名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	①八日市駅	""	""	8:25	9:54	11:20	12:35	15:06	16:20	17:30	18:38
2	②アピア前	""	""	8:25	9:54	11:20	12:35	15:06	16:20	17:30	18:38
3	③広島外科前	""	""	8:26	9:55	11:21	12:36	15:07	16:21	17:31	18:39
4	④八日市高校	""	""	8:27	9:56	11:22	12:37	15:08	16:22	17:32	18:40
5	⑤発達支援センター	""	""	8:27	9:56	11:22	12:37	15:08	16:22	17:32	18:40
6	⑥市役所	""	""	8:28	9:57	11:23	12:38	15:09	16:23	17:33	18:41
7	⑦緑町東	""	""	8:29	9:58	11:24	12:39	15:10	16:24	17:34	18:42
8	⑧堺	""	""	8:30	9:59	11:25	12:40	15:11	16:25	17:35	18:43
9	⑨南町	""	""	8:31	10:00	11:26	12:41	15:12	16:26	17:36	18:44
10	⑩北町	""	""	8:32	10:01	11:27	12:42	15:13	16:27	17:37	18:45
11	⑪滋賀学園・河辺の森前	""	""	8:33	10:02	11:28	12:43	15:14	16:28	17:38	18:46
12	⑫すこやかの杜口	""	""	8:34	10:03	11:29	12:44	15:15	16:29	17:39	18:47
13	⑬小田苅口	""	""	8:35	10:04	11:30	12:45	15:16	16:30	17:40	18:48
14	⑭小田苅	""	""	8:36	10:05	11:31	12:46	15:17	16:31	17:41	18:49
15	⑮長村口	""	""	8:37	10:06	11:32	12:47	15:18	16:32	17:42	18:50
16	⑯下岸本口	""	""	8:38	10:07	11:33	12:48	15:19	16:33	17:43	18:51
17	⑰下岸本	""	""	8:39	10:08	11:34	12:49	15:20	16:34	17:44	18:52
18	⑱池庄口	""	""	8:40	10:09	11:35	12:50	15:21	16:35	17:45	18:53
19	⑲池庄	""	""	8:41	10:10	11:36	12:51	15:22	16:36	17:46	18:54
20	⑳診療所前	""	""	8:42	10:11	11:37	12:52	15:23	16:37	17:47	18:55
21	㉑湖東支所	6:50	7:30	8:45	10:14	11:40	12:55	15:26	16:40	17:50	18:58
22	㉒探検の殿堂・味咲館	6:51	7:31	8:46	10:15	11:41	12:56	15:27	16:41	17:51	18:59
23	㉓大沢	6:52	7:32	8:47	10:16	11:42	12:57	15:28	16:42	17:52	19:00
24	㉔湖東ひばり幼児園前	6:54	7:34	8:49	10:18	11:44	12:59	15:30	16:44	17:54	19:02
25	㉕平松東	6:54	7:34	8:49	10:18	11:44	12:59	15:30	16:44	17:54	19:02
26	㉖今在家口	6:55	7:35	8:50	10:19	11:45	13:00	15:31	16:45	17:55	19:03
27	㉗湖東記念病院	6:57	7:37	8:52	10:21	11:47	13:02	15:33	16:47	17:57	19:05
28	㉘湖東記念病院口	6:57	7:37	8:52	10:21	11:47	13:02	15:33	16:47	17:57	19:05
29	㉙下里	6:58	7:38	8:53	10:22	11:48	13:03	15:34	16:48	17:58	19:06
30	㉚僧坊	6:59	7:39	8:54	10:23	11:49	13:04	15:35	16:49	17:59	19:07
31	㉛中里	7:00	7:40	8:55	10:24	11:50	13:05	15:36	16:50	18:00	19:08
32	㉜北花沢	7:01	7:41	8:56	10:25	11:51	13:06	15:37	16:51	18:01	19:09
33	㉝南花沢	7:03	7:43	8:58	10:27	11:53	13:08	15:39	16:53	18:03	19:11
34	㉞ひばり公園	7:04	7:44	8:59	10:28	11:54	13:09	15:40	16:54	18:04	19:12
35	㉑湖東支所	7:06	7:46	9:01	10:30	11:56	13:11	15:42	16:56	18:06	19:14
36	⑳診療所前	7:07	7:47	9:02	10:31	11:57	13:12	15:43	16:57	18:07	""
37	⑲池庄	7:08	7:48	9:03	10:32	11:58	13:13	15:44	16:58	18:08	""
38	⑱池庄口	7:09	7:49	9:04	10:33	11:59	13:14	15:45	16:59	18:09	""
39	⑰下岸本	7:10	7:50	9:05	10:34	12:00	13:15	15:46	17:00	18:10	""
40	⑯下岸本口	7:11	7:51	9:06	10:35	12:01	13:16	15:47	17:01	18:11	""
41	⑮長村口	7:12	7:52	9:07	10:36	12:02	13:17	15:48	17:02	18:12	""
42	⑭小田苅	7:13	7:53	9:08	10:37	12:03	13:18	15:49	17:03	18:13	""
43	⑬小田苅口	7:14	7:54	9:09	10:38	12:04	13:19	15:50	17:04	18:14	""
44	⑫すこやかの杜口	7:15	7:55	9:10	10:39	12:05	13:20	15:51	17:05	18:15	""
45	⑪滋賀学園・河辺の森前	7:16	7:56	9:11	10:40	12:06	13:21	15:52	17:06	18:16	""
46	⑩北町	7:17	7:57	9:12	10:41	12:07	13:22	15:53	17:07	18:17	""
47	⑨南町	7:18	7:58	9:13	10:42	12:08	13:23	15:54	17:08	18:18	""
48	⑧堺	7:19	7:59	9:14	10:43	12:09	13:24	15:55	17:09	18:19	""
49	⑦緑町東	7:20	8:00	9:15	10:44	12:10	13:25	15:56	17:10	18:20	""
50	⑥市役所	7:21	8:01	9:16	10:45	12:11	13:26	15:57	17:11	18:21	""
51	⑤発達支援センター	7:21	8:01	9:16	10:45	12:11	13:26	15:57	17:11	18:21	""
52	④八日市高校	7:22	8:02	9:17	10:46	12:12	13:27	15:58	17:12	18:22	""
53	③広島外科前	7:22	8:02	9:17	10:46	12:12	13:27	15:58	17:12	18:22	""
54	②アピア前	7:23	8:03	9:18	10:47	12:13	13:28	15:59	17:13	18:23	""
55	①八日市駅	7:30	8:10	9:25	10:54	12:20	13:35	16:06	17:20	18:30	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	青色枠：土日・祝日は運休いたします。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
